云南省保山市人力资源市场
一、供求总体情况
本季度用人单位通过人力资源市场招聘各类人员6537人,进入人力资源市场求职的劳动力6952人,求人倍率约0.94。(见表1)
表1.供求总体情况
| 需求人数(人) | 求职人数(人) | 求人倍率 | 与上季度 相比变化 | 与去年同期 相比变化 | |
| 本期有效数 | 6537 | 6952 | 0.94 | -0.02 | -0.01 | 
二、分行业劳动力需求
从产业分组的需求人数看,第一、第二、第三产业需求人数所占比重依次为5.58%、32.71%、61.71%,以第三产业为主体的产业需求结构相对稳定。(见表2)
表2.按产业分组的需求人数
| 产业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比 需求变化(百分点) | 
| 第一产业 | 365 | 5.58 | 0.24 | 0.28 | 
| 第二产业 | 2138 | 32.71 | 7.55 | 1.65 | 
| 第三产业 | 4034 | 61.71 | -7.79 | -1.93 | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 
从行业需求情况来看,卫生、社会保险、社会福利比上季度总计减少了2.13% (见表3)
表3.按行业分组的需求人数
| 行 业 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度相比需分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 
| 农、林、牧、渔业 | 365 | 5.58 | 0.24 | 0.28 | 
| 采矿业 | 142 | 2.17 | -1.32 | -0.10 | 
| 制造业 | 1193 | 18.25 | 7.53 | 1.58 | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 257 | 3.93 | 2.15 | 0.45 | 
| 建筑业 | 546 | 8.35 | -0.82 | -0.29 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 733 | 11.21 | 2.31 | 0.60 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 81 | 1.24 | -1.28 | 0.18 | 
| 批发和零售业 | 337 | 5.16 | -4.34 | -0.90 | 
| 住宿和餐饮业 | 1784 | 27.29 | 3.04 | -1.65 | 
| 金融业 | 15 | 0.23 | -0.15 | 0.08 | 
| 房地产业 | 402 | 6.15 | -2.24 | -0.52 | 
| 租赁和商务服务业 | 126 | 1.93 | 0.61 | -0.19 | 
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28 | 0.43 | -2.04 | 0.43 | 
| 居民服务和其他服务业 | 43 | 0.66 | -2.33 | -0.25 | 
| 教育 | 312 | 4.77 | 2.91 | 0.53 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 94 | 1.44 | -2.13 | -0.23 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 37 | 0.57 | -0.91 | -0.19 | 
| 公共管理与社会组织 | 42 | 0.64 | -1.25 | 0.19 | 
| 国际组织 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 
三、用人单位需求情况
从用人单位看,私营企业占总需求人数的66.21%,其他企业3.30%,事业单位2.72%。这说明,私营企业是劳动者就业的主要形式。(见表4)
表4.按经济类型分组的需求人数
| 经济类型 | 需求人数 (人) | 所占比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 
| 企业 | 6227 | 95.26 | -3.00 | -0.35 | 
| 其中:内资企业 | 5648 | 90.70 | 0.20 | -1.38 | 
| 国有企业 | 83 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 
| 集体企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 股份合作企业 | 269 | 4.32 | 0.76 | -0.43 | 
| 联营企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 有限责任公司 | 437 | 7.02 | -0.93 | -0.27 | 
| 股份有限公司 | 315 | 5.06 | -1.80 | 0.15 | 
| 私营企业 | 4328 | 69.50 | 2.10 | -0.86 | 
| 其它企业 | 216 | 3.47 | -1.25 | -1.28 | 
| 港、澳、台投资企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 外商投资企业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 个体经营 | 579 | 9.30 | -0.20 | 1.38 | 
| 事业 | 178 | 2.72 | 1.39 | 0.30 | 
| 机关 | 132 | 2.02 | 1.61 | 0.05 | 
| 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 
四、分职业供求情况分析
从各类职业的需求状况看,商业和服务人员是用人需求的主体,所占比重为64.48%。从求职情况看,求职人数相对集中的职业是办事人员和服务业人员,所占比重分别为34.71%和42.02%,两者合计约占总求职人数的76.73%。(见表5)
表5.按职业分组的供求人数
| 职业类别 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
| 需求 人数(人) | 需求 比重 (%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求 变化(百分点) | 求职 人数(人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季 度相比 供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
| 单位负责人 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 专业技术人员 | 524 | 8.02 | -1.45 | 0.32 | 356 | 5.12 | -0.42 | -0.64 | 1.47 | -0.18 | 0.20 | 
| 办事人员和有关人员 | 652 | 9.97 | -0.91 | -0.18 | 2413 | 34.71 | -7.14 | 0.47 | 0.27 | 0.02 | -0.01 | 
| 商业和服务业人员 | 4215 | 64.48 | 0.77 | 1.72 | 2921 | 42.02 | 3.13 | -2.58 | 1.44 | -0.14 | 0.10 | 
| 农林牧渔水利生产人员 | 317 | 4.85 | -0.90 | -0.45 | 386 | 5.55 | 1.08 | 1.67 | 0.82 | -0.42 | -0.48 | 
| 生产运输设备操作工 | 476 | 7.28 | 0.26 | -0.75 | 319 | 4.59 | 1.36 | 0.27 | 1.49 | -0.60 | -0.28 | 
| 其他 | 353 | 5.40 | 2.24 | -0.66 | 557 | 8.01 | 1.99 | 0.82 | 0.63 | 0.12 | -0.17 | 
| 无要求 | / | / | / | / | 0 | 0.00 | / | / | / | / | / | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 6952 | 100.00 | / | / | / | / | / | 
表6.需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
| 职业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | |||
| 需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | ||
| 公路运输服务员 | 4050100 | 362 | 184 | 178 | 1.97 | 
表7.需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)
| 职业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | |||
| 需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | ||
| 营业人员、收银员 | 4010100 | 486 | 713 | 227 | 0.68 | 
五、求职人员分类
在所有求职人员中,下岗职工占13.72%,本市农村人员占38.23%。
表8.按求职人员类别分组的求职人数
| 求职人员类别 | 求职人数(人) | 所占比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比 求职变化(百分点) | 
| 新成长失业青年 | 2086 | 30.01 | 1.51 | -0.29 | 
| 应届高校毕业生 | 925 | 44.34 | -3.44 | -3.16 | 
| 就业转失业人员 | 682 | 9.81 | 2.43 | 0.72 | 
| 其他失业人员 | 572 | 8.23 | 4.11 | 2.93 | 
| 在业人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 下岗职工 | 954 | 13.72 | -1.80 | -2.95 | 
| 退休人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 在学人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 本市农村人员 | 2658 | 38.23 | -6.25 | -0.41 | 
| 外埠人员 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 合计 | 6952 | 100.00 | / | / | 
六、招聘、应聘条件分析
1.性别
从对劳动力的需求看,88.97%的用人需求对求职者的性别有明确要求;从求职者的性别结构看,男性的求职人数略高于女性,其所占比重分别为58.16%和41.84%;从供求状况对比看,男性和女性的求人倍率为0.92和0.97,男性劳动力供求给大于劳动力需求的状态。(见表9)
表9.按性别分组的供求人数
| 性别 | 劳动力供求人数比较 | |||||||||||||||||||
| 需求 人数(人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数(人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | ||||||||||
| 男 | 3285 | 50.25 | -0.03 | -3.84 | 4043 | 58.16 | 0.84 | -2.27 | 0.92 | 0.01 | -0.02 | |||||||||
| 女 | 2531 | 38.72 | -4.19 | 2.36 | 2909 | 41.84 | -0.84 | 2.27 | 0.97 | -0.06 | 0.01 | |||||||||
| 无要求 | 721 | 11.03 | 4.22 | 1.48 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 6952 | 100.00 | / | / | / | / | / | |||||||||
2.年龄
从用人单位劳动力的年龄要求看, 96.44%的用人需求对劳动者年龄都有所要求。16-34岁之间的劳动者构成单位用人需求的主体,占总体需求的90.57%,其中对16—24岁劳动者的需求占41.95%。
从求职者的年龄构成看,求职者同样以青壮年为主体,16-34岁的求职者约占求职人数的92.22%,其中,16—24岁之间的求职者占43.77%,25—34岁之间的求职者占48.45%。求职者的年龄构成与用人需求基本一致。
从供求状况对比看,25—34岁组的求人倍率高于其他年龄组,其求人倍率为0.98。(见表10)
表10.按年龄分组的供求人数
| 年龄 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
| 需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职比重(%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比 供求变化 | |
| 16-24岁 | 2742 | 41.95 | 0.93 | -7.60 | 3043 | 43.77 | 0.18 | -5.44 | 0.93 | -0.01 | -0.04 | 
| 25-34岁 | 3178 | 48.62 | -2.19 | 6.20 | 3368 | 48.45 | -1.67 | 5.28 | 0.98 | -0.03 | 0.03 | 
| 35-44岁 | 384 | 5.87 | 1.20 | -0.19 | 467 | 6.72 | 1.78 | -0.19 | 0.86 | -0.08 | 0.01 | 
| 45岁以上 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1.06 | -0.29 | 0.34 | 0.03 | 00.00 | 0.01 | 
| 无要求 | 233 | 3.56 | 0.06 | 1.59 | / | / | / | / | / | / | / | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 6952 | 100.00 | / | / | / | / | / | 
3.文化程度
从用人单位对求职者文化程度的要求来看,99.74 %的用人单位对求职者文化程度有要求。
从求职者的文化程度来看,大学和高中文化程度的劳动力是劳动力市场的求职主体,是全部求职者的70.61%,求职人员文化结构和用人需求结构基本一致。
从供求状况对比看求人倍率较高的是大专,其求人倍率为1.07。(见表11)
表11.按文化程度分组的供求人数
| 文化程度 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
| 需求 人数 (人) | 需求 比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重 (%) | 与上季度相比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
| 初中及以下 | 23 | 0.35 | 0.02 | -0.03 | 191 | 2.75 | 0.37 | -0.42 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | 
| 高中 | 2047 | 31.31 | 0.10 | -7.25 | 2431 | 34.97 | 3.06 | -8.20 | 0.84 | -0.10 | -0.01 | 
| 职高、技校、中专 | 1812 | 88.52 | 24.77 | 9.15 | 1967 | 80.91 | 0.02 | 0.91 | 0.92 | 0.18 | 0.08 | 
| 大专 | 1986 | 30.38 | -1.27 | 4.62 | 1852 | 26.64 | 4.20 | 0.74 | 1.07 | -0.29 | 0.12 | 
| 大学 | 2459 | 37.62 | 0.95 | 2.77 | 2478 | 35.64 | -7.56 | 7.87 | 0.99 | 0.17 | -0.20 | 
| 硕士以上 | 5 | 0.08 | -0.07 | -0.07 | 0 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 
| 无要求 | 17 | 0.26 | 0.26 | -0.04 | / | / | / | / | / | / | / | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 6952 | 100.00 | / | / | / | / | / | 
4.技术等级或职称
从用人需求对技术等级要求看,主要集中在初级专业技术职务、职业资格五级、中级专业技术职务、职业资格四级,其所占比重合计为80.31%。
表12.按技术等级分组的供求人数
| 技术等级 | 劳动力供求人数比较 | ||||||||||
| 需求 人数 (人) | 需求比重(%) | 与上季度相比需求变化(百分点) | 与去年同期相比需求变化(百分点) | 求职 人数 (人) | 求职 比重(%) | 与上季度-比求职变化(百分点) | 与去年同期相比求职变化(百分点) | 求人 倍率 | 与上季度相比供求 变化 | 与去年 同期相比供求变化 | |
| 职业资格五级 (初级技能) | 2132 | 32.61 | -3.73 | -2.24 | 2812 | 40.45 | -3.89 | 2.32 | 0.87 | -0.05 | -0.07 | 
| 职业资格四级 (中级技能) | 1253 | 19.17 | 3.06 | -2.04 | 1864 | 26.81 | 0.76 | 0.91 | 0.78 | 0.05 | -0.07 | 
| 职业资格三级 (高级技能) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 职业资格二级 (技师) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 职业资格一级 (高级技师) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 初级专业技术职务 | 1865 | 28.53 | 3.47 | -2.38 | 1453 | 20.90 | -3.22 | -0.68 | 1.40 | 0.27 | -0.03 | 
| 中级专业技术职务 | 461 | 7.05 | -0.84 | 2.20 | 297 | 4.27 | 2.42 | 1.39 | 1.66 | -2.57 | -0.01 | 
| 高级专业技术职务 | 43 | 0.66 | -0.29 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 无技术等级或职称 | / | / | / | / | 526 | 7.57 | 3.93 | -3.94 | 0.11 | -0.02 | 0.04 | 
| 无要求 | 783 | 11.98 | -1.67 | 4.40 | / | / | / | / | / | / | / | 
| 合计 | 6537 | 100.00 | / | / | 6952 | 100.00 | / | / | / | / | / |