保山工贸园区水果批发市场建设项目(临建)建设工程规划核实信息公示
建设单位 | 云南万国科技有限公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山工贸园区水果批发市场建设项目(临建) | ||||||||||||||||
建设位置 | 开元路以北、永盛路以南、腾冲路以西 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积20121.54平方米,钢架结构,10栋及附属设施 | ||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 曾学伟 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||
1 | 共10栋 | 商服 | 1 | 0 | 10 | 20105.88 | 20121.54 | ||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 33631.85 | 33631.85 | 0 | 符合 | ||||||||||||
二 | 总建筑面积 | 20121.54 | 20121.54 | 20121.54 | 0 | 符合 | |||||||||||
三 | 地上建筑面积 | 19917.96 | 19917.96 | 0 | 符合 | ||||||||||||
四 | 其中 | 商铺1 | 1139.16 | 1139.16 | 0 | 符合 | |||||||||||
商铺2 | 1092.76 | 1092.76 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商铺3 | 1534.35 | 1534.35 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商铺4 | 1539.11 | 1539.11 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商铺5 | 1496.97 | 1496.97 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商铺6 | 607.97 | 607.97 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商铺7 | 2379.20 | 2379.20 | 0 | 符合 | |||||||||||||
冷库 | 1963.51 | 1963.51 | 0 | 符合 | |||||||||||||
消防控制室、发电机房 | 122.40 | 122.40 | 0 | 符合 | |||||||||||||
消防水池水泵房 | 219.24 | 219.24 | 0 | 符合 | |||||||||||||
公厕 | 77.51 | 77.51 | 0 | 符合 | |||||||||||||
棚1 | 1140.53 | 1140.53 | 0 | 符合 | |||||||||||||
大棚停车场1 | 6110.53 | 6110.53 | 0 | 符合 | |||||||||||||
大棚停车场2 | 698.30 | 698.30 | 0 | 符合 | |||||||||||||
五 | 地下建筑面积 | 203.58 | 203.58 | 0 | 符合 | ||||||||||||
七 | 容积率 | ≤2.0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 符合 | |||||||||||
八 | 建筑占地面积 | 20105.88 | 20105.88 | 0 | 符合 | ||||||||||||
九 | 建筑密度 | ≤40% | 59.78 | 59.78 | 0 | 符合 | |||||||||||
十 | 绿地面积 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
十一 | 绿地率 | ≥20% | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||
机动车位数 | 139 | 139 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 大车停车位 | 18 | 18 | 0 | 符合 | ||||||||||||
小车停车位 | 121 | 121 | 0 | 符合 | |||||||||||||
出入口 | 开元路 | 开元路 | 符合 | ||||||||||||||
建筑高度 | 4.05-8.5 | 4.05-8.5 | 符合 | ||||||||||||||
建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
开元路 | 60m | 8.5m | ≥3m | 53.10m | 53.10m | 符合 | |||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
开元路 | 50m | 8.5m | ≥3m | 3.15m | 3.15m | 符合 | |||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年12月3日至2024年12月11日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月3日