建设工程规划核实意见审批信息备案表 | ||||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体11#A地块住宅建设项目 | |||||||||||||||||
建设位置 | 象山路南侧、宝盖路东侧 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 7幢,框架及剪力墙结构,地下1层至地上22层,总建筑面积58455.47方米。 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何彩燕 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
01 | 保山青华海经济综合体11#A地块住宅建设项目 | 住宅 | 1 -22 | 7 | 3511.11 | 39368.96 | 建筑总面积: 58402.82㎡ | |||||||||||
02 | 小区配套建筑 | 1-2 | 1 | 4258.70 | ||||||||||||||
03 | 地下室 | 1 | 14775.16 | |||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 18355.64 | 18355.64 | 符合 | ||||||||||||||
总建筑面积(㎡) | 58455.47 | 58402.82 | 减少52.65 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 41813.74 | 41732.94 | 减少80.80 | 符合 | |||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 16641.73 | 16669.88 | 增加28.15 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 43711.61 | 43627.66 | 减少83.95 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 住宅计容面积(㎡) | 39449.76 | 39368.96 | 减少80.80 | 符合 | |||||||||||||
小区配套建筑面积(㎡) | 4261.85 | 4258.70 | 减少3.15 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 生鲜超市(㎡) | 2040.06 | 2041.91 | 增加1.85 | 符合 | |||||||||||||
卫生服务用(㎡) | 407.74 | 402.74 | 减少5.00 | 符合 | ||||||||||||||
养老服务用房(㎡) | 408.40 | 408.40 | 符合 | |||||||||||||||
社区居委会工作用房(㎡) | 519.01 | 519.01 | 符合 | |||||||||||||||
物管用房(㎡) | 144.13 | 144.13 | 符合 | |||||||||||||||
公共卫生间(㎡) | 42.97 | 42.97 | 符合 | |||||||||||||||
社区文化体育活动场所(㎡) | 618.48 | 618.48 | 符合 | |||||||||||||||
消防控制室(㎡) | 81.06 | 81.06 | 符合 | |||||||||||||||
门岗(㎡) | 0.00 | 0.00 | 符合 | |||||||||||||||
4 | 不计容建筑面积(㎡) | 14743.86 | 14775.16 | 增加31.30 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 人防机动车库(㎡) | 0 | 0 | |||||||||||||||
非人防机动车库(㎡) | 14021.65 | 14050.41 | 增加28.76 | |||||||||||||||
非机动车库(㎡) | 570.17 | 570.17 | ||||||||||||||||
地下物管用房(㎡) | 126.43 | 126.43 | ||||||||||||||||
出地面风井 (㎡) | 25.61 | 28.15 | 增加2.54 | |||||||||||||||
地下室楼梯出地面(㎡) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 容积率 | ≥2.0,<3.0 | 2.38 | 2.38 | 符合 | |||||||||||||
6 | 建筑基底面积(㎡) | 3527.82 | 3511.11 | 减少16.71 | 符合 | |||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤20% | 19.22 | 19.13 | 减少0.09 | 符合 | ||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 6030.23 | 6928.50 | 增加898.27 | 符合 | |||||||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥35% | 32.85 | 37.75 | 增加4.90 | 符合 | ||||||||||||
10 | 社区文化、体育活动场所(室外)(㎡) | 417 | 450.39 | 增加33.39 | 符合 | |||||||||||||
11 | 机动车位数(个) | 514 | 515 | 增加1个 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 54 | 54 | 符合 | ||||||||||||||
地下车位数(个) | 460 | 461 | 增加1个 | 符合 | ||||||||||||||
12 | 非机动车位数(个) | 391 | 391 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 92 | 92 | 符合 | ||||||||||||||
地下车位数(个) | 299 | 299 | 符合 | |||||||||||||||
13 | 户数 | 320 | 320 | 符合 | ||||||||||||||
14 | 出入口 | 商贸城路 | 商贸城路 | 符合 | ||||||||||||||
15 | 建筑高度(m) | ≤1740.00 | ≤1718.70 | 民航云监局函〔2022]5号 | 符合 | |||||||||||||
16 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
宝盖路 | 30 | 50-100 | ≥12.00 | 93.04 | 93.04 | |||||||||||||
商贸城路 | 30 | 24米以下 | ≥8 | 6.71 | 6.71 | |||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
象山路绿线控制带 | 20 | ≥3.00 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体11#A地块住宅建设项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目工程规划核实公示(总表)
建设工程规划核实意见审批信息备案表(总表) | |||||||||||||||||
项目报件编号 | |||||||||||||||||
建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目 | ||||||||||||||||
建设位置 | 象山路南侧、宝盖路东侧 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 12栋,框架及剪力墙结构,地下1层至地上23层,总建筑面积105030.91方米。 | ||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何彩燕 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||
1 | 11#A地块住宅 (2#、3#、6#、7#、8#、11#、12#楼及其附属设施 | 1至22 | 1 | 7 | 3511.11 | 58402.82 | 符合 | ||||||||||
2 | 11#B地块住宅 (1#、4#、5#、9#、10#楼及其附属设施 | 1至23 | 1 | 5 | 2022.39 | 46575.44 | 规划批准指标 | ||||||||||
合计 | 1-23 | 1 | 12 | 5533.50 | 104978.26 | 符合 | |||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 31801.85 | 31801.85 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 18355.64 | 18355.64 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 13446.21 | 13446.21 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 105030.91 | 104978.26 | 减少52.65 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 其中 | 11#A | 58455.47 | 58402.82 | 减少52.65 | 符合 | |||||||||||
11#B | 46575.44 | 46575.44 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地上建筑面积(㎡) | 79094.44 | 79013.64 | 减少80.80 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 41813.74 | 41732.94 | 减少80.80 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 37280.70 | 37280.70 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 25936.47 | 25964.62 | 增加28.15 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 16641.73 | 16669.88 | 增加28.15 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 9294.74 | 9294.74 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 80872.27 | 80788.32 | 减少83.95 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 43711.61 | 43627.66 | 减少83.95 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 37160.66 | 37160.66 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
其中 | 住宅计容面积(㎡) | 76600.43 | 76519.63 | 减少80.80 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 39449.76 | 39368.96 | 减少80.80 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 37150.67 | 37150.67 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
小区配套建筑面积(㎡) | 4261.85 | 4258.70 | 减少3.15 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 4261.85 | 4258.70 | 减少3.15 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
其中 | 生鲜超市(㎡) | 2040.06 | 2041.91 | 增加1.85 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 2040.06 | 2041.91 | 增加1.85 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
卫生服务用(㎡) | 407.74 | 402.74 | 减少5.00 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 407.74 | 402.74 | 减少5.00 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
养老服务用房(㎡) | 408.40 | 408.40 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 408.40 | 408.40 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
社区居委会工作用房(㎡) | 519.01 | 519.01 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 11#A | 519.01 | 519.01 | 符合 | |||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
物管用房(㎡) | 144.13 | 144.13 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 11#A | 144.13 | 144.13 | 符合 | |||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
公共卫生间(㎡) | 42.97 | 42.97 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 11#A | 42.97 | 42.97 | 符合 | |||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
社区文化体育活动场所(㎡) | 618.48 | 618.48 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 11#A | 618.48 | 618.48 | 符合 | |||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
消防控制室(㎡) | 81.06 | 81.06 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 81.06 | 81.06 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
门岗(㎡) | 9.99 | 9.99 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 9.99 | 9.99 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
4 | 不计容建筑面积(㎡) | 24158.64 | 24189.94 | 增加31.30 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 14743.86 | 14775.16 | 增加31.30 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 9414.78 | 9414.78 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
其中 | 人防机动车库(㎡) | 5591.05 | 5591.05 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 5591.05 | 5591.05 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
非人防机动车库(㎡) | 17818.46 | 17847.22 | 增加28.76 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 14021.65 | 14050.41 | 增加28.76 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 3796.81 | 3796.81 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
非机动车库(㎡) | 570.17 | 570.17 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 570.17 | 570.17 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下物管用房(㎡) | 126.43 | 126.43 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 126.43 | 126.43 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
出地面风井 (㎡) | 39.92 | 42.46 | 增加2.54 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 25.61 | 28.15 | 增加2.54 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 14.31 | 14.31 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下室楼梯出地面(㎡) | 12.61 | 12.61 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 12.61 | 12.61 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
5 | 容积率 | ≥2.0,<3.0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 符合 | |||||||||||
其中 | 11#A | 2.38 | 2.38 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 2.76 | 2.76 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
6 | 建筑基底面积(㎡) | 5550.21 | 5533.50 | 减少16.71 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 3527.82 | 3511.11 | 减少16.71 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 2022.39 | 2022.39 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | ≤20% | 17.45 | 17.40 | 减少0.05 | 符合 | |||||||||||
其中 | 11#A | 19.22 | 19.13 | 减少0.09 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 15.04 | 15.04 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 11137.01 | 12035.28 | 增加898.27 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 6030.23 | 6928.50 | 增加898.27 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 5106.78 | 5106.78 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
9 | 绿地率(%) | ≥35% | 35 | 37.84 | 增加2.84 | 符合 | |||||||||||
其中 | 11#A | 32.85 | 37.75 | 增加4.90 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 37.98 | 37.98 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
10 | 社区文化、体育活动场所(室外)(㎡) | 417 | 450.39 | 增加33.39 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 417 | 450.39 | 增加33.39 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
11 | 机动车位数(个) | 810 | 811 | 增加1个 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 514 | 515 | 增加1个 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 296 | 296 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地上车位数(个) | 81 | 81 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 54 | 54 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 27 | 27 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下车位数(个) | 729 | 730 | 增加1个 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 460 | 461 | 增加1个 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 269 | 269 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
12 | 非机动车位数(个) | 1075 | 1075 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 391 | 391 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 684 | 684 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地上车位数(个) | 776 | 776 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 11#A | 92 | 92 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 684 | 684 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
地下车位数(个) | 299 | 299 | 0 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 11#A | 299 | 299 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
13 | 户数 | 632 | 632 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 11#A | 320 | 320 | 0 | 符合 | ||||||||||||
11#B | 312 | 312 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||
14 | 出入口 | 商贸城路、宝盖路 | 商贸城路、宝盖路 | 符合 | |||||||||||||
15 | 建筑高度(m) | ≤1740.00 | ≤1718.70 | 民航云监局函〔2022]5号 | 符合 | ||||||||||||
16 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
宝盖路 | 30 | 50-100 | ≥12.00 | 12.10 | 12.10 | ||||||||||||
商贸城路 | 30 | 24米以下 | ≥8 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
象山路绿线控制带 | 20 | ≥3.00 | 3.40 | 3.40 | |||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的11#A数据为竣工实际测绘数据,11#B为规划批准指标。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示
公示时间:2024年11月22日至2024年12月2日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼 A座 806 808室)。
保山市自然资源和规划局
2024年11月22日