项目报件编号 | |||||||||||
建设单位 | 保山市中级人民法院 | ||||||||||
建设项目名称 | 保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目 | ||||||||||
建设位置 | 隆阳区金山路 | ||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架结构,1-5层,总建筑面积6498.36 平方米 | ||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||
发证日期 | |||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目 | 5 | 1 | 2 | 1651.65 | 7316.69 | |||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质原件 | |||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 用地面积(㎡) | 4352.03 | 4509.02 | 增加156.99㎡ | 竣工测量面积为土地证载面积 | ||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 7220.04 | 6498.36 | 7316.69 | 增加96.65㎡ | 含二期立体车库批准指标 | |||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 7116.50 | 7206.72 | 增加90.22㎡ | |||||||
4 | 其中 | 审判法庭用房 | 6337.68 | 6338.17 | 增加0.49㎡ | ||||||
值班室 | 57.14 | 146.87 | 增加89.73㎡ | ||||||||
立体车库 | 721.68 | 721.68 | 0.00 | 二期立体车库批准指标 | |||||||
5 | 地下消防水池(㎡) | 103.54 | 109.97 | 增加 6.43㎡ | |||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 1567.00 | 1651.65 | 增加84.65㎡ | 含二期立体车库批准指标 | ||||||
7 | 建筑密度(%) | 36.00 | 36.63 | 增加0.63% | |||||||
8 | 容积率(-) | 1.635 | 1.598 | 减少0.037 | |||||||
9 | 绿地面积(㎡) | 787.28 | 审判法庭用房屋顶绿化未做703.72㎡,地块西侧临时建筑占用绿化50.23㎡。 | ||||||||
10 | 绿地率(%) | 30.15 | 17.46 | 减少12.69% | |||||||
11 | 机动车位数(个) | 67 | 67 | 0 | |||||||
其中 | 立体停车位 | 42 | 42 | 0 | 二期批准指标 | ||||||
地面停车位 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
12 | 出入口 | 地块东侧规划道路 | |||||||||
13 | 建筑高度(m) | 5.25-26.00 | 5.27-26.04 | 增加0.04m | |||||||
14 | 建筑退让(m) | ||||||||||
其中 | 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||
东侧红线 | 4.10米 | 2.69米 | -1.41米 | ||||||||
南侧红线 | 6.10米 | 6.06米 | -0.04米 | ||||||||
西侧红线 | 6.95米 | 6.92米 | -0.03米 | ||||||||
北侧红线 | 6.00米 | 6.02米 | +0.02米 |
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件,修建性详细规划栏所填写的数据为修建性详细规划批准的数据,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | 0 | |
大于2.20米 | 67 | |
合计 | 67 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 0 | |
大于等于5.00米 | 67 | |
合计 | 67 | |
车位总计 | 67 |
保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目建设工程规划核实意见信息公示表(分表)
项目报件编号 | ||||||||||||
建设单位 | 保山市中级人民法院 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目 | |||||||||||
建设位置 | 隆阳区金山路 | |||||||||||
建设总规模 | 2栋,框架结构,1-5层,总建筑面积6498.36 平方米 | |||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目 | 5 | 1 | 2 | 1536.45 | 6595.01 | ||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
1 | 用地面积(㎡) | |||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 6498.36 | 6498.36 | 6595.01 | 增加96.65㎡ | |||||||
3 | 地上建筑面积(㎡) | 6394.82 | 6485.04 | 增加90.22㎡ | ||||||||
4 | 其中 | 审判法庭用房 | 6337.68 | 6338.17 | 增加 0.49㎡ | |||||||
值班室 | 57.14 | 146.87 | 增加89.73㎡ | |||||||||
5 | 地下消防水池(㎡) | 103.54 | 109.97 | 增加 6.43㎡ | ||||||||
6 | 建筑占地面积(㎡) | 1446.73 | 1536.45 | 增加89.72㎡ | ||||||||
7 | 建筑密度(%) | |||||||||||
8 | 容积率(-) | |||||||||||
9 | 绿地面积(㎡) | |||||||||||
10 | 绿地率(%) | |||||||||||
11 | 机动车位数(个) | 25 | 25 | 0 | ||||||||
其中 | 立体停车位 | |||||||||||
地面停车位 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
12 | 出入口 | 地块东侧规划道路 | ||||||||||
13 | 建筑高度(m) | 5.25-26.00 | 5.27-26.04 | 增加0.04m | ||||||||
14 | 建筑退让(m) | |||||||||||
其中 | 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||
东侧红线 | 4.10米 | 2.69米 | -1.41米 | |||||||||
南侧红线 | 6.10米 | 6.06米 | -0.04米 | |||||||||
西侧红线 | 6.95米 | 6.92米 | -0.03米 | |||||||||
北侧红线 | 6.00米 | 6.02米 | +0.02米 |
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件,修建性详细规划栏所填写的数据为修建性详细规划批准的数据,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山市中级人民法院审判法庭用房扩建项目停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | 0 | |
大于2.20米 | 25 | |
合计 | 25 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 0 | |
大于等于5.00米 | 25 | |
合计 | 25 | |
车位总计 | 25 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年10月13日至2025年10月21日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年10月13日