建设单位  | 路华能源科技(保山)有限公司  | |||||||||||
建设项目名称  | 锂离子二次电池及配套产品生产线建设(二期)  | |||||||||||
建设位置  | 保山市隆阳区汉庄镇杨官村村委会  | |||||||||||
建设总规模  | 26356.88平方米  | |||||||||||
规划验收意见书编号  | ||||||||||||
发证日期  | ||||||||||||
建设单位报件人  | 姓名  | 李承武  | 身份证号码  | 电话  | ||||||||
工程内容明细  | ||||||||||||
序号  | 工程名称  | 功能性质  | 地上层数  | 地下层数  | 栋数  | 占地面积  | 建筑面积  | 备注  | ||||
1  | A地块  | 4层  | /  | 1  | 1827.45  | 6511.14  | 符合  | |||||
2  | B地块  | 1-4层  | /  | 3  | 3817.08  | 13151.56  | 规划批准指标  | |||||
3  | C地块  | 4层  | /  | 1  | 1877.21  | 6695.81  | 规划批准指标  | |||||
附图及附件  | ||||||||||||
序号  | 附件名称  | 格式  | 备注  | |||||||||
1  | 房产测绘成果报告---云南莱邦工程技术服务有限公司  | 纸质原件  | ||||||||||
2  | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南莱邦工程技术服务有限公司  | 纸质原件  | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表  | ||||||||||||
序号  | 经济技术指标  | 规划条件  | 修建性详细规划  | 建设工程规划许可证  | 竣工测量  | 备注  | ||||||
1  | 二期总用地面积(m2)  | 27229.24  | 27229.24  | 0  | 符合  | |||||||
其中  | A地块  | 3783.02  | 3783.02  | 0  | 符合  | |||||||
B地块  | 13669.74  | 13669.74  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 9776.48  | 9776.48  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
二期规划建设用地  | 22008.34  | 22008.34  | 0  | 符合  | ||||||||
A地块  | 3783.02  | 3783.02  | 0  | 符合  | ||||||||
B地块  | 13669.74  | 13669.74  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 4555.58  | 4555.58  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
预留用地  | 5220.90  | 5220.90  | 0  | 符合  | ||||||||
A地块  | 0  | 0  | 0  | 符合  | ||||||||
B地块  | 0  | 0  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 5220.90  | 5220.90  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
2  | 二期建筑占地面积(m2)  | 7517.83  | 7521.74  | 增加3.91  | 符合  | |||||||
其中  | A地块  | 1823.54  | 1827.45  | 增加3.91  | 符合  | |||||||
B地块  | 3817.08  | 3817.08  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 1877.21  | 1877.21  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
3  | 二期规划总建筑面积(m2)  | 26356.88  | 26356.88  | 26358.51  | 增加1.63  | 符合  | ||||||
其中  | A地块  | 6509.51  | 6511.14  | 增加1.63  | 符合  | |||||||
B地块  | 13151.56  | 13151.56  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 6695.81  | 6695.81  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
4  | 小型机动车泊位(个)  | 51  | 51  | 0  | 符合  | |||||||
其中  | A地块  | 0  | 0  | 0  | 符合  | |||||||
B地块  | 20  | 20  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 31  | 31  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
5  | 绿地面积(㎡)  | 3386.28  | 3386.28  | 0  | 符合  | |||||||
其中  | A地块  | 69.85  | 69.85  | 0  | 符合  | |||||||
B地块  | 2987.12  | 2987.12  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 329.31  | 329.31  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
6  | 建筑密度(%)  | ≤40%  | 34.16  | 34.18  | 增加0.02  | 符合  | ||||||
其中  | A地块  | 48.20  | 48.31  | 0.11  | 符合  | |||||||
B地块  | 27.92  | 27.92  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 41.21  | 41.21  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
7  | 容积率  | ≥0.70,≤2  | 1.20  | 1.20  | 0  | 符合  | ||||||
其中  | A地块  | 1.72  | 1.72  | 0  | 符合  | |||||||
B地块  | 0.96  | 0.96  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 1.47  | 1.47  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
8  | 绿地率(%)  | ≤25%  | 15.39  | 15.39  | 0  | 符合  | ||||||
其中  | A地块  | 1.85  | 1.85  | 0  | 符合  | |||||||
B地块  | 21.85  | 21.85  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
C地块  | 7.23  | 7.23  | 0  | 规划批准指标  | ||||||||
9  | 建筑高度  | 17.40  | 17.37  | 保机场净磁保【2019】10号  | 符合  | |||||||
10  | 建筑退让(m)  | |||||||||||
其 中  | 道路红线  | 名称  | 道路宽度  | 建筑高度  | ||||||||
绿线  | 名称  | 道路宽度  | 建筑高度  | |||||||||
蓝线  | 名称  | 宽度  | 建筑高度  | |||||||||
紫线  | 名称  | 建筑高度  | ||||||||||
注明: 1、上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据:A地块为竣工实际测绘数据, B、C地块为已批准经济技术指标。
2、建筑面积按《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T530353—2013)的要求计算。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年7月15日至2024年7月23日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年7月15日