建设单位  | 保山市隆阳区档案局  | |||||||||||||||||
建设项目名称  | 隆阳区国家综合档案馆  | |||||||||||||||||
建设位置  | 青阳片区保岫路以南、青堡路以东  | |||||||||||||||||
建设总规模  | 13475.30平方米  | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号  | 
  | |||||||||||||||||
发证日期  | ||||||||||||||||||
工程内容明细  | ||||||||||||||||||
序号  | 工程名称  | 功能性质  | 地上层数  | 地下层数  | 栋数  | 占地面积  | 建筑面积  | 备注  | ||||||||||
1  | 隆阳区国家综合档案馆  | 5  | 1  | 1  | 3785.07  | 13698.66  | ||||||||||||
附图及附件  | ||||||||||||||||||
序号  | 附件名称  | 格式  | 备注  | |||||||||||||||
1  | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司)  | 纸质原件  | ||||||||||||||||
2  | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司  | 纸质原件  | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表  | ||||||||||||||||||
序号  | 经济技术指标  | 规划条件  | 修建性详细规划  | 建设工程规划许可证  | 竣工测量  | 备注  | ||||||||||||
1  | 总用地面积(㎡)  | 23.97亩  | 15977.32  | 15977.32  | 0  | 符合  | ||||||||||||
地上总建筑面积(㎡)  | 13639.50  | 13475.30  | 13698.66  | 增加59.16㎡  | 符合  | |||||||||||||
3  | 地下建筑面积  | 260.00  | 258.44  | 减少1.56㎡  | 符合  | |||||||||||||
4  | 容积率  | ≤2.0  | 0.854  | 0.857  | 增加0.003  | 符合  | ||||||||||||
5  | 建筑占地面积(㎡)  | 3782.85  | 3785.07  | 增加2.22㎡  | ||||||||||||||
6  | 建筑密度(%)  | ≤30%  | 23.68%  | 23.69%  | 增加0.01%  | 符合  | ||||||||||||
7  | 绿化面积(㎡)  | 7281.27  | 符合  | |||||||||||||||
8  | 绿地率(%)  | ≥35%  | 44.15%  | 45.57%  | 增加1.42%  | 符合  | ||||||||||||
9  | 停车位  | 66  | 66  | 符合  | ||||||||||||||
10  | 出入口  | 规划道路  | 符合  | |||||||||||||||
11  | 建筑高度(m)  | ≤80米  | 24.40  | 24.40  | 保机场【2005】01号  | 符合  | ||||||||||||
12  | 建筑退让(m)  | |||||||||||||||||
其中  | 道路 红线  | 名称  | 道路宽度  | 建筑高度  | ||||||||||||||
24米路  | 24米  | ≤24 24-36  | ≥5米 ≥10米  | 20.91米  | 符合  | |||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年7月30日至2024年8月7日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2023年7月29日