建设单位  | 保山能源发展股份有限公司  | ||||||||||
建设项目名称  | 保山能源发展股份有限公司办公楼及附属用房建设项目  | ||||||||||
建设位置  | 隆阳区永昌街道办事处正阳北路24号  | ||||||||||
建设总规模  | 213.23平方米  | ||||||||||
工程内容明细  | |||||||||||
序号  | 工程名称  | 功能性质  | 地上层数  | 地下层数  | 栋数  | 占地面积  | 建筑面积  | 备注  | |||
1  | 3栋  | 1层  | /  | 1  | 198.28  | 198.28  | |||||
2  | 4栋  | 1层  | /  | 1  | 14.95  | 14.95  | |||||
附图及附件  | |||||||||||
序号  | 附件名称  | 格式  | 备注  | ||||||||
1  | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司  | 纸质原件  | |||||||||
2  | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司  | 纸质原件  | 
  | ||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表  | |||||||||||
序号  | 经济技术指标  | 规划条件  | 修建性详细规划  | 建设工程规划许可证  | 竣工测量  | 备注  | |||||
1  | 总用地面积(m2)  | /  | 2962.62  | ||||||||
2  | 其中  | 净用地面积  | /  | 2736.14  | |||||||
3  | 退让道路用地面积  | /  | 226.48  | ||||||||
4  | 建筑基底总面积  | /  | 1028.07  | ||||||||
5  | 其中  | 新建建筑基底面积  | /  | 213.23  | |||||||
6  | 现状基底面积  | /  | 475.77  | ||||||||
7  | 拟建基底面积  | /  | 339.07  | ||||||||
8  | 总建筑面积  | /  | 3483.72  | ||||||||
9  | 其中  | 现状建筑面积  | /  | 2337.67  | |||||||
10  | 新增建筑面积  | /  | 213.23  | ||||||||
11  | 拟建建筑面积  | /  | 932.82  | ||||||||
12  | 建筑密度(%)  | /  | 34.70  | ||||||||
13  | 容积率  | /  | 1.18  | ||||||||
14  | 绿地面积  | /  | 30.66  | ||||||||
15  | 绿地率  | /  | 1.03  | ||||||||
16  | 建筑高度(m)  | 3栋  | /  | 4.1  | |||||||
17  | 4栋  | /  | 3.4  | ||||||||
注明:上表中竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年8月16日至2024年8月26日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2023年8月15日