建设工程规划核实公示信息备案表 | ||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||
建设单位 | 保山师范高等专科学校 | |||||||||||||
建设项目名称 | 科技楼、学生公寓、学生食堂及图书馆(科技楼) | |||||||||||||
建设位置 | 隆阳区永昌街道办事处山脚村南侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 1栋,砖混框架结构,6层,总建筑面积:10253.46平方米。 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 晋延辉 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 科技楼 | 6 | 0 | 1 | 2793.13 | 10337.06 | ||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 8972.40 | 8975.18 | 增加2.78㎡ | 符合 | |||||||||
总建筑面积(㎡) | 10253.46 | 10337.06 | 增加83.60㎡ | 符合 | ||||||||||
其中 | 科技楼(㎡) | 10253.46 | 10337.06 | 增加83.60㎡ | ||||||||||
3 | 容积率 | 1.14 | 1.15 | 增加0.01 | 符合 | |||||||||
4 | 建筑密度(%) | 30.20 | 31.12 | 增加0.92 | 符合 | |||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 2711.30 | 2793.13 | 增加81.83㎡ | 符合 | |||||||||
6 | 建筑高度 | 29.60 | 29.61 | +0.01 | 符合 | |||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 2075.53 | ||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据该项目暂未查询到规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目经查阅到的2006年9月13日已批准的图纸经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年09月20日至2024年10月08日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年9月19日