建设单位 | 保山市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市老城区污水处理提质增效工程(一期) —河道截污、清淤及污水厂连通工程 | ||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | DN300-DN800沿河截污管道约12.9公里;沿线进行混错接改造56 处,DN1000管道约1.1公里 | ||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杜亚龙 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 河道截污管(公里 ) | 东河流域污染治理 | 11.39 | ||||||||||||||||
2 | 污水厂联通管(公里 ) | 东河流域污染治理 | 0.96 | ||||||||||||||||
3 | 混错接改造(个) | 东河流域污染治理 | 27 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 工程竣工测量报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 实施方案的批复 | 实施方案详细规划 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||
1 | 河道截污管( 公里 ) | 12.9 | 12.9 | 11.39 | 减少1.51 | ||||||||||||||
2 | 河道截污管( 米 ) | 12900 | 11391.69 | 减少1508.31 | |||||||||||||||
其中 | 易畴河 | PE DN800 | 253.02 | ||||||||||||||||
PE DN400 | 98.86 | ||||||||||||||||||
PE DN800 | 56.93 | ||||||||||||||||||
合计 | 800 | 408.81 | 减少391.19 | ||||||||||||||||
五里亭河 | PE DN400 | 827.22 | |||||||||||||||||
PE DN600 | 37.92 | ||||||||||||||||||
PE DN400 | 112.49 | ||||||||||||||||||
PE DN400 | 945.53 | ||||||||||||||||||
合计 | 1800 | 1923.16 | 增加123.16 | ||||||||||||||||
吴安屯河 | PE DN600 | 269.65 | |||||||||||||||||
PE DN600 | 318.41 | ||||||||||||||||||
合计 | 700 | 588.06 | 减少111.94 | ||||||||||||||||
和平河 | PE DN600 | 411.71 | |||||||||||||||||
PE DN600 | 333.78 | ||||||||||||||||||
PE DN1000 | 13.65 | ||||||||||||||||||
合计 | 800 | 759.14 | 减少40.86 | ||||||||||||||||
小屯河 | PE DN600 | 1326.29 | |||||||||||||||||
PE DN300 | 2112.30 | ||||||||||||||||||
PE DN200 | 67.04 | ||||||||||||||||||
PE DN300 | 27.88 | ||||||||||||||||||
PE DN600 | 50 | ||||||||||||||||||
PE DN300 | 119.8 | ||||||||||||||||||
合计 | 4100 | 3703.31 | 减少396.69 | ||||||||||||||||
城南防洪河 | PE DN400 | 922.37 | |||||||||||||||||
PE DN400 | 358.18 | ||||||||||||||||||
PE DN600拖拉管 | 1179.54 | ||||||||||||||||||
PE DN600 | 505.37 | ||||||||||||||||||
PE DN600 | 20.21 | ||||||||||||||||||
合计 | 3100 | 2985.67 | 减少114.33 | ||||||||||||||||
王官河 | PE DN300 | 993.54 | |||||||||||||||||
PE DN300 | 30 | ||||||||||||||||||
合计 | 1600 | 1023.54 | 减少576.46 | ||||||||||||||||
总计(米) | 11391.69 | 减少1508.31 | |||||||||||||||||
3 | 污水厂联通管(公里 ) | 1.1 | 1.1 | 0.96 | 减少0.14 | ||||||||||||||
4 | 混错接改造(个) | 56 | 56 | 27 | 减少29 | ||||||||||||||
其中 | 易畴河 | 31 | 22 | 减少9 | |||||||||||||||
五里亭河 | 15 | 5 | 减少11 | ||||||||||||||||
和平河 | 6 | 0 | 减少6 | ||||||||||||||||
城南防洪河 | 2 | 0 | 减少2 | ||||||||||||||||
王官河 | 2 | 0 | 减少2 | ||||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年10月16日至2024年10月24日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2024年10月16日