保山康生医药贸易有限公司商务楼建设项目建设工程规划核实信息公示 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山康生医药贸易有限公司 | |||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山康生医药贸易有限公司商务楼建设项目 | |||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区工贸园区青阳片区青阳路东侧、开元路北侧、腾冲路西侧 | |||||||||||||||||||
建设总规模 | 4栋,-1层-4层,框架结构,总建筑面积:15366.90平方米,其中计容面积14718.08平方米。 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 王静 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑总面积 | 备注 | ||||||||||||
1 | 保山康生医药贸易有限公司商务楼建设项目 | 商务楼 | 4 | 4 | 3773.52 | 15375.32 | ||||||||||||||
2 | 值班室 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 设备用房 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 室外消防水池水泵房 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 19.80亩 | 12968.11 | 12968.11 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
道路广场用地(㎡) | 6582.07 | 6531.10 | 减少50.97㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
公共绿地面积(㎡) | 2631.05 | 2663.49 | 增加32.44㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
建筑占地(㎡) | 3754.99 | 3773.52 | 增加18.53㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 商务楼 | 3686.44 | 3703.65 | 增加17.21㎡ | 符合 | |||||||||||||||
值班室 | 31.76 | 31.88 | 增加0.12㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
设备用房 | 18.38 | 19.43 | 增加1.05㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
室外消防水池水泵房 | 18.41 | 18.56 | 增加0.15㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 15366.90 | 15366.90 | 15375.32 | 增加8.42㎡ | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 商务楼 | 14649.53 | 14654.38 | 增加4.85㎡ | 符合 | |||||||||||||||
值班室 | 31.76 | 31.88 | 增加0.12㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
设备用房 | 426.70 | 428.74 | 增加2.04㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
室外消防水池水泵房 | 258.91 | 260.32 | 增加1.41㎡ | 符合 | ||||||||||||||||
3 | 计容面积(㎡) | 14718.08 | 14718.08 | 14724.25 | 增加6.17㎡ | 符合 | ||||||||||||||
4 | 地下建筑面积(㎡) | 648.82 | 651.07 | 增加2.25㎡ | 符合 | |||||||||||||||
5 | 容积率 | ≤2.0 | 1.135 | 1.135 | 符合 | |||||||||||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤40% | 28.96 | 29.10 | 增加0.14% | 符合 | ||||||||||||||
7 | 绿地率(%) | ≥20% | 20.29 | 20.54 | 增加0.25% | 符合 | ||||||||||||||
8 | 机动车停车位(个) | 150 | 150 | 符合 | ||||||||||||||||
9 | 非机动车停车位(个) | 120 | 120 | 符合 | ||||||||||||||||
10 | 出入口 | 开元路 | 开元路 | 开元路 | 符合 | |||||||||||||||
11 | 建筑高度(m) | 19.25 | 19.21 | 云机场净磁保【2018】40号 | 符合 | |||||||||||||||
12 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||
其中 | 绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
青阳 路绿化控制带 | 15米 | ≥3米 | 47.69 | 47.69 | 符合 | |||||||||||||||
开元路绿化控制带 | 16米 | ≥3米 | 34.18 | 34.26 | 符合 | |||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年11月19日至2024年11月27日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年11月18日