项目报件编号 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 云南保山交通运输集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市隆阳区快递分拣中心改建项目 | |||||||||||||||||||
建设位置 | 隆阳区青华街道大保高速路东侧 | |||||||||||||||||||
建设总规模 | 8栋,1-3层,钢架及框剪结构,总建筑面积12598.53平方米。 | |||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 蒋宏祥 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||||||
共8栋 | 厂房/公共建筑 | 1-3 | 0 | 8 | 10667.23 | 12598.53 | ||||||||||||||
1 | 1-7# | 厂房 | 1 | 0 | 7 | 9701.58 | 5178.31 | |||||||||||||
2 | 8# | 公共建筑 | 3 | 0 | 1 | 9701.58 | 2896.95 | |||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告 | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||||||
一 | 规 划 总 用 地 面 积 | 29947.93 | 29947.93 | 0 | ||||||||||||||||
二 | 新建分拣中心-1总建筑面积 | 1445.25 | 1471.94 | +26.69 | ||||||||||||||||
新建分拣中心-2总建筑面积 | 1465.6 | 1490.18 | +24.58 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-3总建筑面积 | 1465.6 | 1491.25 | +25.65 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-4总建筑面积 | 1465.6 | 1490.78 | +25.18 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-5总建筑面积 | 1465.6 | 1490.14 | +24.54 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-6总建筑面积 | 926.29 | 954.69 | +28.4 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-7总建筑面积 | 1467.64 | 1501.78 | +34.14 | |||||||||||||||||
新建办公楼 | 2896.95 | 2931.99 | +35.04 | |||||||||||||||||
总建筑面积 | 12598.53 | 12598.53 | 12822.75 | +224.22 | ||||||||||||||||
三 | 新建分拣中心 -1建筑占地面积 | 1445.25 | 1471.94 | +26.69 | ||||||||||||||||
新建分拣中心-2建筑占地面积 | 1465.6 | 1490.18 | +24.58 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-3建筑占地面积 | 1465.6 | 1491.25 | +25.65 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-4建筑占地面积 | 1465.6 | 1490.78 | +25.18 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-5建筑占地面积 | 1465.6 | 1490.14 | +24.54 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-6建筑占地面积 | 926.29 | 954.69 | +28.4 | |||||||||||||||||
新建分拣中心-7建筑占地面积 | 1467.64 | 1501.78 | +34.14 | |||||||||||||||||
新建办公楼建筑占地面积 | 965.65 | 977.33 | +11.68 | |||||||||||||||||
总建筑占地面积 | 10667.23 | 10868.09 | +200.86 | |||||||||||||||||
四 | 绿化面积 | 2042.596 | 2180.8 | +138.20 | ||||||||||||||||
五 | 容积率 | 0.42 | 0.428 | +0.008 | ||||||||||||||||
六 | 建筑密度 | 35.62% | 36.29% | +0.67% | ||||||||||||||||
七 | 绿地率 | 6.8% | 7.3% | +0.5 | ||||||||||||||||
八 | 小车停车位 | 78个 | 78个 | 0 | ||||||||||||||||
九 | 货车停车位 | 18个 | 18个 | 0 | ||||||||||||||||
十 | 非机动车停车位 | 39个 | 39个 | 0 | ||||||||||||||||
十一 | 出入口 | 宝盖路 | 宝盖路 | |||||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | ≥0.9 | ≥0.87 | -0.03 | ||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
宝盖路 | 30 | 12.6 | ≥9.64 | ≥9.62 | -0.02 | |||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
保山市隆阳区快递分拣中心改建项目停车位净宽度尺寸区间个数及 净长度尺寸区间个数表 | ||
车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
小于2.20米 | ||
大于2.20米 | 78 | 小车停车位 |
大于5米 | 18 | 货车停车位 |
合计 | 96 | |
车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | 0 | |
大于5.00米 | 96 | |
大于12米 | 0 | |
合计 | 96 | |
车位总计 | 96 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年11月18日至2024年11月26日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2024年11月18日