建设单位 | 保山辰辉房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 九龙人家小区(一期) | |||||||||||||||||||||||||
建设位置 | 九龙路东侧、金山路北侧 | |||||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 地上壹至拾捌层地下壹层,叁栋,19411.40㎡ | |||||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 肖宏宁 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 九龙人家小区(一期) | 18 | 1 | 3 | 1557.47 | 14337.32 | ||||||||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山泰龙(集团)实业有限公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山泰龙(集团)实业有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 用地面积(㎡) | 8.83亩 | 5888.46 | 5888.46 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||||
总建筑面积(㎡) | 19711.84 | 19411.40 | 19231.00 | 减少180.40㎡ | 符合 | |||||||||||||||||||||
3 | 计算容积率面积(地上) | 14527.45 | 14337.32 | 减少190.13㎡ | ||||||||||||||||||||||
其中 | 商业 | 902.69 | 638.36 | 减少264.33㎡ | ||||||||||||||||||||||
住宅 | 13412.44 | 13214.70 | 减少197.74㎡ | |||||||||||||||||||||||
配套用房 | 212.32 | 484.26 | 增加271.94㎡ | |||||||||||||||||||||||
4 | 不计算容积率面积(地下) | 5184.39 | 4893.68 | 减少290.71㎡ | ||||||||||||||||||||||
人防面积 | 1615.47 | 1531.06 | 减少84.41㎡ | |||||||||||||||||||||||
5 | 容积率 | ≤3 | 2.47 | 2.43 | 减少0.04 | 符合 | ||||||||||||||||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤25% | 25.41% | 26.45% | 增加1.04% | 符合 | ||||||||||||||||||||
7 | 绿地率(%) | ≥30% | 30.57% | 28.20% | 减少2.37% | |||||||||||||||||||||
8 | 绿化面积(㎡) | 1660.65 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 建筑占地面积(㎡) | 1557.47 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 机动车停车位 | 居住用房配套机动车位≥1个车位每户,商业用房机动车停车位≥1位/100㎡计容建筑面积,地面停车泊位数不大于总停车位40%。 | 152 | 122 | 减少30个 | |||||||||||||||||||||
其中 | 地上 | 62 | 10 | 减少52个 | ||||||||||||||||||||||
地下 | 90 | 112 | 增加22个 | |||||||||||||||||||||||
11 | 非机动车停车位 | 非机动车停车位≥1.5个车位每户;非机动车停车位≥7位/100㎡计容建筑面积。 | 280 | 280 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | 出入口 | 九龙路 金山路 | 九龙路 | 符合 | ||||||||||||||||||||||
13 | 居住户数(户) | 140 | 102 | 减少38户 | ||||||||||||||||||||||
14 | 建筑高度(m) | 21.60-54.35 | 21.6-53.95 | -0.4m | 符合 | |||||||||||||||||||||
15 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||||||
九龙路 | 40米 | 多层及裙房 | ≥10m | 10.06m | 10.04m | -0.02m | 符合 | |||||||||||||||||||
高层24-50m | ≥15m | |||||||||||||||||||||||||
高层50-100m | ≥18m | |||||||||||||||||||||||||
金山路 | 15米 | 多层及裙房 | ≥5m | |||||||||||||||||||||||
高层24-50m | ≥8m | |||||||||||||||||||||||||
高层50-100m | ≥10m | |||||||||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示类别:批前公示。
公示时间:2024年11月28日至2024年12月6日
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年11月28日