建设单位 | 云南嘉盛光伏材料有限公司 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 年产15万吨金属硅粒新材料加工及配套综合回收利用项目 | |||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区工贸园腾冲园中园 | |||||||||||||||
建设总规模 | 13栋,1层-3层,框架结构及钢结构,建筑面积:13745.04 平方米(计容面积 27247.04 平方米)。 | |||||||||||||||
规划验收意 见书编号 | ||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 霍贵乾 | 身份证号码 | 电话号码 | ||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
共13栋 | 厂房及配套设施 | 1-3 | 0 | 13 | 14690.56 | 13745.04 | ||||||||||
1 | 硅粒车间 | 1 | 1 | 4948.50 | 4948.50 | |||||||||||
2 | 消防泵房 | 1 | 1 | 57.40 | 57.40 | |||||||||||
3 | 熔分车间 | 1 | 1 | 4840.60 | 4840.60 | |||||||||||
4 | 综合车间 | 1 | 1 | 3712.90 | 3712.90 | |||||||||||
5 | 发配电室 | 1 | 1 | 185.64 | 185.64 | |||||||||||
6 | 硅粒除尘器装置区域 | 1 | 1 | 350 | / | |||||||||||
7 | 分炉除尘器装置区域 | 1 | 1 | 315 | / | |||||||||||
8 | 鄂式破碎除尘器装置区域 | 1 | 1 | 33 | / | |||||||||||
9 | 循环水设备装置区 | 1 | 1 | 59.4 | / | |||||||||||
10、11 | 消防水池、雨水收集池 | 1 | 2 | 111.82 | / | |||||||||||
12 | 成品大料仓装置区域 | 1 | 1 | 46.86 | / | |||||||||||
13 | 地磅 | 1 | 1 | 29.44 | / | |||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 27501.04 | 27501.04 | 0 | 符合 | |||||||||||
二 | 计容建筑面积(㎡) | 27247.04 | 27247.04 | 27247.04 | 0 | 符合 | ||||||||||
三 | 总建筑面积(㎡) | 13745.04 | 13745.04 | 13745.04 | 0 | 符合 | ||||||||||
硅粒车间 | 4948.50 | 4948.50 | 0 | 符合 | ||||||||||||
消防泵房 | 57.40 | 57.40 | 0 | 符合 | ||||||||||||
熔分车间 | 4840.60 | 4840.60 | 0 | 符合 | ||||||||||||
综合车间 | 3712.90 | 3712.90 | 0 | 符合 | ||||||||||||
发配电室 | 185.64 | 185.64 | 0 | 符合 | ||||||||||||
硅粒除尘器装置区域 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
分炉除尘器装置区域 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
鄂式破碎除尘器装置区域 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
循环水设备装置区 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
消防水池、雨水收集池 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
成品大料仓装置区域 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
地磅 | / | / | / | 符合 | ||||||||||||
四 | 绿地面积(㎡) | 4884 | 5153.1 | 增加269.1 | 符合 | |||||||||||
五 | 绿地率 | 17.75% | 18.73% | 增0.98 | 符合 | |||||||||||
六 | 容积率 | ≥0.6 | 0.99 | 0.99 | 0 | 符合 | ||||||||||
七 | 建筑密度 | ≥30% | 53.36% | 53.36% | 0 | 符合 | ||||||||||
八 | 建筑物占地面积(㎡) | 14676.04 | 14690.56 | 增14.52 | 符合 | |||||||||||
九 | 机动车位数(个) | 19 | 19 | 0 | 其中大车10个,小车车位9个 | |||||||||||
其中 | 地上停车位(个) | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||
地下停车位(个) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
十 | 非机动车位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
十一 | 出入口 | 德盛路 | 德盛路 | 符合 | ||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 3.6-16 | 3.6-16 | 符合 | ||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
青阳路 | 50m | 16m | ≥3m | 59.26m | 59.26m | |||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
青阳路 | 15m | 16m | ≥3m | 44.26m | 44.26m | |||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年12月3日至2024年12月11日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2024年12月3日