建设单位 | 保山瑞源水务投资有限公司 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山市东河流域(保山坝段)人工湿地水质净化工程(一期)一标段 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区东河西侧、青华路东侧、象山路南侧、保岫路以北;东河东侧、象山路南侧、保岫路北侧。 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 4幢,1-2层,钢砼框架结构,1006.35 平方米。 | ||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨永登 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
1 | 保山市东河流域(保山坝段)人工湿地水质净化工程(一期)一标段 | 1-2 | 4 | 819.24 | 1000.82 | ||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南莱邦工程技术服务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书(云南莱邦工程技术服务有限公司) | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 控制意见 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 总建设用地面积(㎡) | 81612 | 81574 | -38 | 符合 | ||||||||||||||||
2 | 总建筑物面积(㎡) | 1006.35 | 1006.35 | 1000.82 | -5.53 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 1 | 备件室 | 83.16 | 84.32 | 1.16 | ||||||||||||||||
2 | 水泵房 | 50.76 | 59.25 | 8.49 | |||||||||||||||||
3 | 管理用房 | 543.00 | 546.08 | 3.08 | |||||||||||||||||
4 | 公厕 | 329.43 | 311.17 | -18.26 | |||||||||||||||||
3 | 人工湿地面积(㎡) | 47358.97 | 47483.71 | 124.74 | 符合 | ||||||||||||||||
4 | 水塘面积(㎡) | 11149.87 | 11624.88 | 475.01 | 符合 | ||||||||||||||||
5 | 绿化面积(㎡) | 57702.29 | 57966.50 | 264.21 | 含人工湿地 | ||||||||||||||||
6 | 绿地率(%) | 70.70 | 71.06 | 0.36 | 符合 | ||||||||||||||||
8 | 建筑系数(%) | 1.01 | 1.00 | -0.01 | 符合 | ||||||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2025年1月9日至2025年1月17日(7个工作日)
公式地点:公开网站、施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年1月9日