项目报件编号 | |||||||||||||||
建设单位 | 保山师范高等专科学校 | ||||||||||||||
建设项目名称 | 2#教学楼、艺术教学楼、实验楼、学生公寓(艺术教学楼) | ||||||||||||||
建设位置 | 保山城区西北交山脚村南侧片区 | ||||||||||||||
建设总规模 | 1幢,框架结构,5层,总建筑面积:8249.33平方米。 | ||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 晋延辉 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||
1 | 艺术教学楼 | 5 | 0 | 1 | 2167.72 | 8126.92 | |||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | |||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 6852.00 | 6852.00 | 0 | 符合 | ||||||||||
总建筑面积(㎡) | 8249.33 | 8126.92 | 减少122.41㎡ | 符合 | |||||||||||
其中 | 艺术教学楼(㎡) | 8249.33 | 8126.92 | 减少122.41㎡ | |||||||||||
3 | 容积率 | 1.22 | 1.19 | 减少0.03 | 符合 | ||||||||||
4 | 建筑密度(%) | 31.50 | 31.64 | 增加0.14 | 符合 | ||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 2160.58 | 2167.72 | 增加7.14㎡ | 符合 | ||||||||||
6 | 建筑高度 | 25.835 | 25.85 | 增加0.015m | 符合 |
注明:上表中修建性详细规划栏所填写的数据为该项目经查阅到的2004年12月16日已批准的图纸经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2025年4月3日至2025年4月14日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875-2207885
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座805室)
保山市自然资源和规划局
2025年4月2日