建设单位 | 保山红星城乡投置业有限公司 | |||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目(1#、4#、5#、9#、10#楼及其附属设施) | |||||||||||||||||
建设位置 | 象山路南侧、宝盖路东侧 | |||||||||||||||||
建设总规模 | 5幢,框架及剪力墙结构,地下1层至地上23层,总建筑面积46575.44方米。 | |||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 何彩燕 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||||||
01 | 保山青华海经济综合体11#地块住宅 建设项目(1#、4#、5#、9#、10#楼及其附属设施) | 住宅 | 1 -23 | 5 | 2014.71 | 37179.80 | 建筑总面积: 46440.49㎡ | |||||||||||
02 | 门岗 | 1 | 15.21 | |||||||||||||||
03 | 地下室 | 1 | 9245.48 | |||||||||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质复印件 | ||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 13446.21 | 13446.21 | 符合 | ||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 46575.44 | 46440.49 | 减少134.95 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 地上建筑面积(㎡) | 37280.70 | 37195.01 | 减少85.69 | 符合 | |||||||||||||
地下建筑面积(㎡) | 9294.74 | 9245.48 | 减少49.26 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 计容建筑面积(㎡) | 37160.66 | 37195.01 | 增加34.35 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 住宅计容面积(㎡) | 37150.67 | 37179.80 | 增加29.13 | 符合 | |||||||||||||
门岗(㎡) | 9.99 | 15.21 | 增加5.22 | 符合 | ||||||||||||||
4 | 不计容建筑面积(㎡) | 9414.78 | 9245.48 | 减少169.30 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 人防机动车库(㎡) | 5591.05 | 5671.03 | 增加79.98 | ||||||||||||||
非人防机动车库(㎡) | 3796.81 | 3536.90 | 减少259.91 | |||||||||||||||
出地面风井 (㎡) | 14.31 | 23.34 | 增加9.03 | |||||||||||||||
地下室楼梯出地面(㎡) | 12.61 | 14.21 | 增加1.60 | |||||||||||||||
5 | 容积率 | 2.76 | 2.76 | 符合 | ||||||||||||||
6 | 建筑基底面积(㎡) | 2022.39 | 2014.71 | 减少7.68 | 符合 | |||||||||||||
7 | 建筑密度(%) | 15.04 | 14.98 | 减少0.06 | 符合 | |||||||||||||
8 | 绿地面积(㎡) | 5106.78 | 5743.57 | 增加636.79 | 符合 | |||||||||||||
9 | 绿地率(%) | 37.98 | 42.72 | 增加4.74 | 符合 | |||||||||||||
10 | 机动车位数(个) | 296 | 296 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 27 | 28 | 增加1个 | 符合 | |||||||||||||
地下车位数(个) | 269 | 268 | 减少1个 | 符合 | ||||||||||||||
11 | 非机动车位数(个) | 684 | 684 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 地上车位数(个) | 684 | 684 | 符合 | ||||||||||||||
地下车位数(个) | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||||
12 | 户数 | 312 | 312 | 符合 | ||||||||||||||
13 | 出入口 | 宝盖路 | 宝盖路 | 符合 | ||||||||||||||
14 | 建筑高度(m) | ≤1740.00 | ≤1721.90 | 民航云监局函〔2022]5号 | 符合 | |||||||||||||
15 | 建筑退让(m) | |||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||
宝盖路 | 30 | 50-100 | ≥12.00 | 12.10 | 12.10 | |||||||||||||
宝盖路 | 30 | 24米以下 | ≥8 | 8.40 | 8.40 | |||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
象山路绿线控制带 | 20 | ≥3.00 | 3.00 | 3.00 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目(1#、4#、5#、9#、10#楼及其附属设施)的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山青华海经济综合体11#地块住宅建设项目(1#、4#、5#、9#、10#楼及其附属设施)停车位净宽度尺寸区间个数及净长度尺寸区间个数表 | ||
地上车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
2.1≤R≤2.40(米) | ||
大于2.40米 | 28 | |
合计 | ||
地上车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | ||
大于等于5.00米 | 28 |
地下车位净宽度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
2.1≤R≤2.40(米) | ||
大于2.40米 | 268 | |
合计 | ||
地下车位净长度尺寸区间 | 个数 | 备注 |
4.00米-5.00米 | ||
大于等于5.00米 | 268 | |
合计 | 296 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2025年月13日至2025年6月23日(7个工作日)
公式地点:施工现场、公开网站
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座808室)
保山市自然资源和规划局
2025年6月13日