项目报件编号 | ||||||||||||
建设单位 | 保山市残疾人联合会 | |||||||||||
建设项目名称 | 保山市残疾人自强健身业务用房建设项目 | |||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区永昌街道办事处兰城路以西 | |||||||||||
建设总规模 | 2栋,1层,框架结构,473.33平方米 | |||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 张克华 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||
1 | 保山市残疾人自强健身业务用房 | 1 | 0 | 2 | 432.85 | 474.47 | ||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山宏达测绘有限责任公司) | 纸质原件 | ||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山宏达测绘有限责任公司 | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 2666.80 | 2666.71 | 2666.71 | 0 | 符合 | ||||||
总建筑面积(㎡) | ≤3200㎡ | 2503.41 | 2504.55 | 增加1.14㎡ | 符合 | |||||||
3 | 原有建筑面积(㎡) | 2030.08 | 2030.08 | 0 | 符合 | |||||||
4 | 新建建筑面积(㎡) | 473.33 | 473.33 | 474.47 | 增加1.14㎡ | 符合 | ||||||
其中 | 业务用房 | 446.87 | 448.01 | 增加1.14㎡ | ||||||||
门卫室 | 26.46 | 26.46 | 0 | |||||||||
5 | 建筑占地面积 | 792.90 | 793.85 | 增加0.95㎡ | 符合 | |||||||
其中 | 原有建筑占地面积 | 361.00 | 361.00 | 0 | ||||||||
业务用房占地面积 | 405.44 | 406.39 | 增加0.95㎡ | |||||||||
门卫室占地面积 | 26.46 | 26.46 | 0 | |||||||||
6 | 容积率 | 0.7-1.2 | 1.08 | 1.11 | 增加0.03 | 符合 | ||||||
7 | 建筑密度(%) | 25-30% | 29.73 | 29.77 | 增加0.04% | 符合 | ||||||
8 | 绿化面积(㎡) | 476.68 | 478.19 | 增加1.51㎡ | 符合 | |||||||
9 | 绿化率(%) | 绿地率≥35%,绿化覆盖率≥40% | 17.87 | 17.93 | 增加0.06% | 符合 | ||||||
10 | 机动车停车位 | 9 | 9 | 0 | 符合 | |||||||
11 | 非机动车停车位 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
12 | 出入口 | 东侧11米路 | 政二路 | 符合 | ||||||||
13 | 建筑高度(m) | ≤24米 | 3.50-10.20 | 3.53-10.20 | +0.03 | 符合 | ||||||
14 | 建筑退让(m) | |||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||
东侧11米路 | 11米 | 11米支路退3米 | 4.27 | 4.26 | -0.01 | 符合 |
注明:上表中规设条件栏填写数据为该项目规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年6月25日至2025年7月3日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座808室)。
保山市自然资源和规划局
2025年6月24日