建设单位 | 保山市隆阳区植保植检站 | |||||||||||
建设项目名称 | ||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区板桥镇沙坝社区 | |||||||||||
建设总规模 | 2栋框架和砖混结构,1-4层,总建筑面积1346.37㎡ | |||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 邰杰 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||
1 | 隆阳区农业有害生物预警中心与控制区域站建设项目 | 办公 | 4 | / | 1 | 321.97 | 1310.05 | 总建筑面积:1479.66 | ||||
2 | 消防 | 1 | 1 | 1 | 43.46 | 169.61 | ||||||
合计 | 2 | 365.43 | 1479.66 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||
1 | 房产测绘成果报告(云南导视地理信息系统工程有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||
2 | 竣工规划核实报告书(云南导视地理信息系统工程有限公司) | 纸质原件 | ||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 差值 | 备注 | |||||
1 | 总用地面积(㎡) | 1245.12 | 1245.12 | 0.00 | 符合 | |||||||
2 | 建筑占地面积(㎡) | 468.53 | 365.43 | -103.1 | ||||||||
3 | 总建筑面积(㎡) | 1472.80 | 1346.37 | 1479.66 | +6.86 | 符合 | ||||||
4 | 绿化总面积(㎡) | 405.71 | 243.96 | -161.75 | ||||||||
6 | 其中 | 新建隆阳区农业有害生物预警与控制区域站建设项目 | 1303.44 | 1310.05 | +6.61 | 符合 | ||||||
7 | 占地面积(㎡) | 320.34 | 321.97 | +1.63 | 符合 | |||||||
8 | 新建消防水池及水泵房 | 169.36 | 169.61 | +0.25 | 符合 | |||||||
9 | 占地面积(㎡) | 148.19 | 43.46 | -104.73 | ||||||||
10 | 建筑密度(%) | 38(面积1472.8㎡) | 29 | -9 | ||||||||
11 | 容积率(-) | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 符合 | |||||||
12 | 绿地面积(㎡) | 405.71 | 243.96 | -161.75 | ||||||||
14 | 绿地率(%) | 33(面积405.71㎡) | 20 | -13 | ||||||||
15 | 机动车位数(辆) | 5 | 10 | +5 | 符合 | |||||||
16 | 建筑高度(m) | 3.6-15.50 | 3.6-15.52 | +0.02 | 符合 | |||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年10月27日至2025年11月4日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2025年10月27日