建设工程规划核实意见审批信息公示表 | ||||||||||||||||
项目报件编号 | ||||||||||||||||
建设单位 | 云南电网有限责任公司保山供电局 | |||||||||||||||
建设项目名称 | 保山供电局输变电管理所用房项目 | |||||||||||||||
建设位置 | 开元路以北、永盛路以南、腾冲路以西 | |||||||||||||||
建设总规模 | 1栋,地下1层至地上3层,框架结构,建筑面积 3091.68 平方米。 | |||||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
1 | 共1栋 | 公用设施 | 1 | 1 | 1 | 987.475 | 3076.61 | |||||||||
附图及附件 | ||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质复印件 | ||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | ||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | ||||||||||
变化量 | 是否符合 | |||||||||||||||
一 | 总用地面积(㎡) | 13708.70 | 13708.7 | 0 | 符合 | |||||||||||
二 | 总占地面积(㎡) | 1806.96 | 1816.655 | +9.695 | 符合 | |||||||||||
四 | 新建 | 输变电所用房 | 977.78 | 987.475 | +9.695 | 符合 | ||||||||||
原有建筑 | 1#现状建筑 | 242.84 | 242.84 | 0 | 符合 | |||||||||||
2#现状建筑 | 398.60 | 398.6 | 0 | 符合 | ||||||||||||
3#现状建筑 | 163.39 | 163.39 | 0 | 符合 | ||||||||||||
4#现状建筑 | 24.35 | 24.35 | 0 | 符合 | ||||||||||||
五 | 总建筑面积 | 5211.37 | 5196.3 | -15.07 | 符合 | |||||||||||
新建 | 输变电所用房 | 3091.68 | 3091.68 | 3076.61 | -15.07 | 符合 | ||||||||||
其中 | 地上 | 2893.19 | 2877.96 | -15.23 | 符合 | |||||||||||
地下 | 198.49 | 198.65 | +0.16 | 符合 | ||||||||||||
原有建筑 | 1#现状建筑 | 971.36 | 971.36 | 0 | 符合 | |||||||||||
2#现状建筑 | 797.20 | 797.2 | 0 | 符合 | ||||||||||||
3#现状建筑 | 326.78 | 326.78 | 0 | 符合 | ||||||||||||
4#现状建筑 | 24.35 | 24.35 | 0 | 符合 | ||||||||||||
绿地面积 | 2757.24 | 3135.45 | +378.21 | 符合 | ||||||||||||
道路广场面积 | 9258.21 | 9258.21 | +113.71 | 符合 | ||||||||||||
容积率 | ≤0.6 | 0.37 | 0.37 | 0 | 符合 | |||||||||||
七 | 绿地率 | ≥20% | 20.11% | 22.87 | +2.76 | 符合 | ||||||||||
八 | 建筑密度 | ≤20% | 13.18% | 13.25 | +0.07 | 符合 | ||||||||||
机动车位 | 18 | 18 | 0 | 符合 | ||||||||||||
出入口 | 升阳路 | 升阳路 | 符合 | |||||||||||||
建筑高度 | 15.3 | 15.319 | +0.019 | 符合 | ||||||||||||
建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||
升阳路 | 35m | 15.3m | ≥8m | 8m | 11.95m | |||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2025年12月8日至2025年 12 月 16 日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座808室)。
保山市自然资源和规划局
2025年12月8日