建设单位 | 云南嘉景置业有限公司 | ||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山嘉景御府房地产开发项目二期 | ||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区永昌街道拱北路与下村路交汇处 | ||||||||||||||||
建设总规模 | 2栋,地下2层至地上32层,框架及剪力墙结构,建筑面积37398.09平方米 | ||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||
1 | 保山嘉景御府房地产开发项目二期 | 30至32层 | 2 | 2 | 1102.12 | 37363.00 | 符合 | ||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 5117.59 | 5117.59 | 0 | 符合 | ||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 37398.09 | 37363.00 | 减少35.09 | 符合 | ||||||||||||
3 | 计容面积(㎡) | 28895.71 | 28849.76 | 减少45.95 | 符合 | ||||||||||||
4 | 容积率 | 5.646 | 5.637 | 减少0.009 | 符合 | ||||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 1103.90 | 1102.12 | 减少1.78 | 符合 | ||||||||||||
6 | 建筑密度(%) | 21.57 | 21.54 | 减少0.03 | 符合 | ||||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 1779.49 | 1787.17 | 增加7.68 | 详见《云南嘉景置业有限公司关于 保山嘉景御府房地产开发项目分期验收的申请》 | ||||||||||||
8 | 绿地率(%) | 34.77 | 34.92 | 增加0.15 | |||||||||||||
9 | 室外活动场地(㎡) | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
10 | 户数 | 181 | 181 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 高层 | 181 | 181 | 0 | 符合 | ||||||||||||
低层 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
11 | 人数 | 579 | 579 | 0 | 符合 | ||||||||||||
12 | 机动车总停车位(个) | 227 | 227 | 0 | 详见《云南嘉景置业有限公司关于 保山嘉景御府房地产开发项目分期验收的申请》 | ||||||||||||
其中 | 地面停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
地下停车位 | 227 | 227 | 0 | ||||||||||||||
公共停车位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
无障碍停车位 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
充电停车位 | 91 | 91 | 0 | ||||||||||||||
13 | 非机动停车位(个) | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 普通非机动车停车位 | 0 | 0 | 0 | 符合 | ||||||||||||
电动自行车停车位 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
14 | 地上建筑面积(㎡) | 29215.52 | 29163.5 | 减少52.02 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 住宅 | 28890.427 | 28849.76 | 减少40.667 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 高层 | 28890.427 | 28849.76 | 减少40.667 | 符合 | ||||||||||||
低层 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
商业 | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | |||||||||||||
公共服务设施面积 | 5.28 | 5.76 | 增加0.48 | 符合 | |||||||||||||
其中 | 物业 | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | ||||||||||||
公厕 | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | |||||||||||||
养老用房 | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | |||||||||||||
托育 | 0.00 | 0.00 | 0 | 符合 | |||||||||||||
门卫 | 5.28 | 5.76 | 增加0.48 | 符合 | |||||||||||||
架空面积 | 319.81 | 313.74 | 减少6.07 | 符合 | |||||||||||||
15 | 地下建筑面积(㎡) | 8182.57 | 8199.50 | 增加16.93 | 符合 | ||||||||||||
其中 | 机动车库面积 | 8182.57 | 8199.50 | 增加16.93 | 符合 | ||||||||||||
物业用房 | 0.00 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
非机动车库 | 0.00 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
储藏室 | 0 | 0 | 0 | 符合 | |||||||||||||
16 | 建筑高度(m) | 94.50-102.50 | 97.47-102.48 | 民航云监局函【2025】62号 | 符合 | ||||||||||||
17 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | |||||||||||||
九龙路 | 40.00 | 98.75 | ≥18 | 19.43 | 19.41 | 减少0.02 | 符合 | ||||||||||
规划路 | 20.00 | 98.75 | ≥10 | 12.05 | 12.01 | 减少0.04 | 符合 | ||||||||||
绿线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||
紫线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
保山嘉景御府房地产开发项目建设工程规划核实公示(总表)
建设单位 | 云南嘉景置业有限公司 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山嘉景御府房地产开发项目 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区永昌街道拱北路与下村路交汇处 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 24栋,地下2层至地上32层,框架及剪力墙结构,总建筑面积160280.08平方米 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证 号码 | 电话 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能 性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
1 | 保山嘉景御府房地产开发项目一期 | 3至32层 | 2 | 19 | 6404.95 | 63815.02 | 符合 | ||||||||||||||
2 | 保山嘉景御府房地产开发项目二期 | 30至32层 | 2 | 2 | 1102.12 | 37363.00 | 符合 | ||||||||||||||
3 | 保山嘉景御府房地产开发项目三期 | 32层 | 2 | 3 | 1653.74 | 58928.28 | 规划批准指标 | ||||||||||||||
合计 | 3-32层 | 2 | 24 | 9160.81 | 160106.30 | 符合 | |||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划 条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 37101.17 | 37101.17 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 25117 | 25117 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 5117.59 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 6866.58 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 160280.08 | 160280.08 | 160106.3 | 减少173.78 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 一期 | 63953.71 | 63815.02 | 减少138.69 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 37363 | 减少35.09 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 58928.28 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
3 | 计容面积(㎡) | 115013.63 | 114828.99 | 减少184.64 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 41149.06 | 41010.37 | 减少138.69 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 28849.76 | 减少45.95 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 44968.86 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
4 | 容积率 | ≤3.1 | 3.1 | 3.095 | 减少0.005 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 一期 | 1.638 | 1.633 | 减少0.005 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 5.637 | 减少0.009 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 6.549 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 9098.29 | 9160.81 | 增加62.52 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 6340.65 | 6404.95 | 增加64.3 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 1102.12 | 减少1.78 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 1653.74 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
6 | 建筑密度(%) | ≤25% | 24.52 | 24.69 | 增加0.17 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 一期 | 25.24 | 25.5 | 增加0.26 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 21.54 | 减少0.03 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 24.08 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 13006.16 | 13133.42 | 增加127.26 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 8290.14 | 8409.72 | 增加119.58 | 详见《云南嘉景置业有限公司关于保山嘉景御府房地产开发项目分期验收的申请》 | ||||||||||||||||
二期 | 1787.17 | 增加7.68 | |||||||||||||||||||
三期 | 2936.53 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
8 | 绿地率(%) | ≥35% | 35.06 | 35.4 | 增加0.34 | 符合 | |||||||||||||||
其中 | 一期 | 33.01 | 33.48 | 增加0.47 | 符合 | ||||||||||||||||
二期 | 34.92 | 增加0.15 | 符合 | ||||||||||||||||||
三期 | 42.77 | 0 | 规划批准指标 | ||||||||||||||||||
9 | 室外活动场地(㎡) | 581.8 | 581.82 | 增加0.02 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 251.26 | 251.28 | 增加0.02 | 详见《云南嘉景置业有限公司关于保山嘉景御府房地产开发项目分期验收的申请》 | ||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 330.54 | 330.54 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
10 | 户数(户) | 609 | 609 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 176 | 176 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 181 | 181 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 252 | 252 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
其中 | 高层 | 222 | 222 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 122 | 122 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 181 | 181 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 252 | 252 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
低层 | 54 | 54 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 54 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 人数(个) | 1949 | 1949 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 563 | 564 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 579 | 579 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 806 | 806 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
12 | 机动车总停车位(辆) | 1151 | 1151 | 0 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 地面停车位 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
地下停车位 | 1151 | 1151 | 0 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 544 | 544 | 0 | 详见《云南嘉景置业有限公司关于保山嘉景御府房地产开发项目分期验收的申请》 | ||||||||||||||||
二期 | 227 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 380 | 380 | 0 | ||||||||||||||||||
临时公共停车位 | 58 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 58 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||
无障碍停车位 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
充电桩车位 | 116 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 91 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | 非机动停车位(辆) | 630 | 630 | 0 | |||||||||||||||||
其中 | 普通非机动车停车位 | 325 | 325 | 0 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 325 | 325 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
电动自行车停车位 | 305 | 305 | 0 | ||||||||||||||||||
其中 | 一期 | 305 | 305 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 地上建筑面积(㎡) | 115333.44 | 115142.73 | 减少190.71 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 41149.06 | 41010.37 | 减少138.69 | |||||||||||||||||
二期 | 29215.52 | 29163.5 | 减少52.02 | ||||||||||||||||||
三期 | 44969.86 | 44968.86 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
其中 | 住宅 | 113624.52 | 113442.45 | 减少182.07 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 39765.23 | 39623.83 | 减少141.4 | |||||||||||||||||
二期 | 28890.43 | 28849.76 | 减少40.667 | ||||||||||||||||||
三期 | 44968.86 | 44968.86 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
其中 | 高层 | 99791.39 | 99738.92 | 减少52.47 | |||||||||||||||||
高层 | 一期 | 25932.1 | 25920.3 | 减少11.8 | |||||||||||||||||
二期 | 28890.43 | 28849.76 | 减少40.667 | ||||||||||||||||||
三期 | 44968.86 | 44968.86 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
低层 | 13833.13 | 13703.53 | 减少129.6 | ||||||||||||||||||
低层 | 一期 | 13833.13 | 13703.53 | 减少129.6 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
商业 | 899.05 | 898.1 | 减少0.95 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 899.05 | 898.1 | 减少0.95 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
公共服务设施面积 | 490.06 | 494.2 | 增加4.14 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 484.78 | 488.44 | 增加3.66 | |||||||||||||||||
二期 | 5.28 | 5.76 | 增加0.48 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
其中 | 物业 | 182.11 | 182.44 | 增加0.33 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 182.11 | 182.44 | 增加0.33 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
公厕 | 81.64 | 82.79 | 增加1.15 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 81.64 | 82.79 | 增加1.15 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
养老用房 | 159.07 | 160.89 | 增加1.82 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 159.07 | 160.89 | 增加1.82 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
托育 | 53.32 | 53.68 | 增加0.36 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 53.32 | 53.68 | 增加0.36 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
门卫 | 13.92 | 14.4 | 增加0.48 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 8.64 | 8.64 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 5.28 | 5.76 | 增加0.48 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
架空面积 | 319.81 | 313.74 | 减少6.07 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 319.81 | 313.74 | 减少6.07 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
15 | 地下室建筑面积 | 44946.64 | 44963.57 | 增加16.9 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 22804.65 | 22804.65 | 0 | |||||||||||||||||
二期 | 8182.57 | 8199.5 | 增加16.93 | ||||||||||||||||||
三期 | 13959.42 | 13959.42 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
其中 | 机动车库面积 | 39731.18 | 39744.26 | 增加13.08 | 符合 | ||||||||||||||||
其中 | 一期 | 17589.19 | 17585.34 | 减少3.85 | |||||||||||||||||
二期 | 8182.57 | 8199.5 | 增加16.93 | ||||||||||||||||||
三期 | 13959.42 | 13959.42 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
物业用房 | 172.06 | 172.41 | 增加0.35 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 172.06 | 172.41 | 增加0.35 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
非机动车库 | 1217.24 | 1221.29 | 增加4.05 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 1217.24 | 1221.29 | 增加4.05 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
住宅 | 3826.16 | 3825.61 | 减少0.55 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 一期 | 3826.16 | 3825.61 | 减少0.55 | |||||||||||||||||
二期 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三期 | 0 | 0 | 0 | 规划批准指标 | |||||||||||||||||
16 | 建筑高度(m) | 11.1-103.7 | 11.08-103.64 | 民航云监局函【2025】62号 | 符合 | ||||||||||||||||
17 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||||
道路红线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ≥10 | 10.25 | 10.24 | 减少0.01 | 符合 | |||||||||||||
下村街路 | 16 | 99.8 | ≥5 | 6.35 | 6.36 | 增加0.01 | 符合 | ||||||||||||||
规划路 | 20 | 11.46 | ≥18 | 19.43 | 19.41 | 减少0.02 | 符合 | ||||||||||||||
九龙路 | 40 | 98.75 | |||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ≥3 | 3.22 | 3.21 | 减少0.01 | 符合 | |||||||||||||
拱北路 | 60 | 99.95 | |||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||||||
紫线 | 名称 | 道路 宽度 | 建筑 高度 | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标;竣工测量栏所填写的数据一期、二期为竣工实际测绘数据,三期为已批准的经济技术指标。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2026年1月22日至2026年1月30日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2026年1月22日