建设单位 | 保山盛达投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山东盟国际商贸城建设项目(二期一批次) | ||||||||||||||||||
建设位置 | 保山产业园区永盛路南侧、青阳路东侧、商贸路北侧 | ||||||||||||||||||
建设总规模 | 9栋,地下1层至地上3层,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积30591.64方米。用地面积:46914.36平方米。 | ||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 董祖建 | 身份证号码 | 电话号码 | |||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||||||||||
共9栋 | 农产品交易批发市场 | 1-3 | 1 | 9 | 15555.65 | 30624.22 | |||||||||||||
1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1630.12 | 3260.24 | |||||||||||||
2 | 1-5 | 1 | 0 | 1 | 6433.76 | 6433.76 | |||||||||||||
3 | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 1017.56 | 2035.12 | |||||||||||||
4 | 1-12 | 1 | 0 | 1 | 1139.06 | 2278.12 | |||||||||||||
5 | 1-15 | 1 | 1 | 1 | 804.19 | 2412.57 | |||||||||||||
6 | 1-16 | 1 | 1 | 1 | 821 | 3224.5 | |||||||||||||
7 | 1-17 | 1 | 0 | 1 | 1231.44 | 3642.54 | |||||||||||||
8 | 1-18 | 1 | 0 | 1 | 1230.25 | 3641.43 | |||||||||||||
9 | 1-19 | 1 | 0 | 1 | 1248.27 | 3695.94 | |||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 房屋建筑面积测绘报告--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书--- 保山轩诚测绘服务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息备案表 | |||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规设条件 | 修建性详细规划(㎡) | 建设工程规划许可证 | 竣工测量(㎡) | 备注 | |||||||||||||
变化量 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
一 | 净用地面积(㎡) | 46914.36 | 46914.36 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
三 | 总建筑面积(㎡) | 30591.64 | 30591.64 | 30624.22 | +32.58 | 符合 | |||||||||||||
农产品交易用房 | 10267.15 | 10277.68 | +10.53 | ||||||||||||||||
综合服务管理用房 | 13302.24 | 13320.87 | +18.63 | ||||||||||||||||
蔬菜机动车交易市场 | 6430.54 | 6433.76 | +3.22 | ||||||||||||||||
物管用房 | 520 | 522.8 | +2.8 | ||||||||||||||||
公厕 | 71.71 | 69.11 | -2.6 | ||||||||||||||||
容积率 | ≤2.0 | 0.6521 | 0.6527 | +0.0006 | 符合 | ||||||||||||||
建筑物占地面积 | 15546.15 | 15555.65 | +9.5 | 符合 | |||||||||||||||
建筑密度 | ≤40% | 33.14 | 33.16 | +0.02 | 符合 | ||||||||||||||
绿地率 | ≥20% | 23.58% | 25.21 | +1.63 | 符合 | ||||||||||||||
绿地面积 | 11062.75 | 11831.21 | +768.46 | 符合 | |||||||||||||||
九 | 机动车位数(辆) | 292 | 298 | +6 | 符合 | ||||||||||||||
其中 | 室外6*3米车位 | 67 | 67 | 0 | |||||||||||||||
室外8*3米车位 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
机动车车位 | 206 | 212 | +6 | ||||||||||||||||
十 | 非机动车位 | 1530 | 1530 | 0 | 符合 | ||||||||||||||
十一 | 出入口 | 永盛路 | 永盛路 | 符合 | |||||||||||||||
十二 | 建筑高度 | 10.40-14.90 | 10.39-14.896 | 符合 | |||||||||||||||
十三 | 建筑退让 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||
永盛路 | 40m | 14.90m | ≥3m | 25.20m | 25.225m | ||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||
永盛路 | 20m | 14.90m | ≥3m | 5.2m | 5.225m | ||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年4月13日至2026年4月21日
公示地点:项目施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813室)
保山市自然资源和规划局
2026年4月13日