建设单位 | 保山市智源初级中学 | ||||||||||
保山市智源中学改扩建项目新建学生宿舍楼、食堂、教学综合楼B栋(一批次) | |||||||||||
建设位置 | 青阳片区归汉路以西、正德路北侧、博文路南侧、经七路东侧 | ||||||||||
建设总规模 | 总建筑面积14673.11平方米,1-5层,框架结构,三栋。 | ||||||||||
建设工程规划竣工测绘内容明细 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||
1 | 新建学生宿舍楼 | 5 | 1 | 1114.51 | 5650.8 | 总建筑面积14727.88㎡ | |||||
2 | 新建学生食堂 | 3 | 1 | 1 | 2212.73 | 6016.13 | |||||
3 | 新建教学综合楼B栋 | 5 | 1 | 612.18 | 3060.9 | ||||||
附图及附件 | |||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | |||||||||
2 | 房产测绘成果报告---保山精工测绘有限公司 | 纸质原件 | |||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||
1 | 规划用地面积(㎡) | 11942.41 | 11942.41 | 0 | |||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 14673.11 | 14673.11 | 14727.88 | 增加54.77 | 符合 | |||||
新建学生宿舍楼(㎡) | 5629.3 | 5629.3 | 5650.85 | 增加21.55 | 符合 | ||||||
新建教学综合楼B栋(㎡) | 3056.35 | 3056.35 | 3060.9 | 增加4.55 | 符合 | ||||||
新建食堂(㎡) | 地上面 积 | 4705.43 | 4705.43 | 4731.73 | 增加26.3 | 符合 | |||||
地下面 积 | 1282.03 | 1282.03 | 1284.4 | 增加2.37 | 符合 | ||||||
总建筑占地面积(㎡) | 3908.90 | 3908.90 | 3939.42 | 增加30.52 | 符合 | ||||||
其中 | 新建学生宿舍楼(㎡) | 1099 | 1099 | 1114.51 | 增加15.51 | 符合 | |||||
新建教学综合楼B栋(㎡) | 611.27 | 611.27 | 612.18 | 增加0.91 | 符合 | ||||||
新建食堂(㎡) | 2198.63 | 2198.63 | 2212.73 | 增加14.1 | 符合 | ||||||
计容建筑面积(㎡) | 13391.08 | 13391.08 | 13443.48 | 增加52.4 | 符合 | ||||||
容积率 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 增加0.01 | 符合 | ||||||
6 | 建筑密度(%) | 32.73 | 32.73 | 32.99 | 增加0.26 | 符合 | |||||
7 | 绿地面积(㎡) | 2026.42 | 2026.42 | 2058.34 | 增加31.92 | 符合 | |||||
8 | 绿地率(%) | 16.8 | 16.71 | 增加0.02 | 符合 | ||||||
9 | 建筑高度(m) | ||||||||||
其中 | 新建学生宿舍楼 | 24.4 | 24.33 | 减少0.07 | 符合 | ||||||
新建教学综合楼B栋(m) | 23.9 | 23.93 | 增加0.03 | 符合 | |||||||
新建食堂(m) | 16.8 | 16.71 | 增加0.02 | 符合 | |||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件,修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,
竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示时间:2026年5月8日至2026年5月15日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)
保山市自然资源和规划局
2026年5月8日