建设单位 | 保山市实验小学 | |||||||||||||
建设项目名称 | 保山市实验小学吾悦校区综合楼建设项目 | |||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区下村街东侧、惠通路北侧、九龙路西侧 | |||||||||||||
建设总规模 | 1栋,4层,总建筑面积1622.88平方米。框架结构,用地面积:26667平方米,建筑高度17.55米,容积率0.57。用地性质:教育用地。 | |||||||||||||
规划验收意见书编号 | ||||||||||||||
发证日期 | ||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | |||||||||||
工程内容明细 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | ||||||
1 | 保山市实验小学吾悦校区综合楼建设项目 | 4层 | / | 1 | 409.78 | 1630.76 | 符合 | |||||||
附图及附件 | ||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | |||||||||||
1 | 房产测绘成果报告---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---云南超图地理信息有限公司保山分公司 | 纸质原件 | ||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | ||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | ||||||||
1 | 总规划用地面积(㎡) | 26667.00 | 26667 | 26667.00 | 0 | |||||||||
2 | 地上总建筑面积(㎡) | 15200.88 | 15363.37 | 增加162.49 | ||||||||||
3 | 其中 | 教学楼 | 7141.00 | 7257.04 | 增加116.04 | |||||||||
综合楼 | 2259.00 | 2275.28 | 增加16.28 | |||||||||||
新建综合楼 | 1622.88 | 1622.88 | 1630.76 | 增加7.88 | 符合 | |||||||||
报告厅 | 427.00 | 421.68 | 减少5.32 | |||||||||||
食堂 | 907.00 | 900.99 | 减少6.01 | |||||||||||
值班室1 | 28.00 | 23.89 | 减少4.11 | |||||||||||
值班室2 | 11.00 | 11.29 | 增加0.29 | |||||||||||
风雨操场 | 882.00 | 862.66 | 减少19.34 | |||||||||||
看台 | 240.00 | 186.56 | 减少53.44 | |||||||||||
设备用房 | 258.00 | 373.11 | 增加115.11 | |||||||||||
文昌宫 | 147.00 | 148.69 | 增加1.69 | |||||||||||
行政办公 | 1278.00 | 1271.42 | 减少6.58 | |||||||||||
4 | 容积率 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 增加0.01 | |||||||||
5 | 建筑基底面积(㎡) | 5431.72 | 5424.67 | 减少7.05 | 符合 | |||||||||
其中 | 新建综合楼 | 407.52 | 409.78 | 增加2.26 | 符合 | |||||||||
6 | 建筑密度(%) | 20.37 | 20.34 | 减少0.03 | 符合 | |||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 6666.00 | 7061.64 | 增加395.64 | 符合 | |||||||||
8 | 绿地率(%) | 25.00 | 26.48 | 增加1.48 | 符合 | |||||||||
9 | 运动场地(㎡) | 7953.00 | 8025.18 | 增加72.18 | ||||||||||
10 | 机动车位数 | 59 | 59 | 0 | ||||||||||
11 | 非机动车位数 | 341 | 341 | 0 | ||||||||||
12 | 学生人数 | 1620 | 1620 | 0 | ||||||||||
13 | 教职工人数 | 86 | 86 | 0 | ||||||||||
14 | 建筑高度(m) | 17.55 | 17.55 | 17.52 | 保机场告字2025【20号】 | 符合 | ||||||||
建筑退让(m) | ||||||||||||||
其 中 | 道路红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | ||||||||||
下村 街路 | 16 | 17.55 | 5.00 | 9.80 | 增加4.40 | 符合 | ||||||||
绿线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
紫线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | |||||||||||
注明:上表中规设条件栏填写的数据为该项目规划设计条件数据。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出。
公示类别:批前公示。
公示时间:2026年7月17日至2026年7月27日。
公示地点:施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2026年7月16日