一、体育场馆简介
场馆名称 | 保山奥林匹克体育中心 | ||
场馆运营单位 | 保山逸佳商务有限公司 | ||
上级主管单位 | 隆阳区文化广播电视体育局 | ||
建成年份 | 2008年 | 投资总额 | 26261.90万元 |
用地面积 | 222818.8平方米 | 建筑面积 | 177031平方米 |
室内用地面积 | 177031平方米 | 室外用地面积 | 45787.8平方米 |
联系方式 | 18287562960(罗经理) |
二、免费或低收费开发项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地 | |||||||||||||||||||||||||||
免费或低收费开放项目、体育场地设施名称 | 一、免费开放场馆: 1、体育场,2、体育馆,3、篮球场,4、小田径场,5、网球场,6、门球场,7、小广场健身器材; 二、低收费:1、恒温游泳馆 | ||||||||||||||||||||||||||
(二)开放时间 | |||||||||||||||||||||||||||
免费或低收费开放项目、体育场地设施开放时间 | 1、体育场开放时间5:00-22:30 2、体育馆开放时间14:00-22:30 3、篮球场开放时间06:00-22:30 4、游泳馆开放时间08:00-22:00 5、其他场地及场馆全天开放 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||
低收费项目、体育设施收费标准 | 仅游泳馆低收费,其他场馆均为全免费开放 恒温游泳馆收费标准
|
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
2019年保山奥林匹克体育中心体育场举办体育赛事、体育活动、体育培训情况 | ||
月份 | 举办体育赛事、活动、培训情况 | 参加人数 |
一月 | 2018年1月3日,保山市子育房地产销售有限公司职工羽毛球比赛 | 200人(体育馆) |
2018年1月10日中共隆阳区委宣传部两会文艺晚会 | 1500人(体育馆) | |
2018年1月12日保山澳新电子商务有限公司职业招聘会 | 300人(篮球场) | |
2018年1月保山武警消防中队拉练及实战训练 | 80人(田径馆) | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
二月 | 2018年2月5-8日中国烟草公司保山分公司职工运动会 | 300人(体育场、体育馆、游泳馆) |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
2018年2月10日云南省设计院集团工程公司职工体育比赛 | 500人(体育馆、篮球场、网球场、小田径场) | |
2018年2月11云南建工安装股份有限公司职工活动 | 100人(体育馆) | |
2018年2月9日-3月9日保山自贡迎春灯会 | 50000人(田径馆) | |
2018年2月保山武警消防中队拉练及实战训练 | 120人田径馆) | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
2018年3月保山森林公安支队体能训练测试 | 100人(田径馆、篮球场、) | |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
三月 | 2018年3月31日保山跑团半程马拉松健康跑活动 | 1000人(体育场) |
2018年3月武警消防支队训练 | 150人(体育场) | |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
四月 | 2018年4月14义务国际商贸城职工活动 | 50人(游泳馆、篮球馆、体育馆) |
2018年4月保山森林公安支队训练 | 80人(体育馆) | |
2018年4月24日保山森林公安游泳训练 | 50人 | |
2018年4月29日中粮集团商业活动 | 5000人(综合馆) | |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
保山市少体校游泳队训练 | 40(游泳馆,每周至少5天) | |
五月 | 2018年5月7日保山学院游泳队游泳教学 | 40人(游泳馆) |
2018年5月11日隆阳区文化市场执法大队"扫黄打非"销毁非法物资 | 500人(小广场) | |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
六月 | 每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于1500人 |
6月份世界杯狂欢活动 | 不低于50000人 | |
每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) | |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于3000人 | |
七月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于3000人 | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
八月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于2000人 | |
保山市少体校游泳队训练 | 40(游泳馆,每周至少5天) | |
九月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于2000人 | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
十月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于3000人 | |
保山市少体校游泳队训练 | 40(游泳馆,每周至少5天) | |
十一月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
每月根据安排进行2-3场体育活动 | 不低于5000人 | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) | |
十二月 | 每周末龙腾网球俱乐部网球培训 | 100人(网球场) |
每周末保山市篮球俱乐部少年篮球技能培训 | 300人(篮球场) | |
保山市少体校游泳队训练 | 40人(游泳馆,每周至少5天) |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接收体育培训、进行日常健身服务情况
(一)室内体育场地
体育场核心区、体育馆和游泳馆(跳水馆)全年接待不低于1620000人次、月均接待不低于135000人次,日均接待不低于4500人次,全年室内体育场地每万平方米接待不低于95294人次。
(二)室外体育场地
体育场核心区、体育馆外围体育场地(网球场、篮球场、小田径馆,门球场,外围商家)全年接待人次不低于1800000人次,月均接待不低于150000人次,日均接待不低于5000人次,全年室外体育场地每万平方米接待不低于4000000人次。
五、为群众身边的体育组织服务情况
截至2018年底,体育场馆将为15个运项目俱乐部(群众体育组织)提供活动场所,会员总数达到12000人,(有关运动项目俱乐部、群众体育组织名单及其联系人、联系方式后附)
序号 | 运动项目俱乐部 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
1 | 国森武馆少儿武术培训 | 廖志程 | 15087586600 | 场地使用合同第31号 |
2 | 龙腾网球培训中心 | 杨亚龙 | 15912137627 | 广告合作协议第30号 |
3 | 保山市致远篮球协会少儿培训 | 刘建芳 | 18182957986 | 场地使用合作协议第5号 |
4 | 少儿游泳技能培训 | 秦俊杰 | 18313003032 | 场地使用免费提供,游泳馆每天进行培训 |
5 | 游泳基础技能培训 | 王宇 | 18087513815 | 场地使用免费提供,游泳馆每天进行培训 |
6 | 保山运动员KO拳吧体验馆 | 张建军 | 13987587888 | 场地使用合同第17号 |
7 | 保山天天瑜伽培训中心 | 刘敏 | 13577582626 | 场地使用合同第48号 |
8 | 彩虹瑜伽培训中心 | 刁秋燕 | 18087599100 | 场地使用合同第21号 |
9 | 梦颖艺术培训中心 | 张梦颖 | 13378758256 | 场地使用合同第66号 |
10 | 雪狼谷军拓少儿体能培训 | 苟鹏 | 18288794179 | 场地使用合同第70号 |
11 | 栩霖小童星少儿模特培训中心 | 黄宇蓉 | 13769050288 | 场地使用合同第77号 |
12 | 斯玛特教育培训中心 | 王老师 | 18787527520 | 场地使用合同第22号 |
13 | 保山市嘉怡琴行培训中心 | 李林 | 13108753000 | 场地使用合同第13号 |
14 | 彤艺培训中心 | 孔繁星 | 13987503677 | 场地使用合同第82号 |
15 | 娇子艺术培训中心 | 董清匀 | 15687588989 | 场地使用合同第71号 |
六、成本支出情况
2018年场馆开放成本支出预算最低为800万元(其中人力成本最低为200万,修缮成本最低为350万,水电气热能支出最低为150万元,绿化改造维护成本最低为100万)