附件3. | ||||||||||||||
云南广播电视大学保山分校2017年三季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
(2017年度) | ||||||||||||||
填报日期:2017年10月10日 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | 558.00 | 143.40 | 25.70% | 67.04 | 259.04 | 46.42% | 402.44 | 72.12% | -22.67 | 20.00 | 3.58% | 422.44 | 75.71% | -56.03 |
基本支出金额 | 930.77 | 166.42 | 17.88% | 39.53 | 264.32 | 28.40% | 430.74 | 46.28% | 111.89 | 207.23 | 22.26% | 637.97 | 68.54% | 115.79 |
项目支出金额 |