建设单位 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 保山中心城市停车场及配套设施建设项目(二期)-永昌路以东、海棠路南侧停车场 | ||||||||||||||||||||||
建设位置 | 永昌路以东,海棠路南侧 | ||||||||||||||||||||||
建设总规模 | 345.58平方米 | ||||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 杨希松 | |||||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 业务用房 | 业务用房 | 2 | 1 | 350.51㎡ | 701.02㎡ | |||||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||||
1 | 房产测绘成果报告(保山博远土地事务有限公司) | 纸质复印件 | |||||||||||||||||||||
2 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书---保山博远土地事务有限公司 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 总用地面积(㎡) | 7707.71 | 7707.71 | 7707.71 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 697.16 | 697.16 | 701.02 | 增加3.86㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
3 | 总建筑占地(㎡) | 345.58 | 345.58 | 350.51 | 增加4.93㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
4 | 容积率(-) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
5 | 建筑占地面积(㎡) | 345.58 | 345.58 | 350.51 | 增加4.93㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 计算容积率面积(㎡) | 503.16 | 503.16 | 503.16 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
6 | 建筑密度(%) | 4.48% | 4.48% | 4.55% | 增加0.07% | 符合 | |||||||||||||||||
7 | 绿地面积(㎡) | 2335.73 | 2335.73 | 2367.47 | 增加31.74㎡ | 符合 | |||||||||||||||||
8 | 绿地率(%) | 30.3% | 30.3% | 30.7% | 增加0.4% | 符合 | |||||||||||||||||
9 | 机动车位数(个) | 127 | 127 | 127 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
其中 | 小车非充电车位 | 110 | 110 | 110 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
小车充电车位 | 15 | 15 | 15 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||||||||
无障碍车位 | 2 | 2 | 2 | 无变化 | 符合 | ||||||||||||||||||
10 | 小车洗车位 | 3 | 3 | 3 | 无变化 | 符合 | |||||||||||||||||
11 | 业务用房建筑高度(m) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 无变化 | 符合 |
相关单位和利益相关方如对以上公式内容有异议,请于公示期内
以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2023年7月20日至2023年7月28日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场
联系电话:0875—2207881
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心二号楼A座813办公室)