项目报件编号 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 保山市隆阳区民政局 | ||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 敬老公寓爱心护理楼项目 | ||||||||||||||||||||
建设位置 | 保山市隆阳区太保路东侧、大西沟西侧、学府路以东。 | ||||||||||||||||||||
建设总规模 | 1栋, 9层,框架结构,总建筑面积11000.00平方米。 | ||||||||||||||||||||
规划验收意见书编号 | |||||||||||||||||||||
发证日期 | |||||||||||||||||||||
建设单位报件人 | 姓名 | 身份证号码 | 电话 | ||||||||||||||||||
工程内容明细 | |||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 功能性质 | 地上层数 | 地下层数 | 栋数 | 用地面积 | 建筑面积 | 备注 | |||||||||||||
1 | 爱心护理楼 | 医卫慈善 | 1至9 | 1 | 1197.94㎡ | 11035.45㎡ | |||||||||||||||
附图及附件 | |||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 格式 | 备注 | ||||||||||||||||||
1 | 规划批后管理及竣工规划核实报告书 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
2 | 房产测量报告 | 纸质原件 | |||||||||||||||||||
3 | 电子光盘 | ||||||||||||||||||||
建设工程规划指标核实对比信息表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 经济技术指标 | 规划条件 | 修建性详细规划 | 建设工程规划许可证 | 竣工测量 | 备注 | |||||||||||||||
总用地面积(㎡) | 约20.20亩 | 13466.00㎡ | 13466.00㎡ | ||||||||||||||||||
2 | 总建筑面积(㎡) | 11000.00㎡ | 11000.00㎡ | 11035.45㎡ | +35.45㎡ | ||||||||||||||||
3 | 计容建筑面积 | 11000.00㎡ | 11035.45㎡ | +35.45㎡ | |||||||||||||||||
地下建筑面积 | |||||||||||||||||||||
4 | 容积率 | ≤1.5 | |||||||||||||||||||
5 | 建筑密度(%) | ≤30% | |||||||||||||||||||
6 | 绿地率(%) | ≥35% | |||||||||||||||||||
7 | 绿化覆盖率 | ≥40% | |||||||||||||||||||
8 | 建筑占地面积(㎡) | 1164.00㎡ | 1197.94㎡ | +33.94㎡ | |||||||||||||||||
9 | 车位数(个) | ||||||||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | ||||||||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||||
非机动车位数(个) | |||||||||||||||||||||
其中 | 地上车位数 | ||||||||||||||||||||
地下车位数 | |||||||||||||||||||||
10 | 出入口 | 2个(太保北路) | 2个(太保北路) | ||||||||||||||||||
11 | 爱心护理楼建筑高度(m) | 32.90 | 33.35 | +0.45m | |||||||||||||||||
12 | 建筑退让(m) | ||||||||||||||||||||
其中 | 道路 红线 | 名称 | 道路宽度 | 建筑高度 | |||||||||||||||||
太保北路 | 25 | ||||||||||||||||||||
绿线 | 名称 | 绿线宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
蓝线 | 名称 | 宽度 | 建筑高度 | ||||||||||||||||||
注明:上表中规设条件栏未填写数据为该项目无规划设计条件。修建性详细规划栏所填写的数据为该项目的已批准的经济技术指标,竣工测量栏所填写的数据为竣工实际测绘数据。
相关单位和利益相关方如对以上公示内容有异议,请在公示期内以书面形式(签字并加盖手印)向我局提出陈述、申辩或听证。
公示时间:2024年04月17日至2024年04月25日
公示地点:保山市人民政府网站及施工现场。
联系电话:0875-2207881。
联系地址:保山市规划管理站(保山市传媒中心2号楼A座813室)。
保山市自然资源和规划局
2024年04月17日