根据《国务院关于印发〈矿产资源权益金制度改革方案〉的通知》(国发〔2017〕29号)和《财政部自然资源部税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》(财综〔2023〕10号)文件精神,经保山市人民政府同意,现将2019年3月公告实施的保山市采矿权出让收益市场基准价调整结果予以公告。
附件: 保山市采矿权出让收益市场基准价调整结果表
保山市自然资源和规划局
2025年7月31日
(此件公开发布)
附件保山市采矿权出让收益市场基准价调整结果表 计征对象:可采储量
序号 | 矿种 | 计量单位 | 市场基准价 | 备注 |
1 | 铋 | 元/吨·金属 | 671.17 | |
2 | 铌 | 元/吨·氧化物 | 9496.91 | |
3 | 钽 | 元/吨·氧化物 | 9496.91 | |
4 | 铍 | 元/吨·氧化物 | 5145.02 | |
5 | 玉石(黄龙玉) | 元/吨·矿石 | 150.54 | |
6 | 玛瑙 | 元/吨·矿石 | 118.95 | |
7 | 冶金用脉石英、冶金用石英岩 | 元/吨·矿石 | 9.74 | |
8 | 重晶石 | 元/吨·矿石 | 5.35 | |
9 | 长石 | 元/吨·矿石 | 3.36 | |
10 | 泥炭 | 元/吨·矿石 | 1.43 | |
11 | 硅灰石 | 元/吨·矿石 | 5.73 | |
12 | 饰面用石料(大理石) | 元/立方米·荒料 | 20.74 | |
13 | 其它饰面用石料(灰岩、白云岩、板岩、花岗岩、安山岩) | 元/立方米·荒料 | 13.54 | |
14 | 玄武岩 | 元/吨·矿石 | 1.29 | |
15 | 水泥配料用砂岩、粘土 | 元/吨·矿石 | 0.74 | |
16 | 建筑用石料(灰岩、白云岩、大理岩、花岗岩、凝灰岩、板岩) | 元/吨·矿石 | 1.37 | |
17 | 建筑用砂 | 元/吨·矿石 | 0.87 | |
18 | 砖瓦用页岩、粘土 | 元/吨·矿石 | 0.68 | |
19 | 制灰用石灰岩 | 元/吨·矿石 | 0.90 | |
20 | 电石用灰岩 | 元/吨·矿石 | 0.87 |
备注:对上表中未列矿种的基准价,建议参照距离矿山位置较近地州或省份同类矿种基准价执行。