保矿业结果公示〔2026〕8号
保山市矿业权交易中心受保山市自然资源和规划局委托,以挂牌方式公开出让云南省龙陵县茄子山玉石矿普查探矿权,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:龙陵国有资产运营有限责任公司
场所:云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区城南片区(龙陵县龙斛生物科技有限公司办公楼三楼)
统一社会信用代码:91530523MA6Q3NBJ6M
二、成交时间、地点
时间:2026年06月11日
地点:保山市公共资源交易中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:云南省龙陵县茄子山玉石矿普查
勘查矿种:玉石
地理位置:龙陵县象达镇与龙新乡
面积:4.237100平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 98°47'36.124" | 24°31'12.621" |
2 | 98°48'00.000" | 24°31'12.621" |
3 | 98°48'00.005" | 24°31'15.832" |
4 | 98°48'10.135" | 24°31'15.845" |
5 | 98°48'10.179" | 24°30'47.889" |
6 | 98°48'05.049" | 24°30'47.882" |
7 | 98°48'05.077" | 24°30'30.000" |
8 | 98°47'44.000" | 24°30'29.972" |
9 | 98°47'44.068" | 24°29'48.004" |
10 | 98°47'21.870" | 24°29'47.973" |
11 | 98°47'21.906" | 24°29'20.363" |
12 | 98°47'40.012" | 24°29'20.363" |
13 | 98°47'40.060" | 24°28'57.117" |
14 | 98°47'12.836" | 24°28'57.079" |
15 | 98°47'12.813" | 24°29'11.841" |
16 | 98°47'02.834" | 24°29'11.841" |
17 | 98°47'02.813" | 24°29'23.266" |
18 | 98°46'52.062" | 24°29'23.250" |
19 | 98°46'52.013" | 24°29'51.702" |
20 | 98°47'04.329" | 24°29'51.720" |
21 | 98°47'04.190" | 24°30'38.128" |
22 | 98°47'29.807" | 24°30'38.128" |
23 | 98°47'29.807" | 24°31'01.039" |
24 | 98°47'36.153" | 24°31'01.048" |
25 | 0 | 0 |
1 | 98°48'03.849" | 24°31'11.052" |
2 | 98°48'02.581" | 24°31'11.018" |
3 | 98°47'58.110" | 24°31'08.294" |
4 | 98°47'57.322" | 24°31'05.861" |
5 | 98°47'58.487" | 24°31'04.405" |
6 | 98°48'00.919" | 24°31'04.251" |
7 | 98°48'04.020" | 24°31'07.352" |
33 | -1 | 0 |
1 | 98°47'55.360" | 24°31'03.814" |
2 | 98°47'52.790" | 24°31'04.140" |
3 | 98°47'50.888" | 24°31'03.129" |
4 | 98°47'50.649" | 24°31'02.358" |
5 | 98°47'52.071" | 24°31'01.210" |
6 | 98°47'53.236" | 24°31'01.330" |
7 | 98°47'55.377" | 24°31'02.957" |
41 | -1 | 0 |
1 | 98°47'45.385" | 24°31'07.900" |
2 | 98°47'44.575" | 24°31'07.900" |
3 | 98°47'43.534" | 24°31'06.846" |
4 | 98°47'43.239" | 24°31'05.574" |
5 | 98°47'43.573" | 24°31'04.945" |
6 | 98°47'44.639" | 24°31'04.829" |
7 | 98°47'45.449" | 24°31'05.137" |
49 | -1 | 0 |
1 | 98°47'15.531" | 24°29'47.396" |
2 | 98°47'10.096" | 24°29'50.386" |
3 | 98°47'07.552" | 24°29'48.587" |
4 | 98°47'06.267" | 24°29'46.351" |
5 | 98°47'06.858" | 24°29'44.809" |
6 | 98°47'11.330" | 24°29'44.706" |
7 | 98°47'15.390" | 24°29'46.017" |
57 | -1 | 0 |
1 | 98°47'20.431" | 24°29'46.264" |
2 | 98°47'19.430" | 24°29'46.976" |
3 | 98°47'18.495" | 24°29'47.042" |
4 | 98°47'16.730" | 24°29'46.373" |
5 | 98°47'19.591" | 24°29'44.900" |
6 | 98°47'20.397" | 24°29'45.637" |
64 | -1 | 0 |
1 | 98°47'08.961" | 24°29'41.945" |
2 | 98°47'07.625" | 24°29'42.921" |
3 | 98°47'04.354" | 24°29'42.246" |
4 | 98°47'04.148" | 24°29'41.514" |
5 | 98°47'06.487" | 24°29'38.905" |
6 | 98°47'08.542" | 24°29'38.803" |
71 | -1 | 0 |
1 | 98°47'19.093" | 24°29'30.638" |
2 | 98°47'18.198" | 24°29'30.643" |
3 | 98°47'13.491" | 24°29'27.782" |
4 | 98°47'15.589" | 24°29'25.396" |
5 | 98°47'16.720" | 24°29'25.430" |
6 | 98°47'19.146" | 24°29'28.588" |
78 | -1 | 0 |
1 | 98°47'34.035" | 24°29'11.091" |
2 | 98°47'29.513" | 24°29'09.164" |
3 | 98°47'27.127" | 24°29'06.911" |
4 | 98°47'27.761" | 24°29'05.609" |
5 | 98°47'29.560" | 24°29'05.814" |
6 | 98°47'30.793" | 24°29'07.545" |
7 | 98°47'35.544" | 24°29'08.679" |
86 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:按云南省规定投入
拟出让年限:5.0年
起始价:25.42万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:2571.42万元
缴纳时间:2026年09月30日
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
1年内提交新立登记申请。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年06月13日至2026年06月29日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。联系地址:保山市自然资源和规划局(隆阳区传媒大厦2号楼A座11楼)电话0875-2224458。
七、其他内容
成交金额实际缴纳期限按相关规定执行。
本公示在保山市矿业权交易中心门户网站、保山市矿业权交易中心交易大厅同时发布。
保山市矿业权交易中心
2026年06月12日