| 咖啡种植面积 | ||||||
| 单位:亩 | ||||||
| 年份 | 全市 | 隆阳区 | 施甸县 | 腾冲市 | 龙陵县 | 昌宁县 |
| 2000 | 76286 | 64232 | — | — | 9610 | 2444 |
| 2001 | 70686 | 58137 | 300 | — | 10443 | 1806 |
| 2002 | 61746 | 52049 | 245 | — | 8166 | 1286 |
| 2003 | 61794 | 54813 | — | — | 5955 | 1026 |
| 2004 | 59018 | 53260 | — | — | 5020 | 738 |
| 2005 | 59620 | 53553 | — | — | 5397 | 670 |
| 2006 | 60283 | 54378 | — | — | 5635 | 270 |
| 2007 | 65899 | 59897 | — | — | 5732 | 270 |
| 2008 | 69870 | 63198 | — | — | 6402 | 270 |
| 2009 | 129829 | 122219 | — | — | 7430 | 180 |
| 2010 | 137655 | 127597 | — | — | 9878 | 180 |
| 2011 | 150907 | 139697 | — | — | 11030 | 180 |
| 2012 | 158831 | 144683 | — | — | 13968 | 180 |
| 2013 | 178325 | 163121 | — | — | 15024 | 180 |
| 2014 | 173342 | 157634 | — | — | 15528 | 180 |
| 2015 | 187696 | 171186 | — | — | 15800 | 710 |
| 2016 | 186271 | 169561 | — | — | 16000 | 710 |
| 2017 | 183135 | 166665 | — | — | 16005 | 465 |
| 2018 | 141495 | 125040 | — | — | 16005 | 450 |
| 2019 | 131925 | 115800 | — | — | 16005 | 120 |
| 2020 | 131120 | 115015 | — | — | 16005 | 100 |
| 2021 | 127798 | 115332 | — | — | 12466 | — |
| 2022 | 134679 | 115338 | — | — | 19340 | — |
| 2023 | 136798 | 115774 | — | — | 20324 | 700 |
| 2024 | 144542 | 118664 | — | — | 24335 | 1543 |
| 咖啡产量 | ||||||
| 单位:吨 | ||||||
| 年份 | 全市 | 隆阳区 | 施甸县 | 腾冲市 | 龙陵县 | 昌宁县 |
| 2000 | 4949 | 4841 | — | — | 98 | 10 |
| 2001 | 5777.8 | 5584.7 | 3.5 | — | 137.5 | 52.1 |
| 2002 | 5552.9 | 5283.3 | 9.1 | — | 225.8 | 34.7 |
| 2003 | 5808.5 | 5593.3 | — | — | 197.5 | 17.7 |
| 2004 | 6010.3 | 5886.6 | — | — | 116.6 | 7.1 |
| 2005 | 6483.4 | 6302.5 | — | — | 175.4 | 5.5 |
| 2006 | 6749.1 | 6482.3 | — | — | 261.8 | 5 |
| 2007 | 8162.2 | 7975 | — | — | 182.2 | 5 |
| 2008 | 8542.8 | 8336.3 | — | — | 202 | 4.5 |
| 2009 | 14575.3 | 14195.3 | — | — | 376.4 | 3.6 |
| 2010 | 14240 | 13513 | — | — | 7233.8 | 3.2 |
| 2011 | 15459.1 | 14801.3 | — | — | 654.6 | 3.2 |
| 2012 | 16515 | 15637.3 | — | — | 874.8 | 2.9 |
| 2013 | 19945 | 18673.5 | — | — | 1268.5 | 3 |
| 2014 | 21650 | 19640.7 | — | — | 2006.8 | 2.5 |
| 2015 | 28057.1 | 25947 | — | — | 2103 | 7.1 |
| 2016 | 31730 | 29521 | — | — | 2200 | 9 |
| 2017 | 31161.5 | 28948.9 | — | — | 2203 | 9.6 |
| 2018 | 22000.7 | 19780.3 | — | — | 2210 | 10.4 |
| 2019 | 21717 | 19432 | — | — | 2283 | 2 |
| 2020 | 22226 | 19974 | — | — | 2250 | 1.5 |
| 2021 | 23563 | 19683 | — | — | 3880 | — |
| 2022 | 22265 | 19771 | — | — | 2494 | — |
| 2023 | 22573 | 20007 | — | — | 2531 | 35 |
| 2024 | 23532 | 21080 | — | — | 2407 | 45 |
注:本表按干咖啡豆计算产量