生产总值
单位:万元、%
指标名称 | 1-2季度 | 比去年同期 (±%) |
1、生产总值 | 5609255 | -0.5 |
第一产业 | 885190 | 3.5 |
第二产业 | 2069956 | -8.7 |
第三产业 | 2654109 | 4.9 |
工 业 | 1254053 | -11 |
建筑业 | 817805 | -4.7 |
2、生产总值构成比重 | ||
第一产业 | 15.8 | |
第二产业 | 36.9 | |
第三产业 | 47.3 | |
工 业 | 22.4 | |
建筑业 | 14.6 | |
3、民营经济 | ||
民营经济增加值 | 3695294 | 0.3 |
民营经济增加值占生产总值比重 | 65.9 | 提高0.1个百分点 |
4、分县(市区)生产总值 | ||
隆阳区 | 2207062 | 4.4 |
施甸县 | 473846 | 4.0 |
龙陵县 | 624957 | -3.3 |
昌宁县 | 850624 | 1.5 |
腾冲市 | 1452766 | -8.4 |
5、农林牧渔业总产值 | 1526514 | 3.4 |
#农业产值 | 776979 | 4.6 |
林业产值 | 278834 | 5.1 |
牧业产值 | 432802 | 0.5 |
渔业产值 | 18351 | 5.2 |
农林牧渔业及辅助性活动产值 | 19548 | 5.8 |
工 业
指标名称 | 计量 单位 | 1-6月累计比去年同期 (+-%) | |||
1、规模以上工业增加值 | % | -14.4 | |||
其中:采矿业增加值 | % | -29.0 | |||
制造业增加值 | % | -22.9 | |||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 19.5 | |||
其中:隆阳区 | % | 2.9 | |||
施甸县 | % | 1.2 | |||
龙陵县 | % | -18.6 | |||
昌宁县 | % | 2.1 | |||
腾冲市 | % | -45 | |||
2、规模以上工业的产销率 | % | 97.6 | 提高0.2个 百分点 | ||
3、主要工业产品产量 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
成品糖 | 吨 | 9.61 | -18.0 | ||
水泥 | 万吨 | 34.57 | 235.07 | 0.6 | |
发电量 | 万千 瓦时 | 125094 | 591809 | 40.5 | |
纱 | 吨 | 1132.64 | 5496.6 | 3.0 | |
中成药 | 吨 | 373.51 | 2066.88 | -14.5 | |
精制茶 | 吨 | 0.3 | 1.86 | 2.4 | |
工业硅 | 吨 | 1.42 | 12.6 | 9.8 | |
4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-5月 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
工业企业个数 | 个 | 266 | |||
其中:亏损 | 个 | 72 | 减少9户 | ||
营业收入 | 万元 | 2263144 | -32.3 | ||
利税总额 | 万元 | 135414 | -79.0 | ||
利润总额 | 万元 | 95529 | -81.1 | ||
亏损企业亏损总额 | 万元 | 59189 | 17.2 | ||
国内外贸易
单位:万元
指标名称 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) |
1、社会消费品零售总额 | 511414 | 2731717 | 4.4 |
其中:隆阳区 | 247926 | 1350463 | 4.1 |
施甸县 | 46831 | 232527 | 5.3 |
龙陵县 | 45822 | 237962 | 4.8 |
昌宁县 | 54706 | 297698 | 4.7 |
腾冲市 | 116128 | 613067 | 4.6 |
按地区分:城镇 | 1781127 | 5.1 | |
乡村 | 950590 | 3.2 | |
按消费形态分:餐饮收入 | 396515 | 9.5 | |
商品零售 | 2335202 | 3.6 | |
批发业商品销售额 | 2335202 | 3.6 | |
2、进出口总额(万元) | 73004 | 597166 | -12.5 |
出口 | 12258 | 96649 | -5.1 |
进口 | 60747 | 500518 | -13.8 |
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
指标名称 | 1-6月累计比 去年同期(±%) | |
一、固定资产投资(不含农户) | 1.0 | |
民间投资 | 23.2 | |
建安工程投资 | -6.4 | |
基础设施投资 | -8.6 | |
产业投资 | 38.1 | |
(一)按三次产业分 | ||
第一产业 | 20.9 | |
第二产业 | 34.2 | |
第三产业 | -16.9 | |
(二)按重点行业分 | ||
农业 | 49.3 | |
工业 | 34.2 | |
其中:能源以外工业 | 38.0 | |
能源工业 | 23.9 | |
交通 | -39.9 | |
数字经济 | 59.2 | |
房地产开发投资 | -37.2 | |
水利 | 41.2 | |
生态保护 | -39.0 | |
教育 | 19.9 | |
卫生 | -38.0 | |
旅游业 | -13.2 | |
城镇基础 | -20.8 | |
商贸物流 | 16.3 | |
(三)按县市区分 | ||
隆阳区 | 12.7 | |
施甸县 | 7.3 | |
龙陵县 | -9.1 | |
昌宁县 | 28.5 | |
腾冲市 | -12.3 | |
二、施工项目个数 | -31.3 | |
其中:本年新开工 | -44.9 | |
指标名称 | 1-6月累计 | 比上年同期 ±% |
房地产开发投资(万元) | 266327 | -37.2 |
其中:住宅 | 217750 | -42.2 |
商品房销售面积(平方米) | 482364 | -21.2 |
其中:住宅 | 451674 | -17.4 |
商品房销售额(万元) | 315482 | -23.4 |
其中:住宅 | 289611 | -20.6 |
财 政
单位:万元
1-6累计 | 累计比去年同期(±%) | |
1、一般公共预算收入 | 284139 | -33.4 |
其中:税收收入 | 162980 | -26.3 |
非税收入 | 121159 | -41.0 |
其中:隆阳区 | 68296 | -24.2 |
施甸县 | 14896 | -45.6 |
龙陵县 | 38350 | -13.8 |
昌宁县 | 20171 | -61.5 |
腾冲市 | 80499 | -14.7 |
2、一般公共预算支出 | 1226444 | 8.9 |
其中:一般公共服务 | 89348 | 4.3 |
公共安全 | 50096 | 3.0 |
教育 | 241436 | 11.3 |
科学技术 | 1474 | -5.0 |
社会保障和就业 | 214534 | 21.7 |
卫生健康 | 147491 | 2.8 |
能环保 | 14248 | -43.1 |
城乡社区 | 75376 | -17.5 |
农林水支出 | 235122 | 38.0 |
交通运输支出 | 27430 | 35.2 |
住房保障支出 | 35882 | 4.1 |
其中:隆阳区 | 295786 | 13.1 |
施甸县 | 146320 | 3.0 |
龙陵县 | 166600 | 4.6 |
昌宁县 | 162312 | 10.8 |
腾冲市 | 300687 | 17.4 |
金 融
单位:万元
6月 | 比去年同期 (±%) | |
1、人民币各项存款余额 | 15048211 | 12.03 |
非金融企业存款余额 | 1580926 | 8.92 |
机关团体存款余额 | 1909573 | 6.14 |
住户存款余额 | 11117714 | 11.38 |
2、人民币各项贷款余额 | 14862097 | 7.84 |
短期贷款 | 3301774 | 4.81 |
中长期贷款 | 11187504 | 9.75 |
固定资产贷款余额 | 6278184 | 10.57 |
人民生活和物价
人民生活 | 1-2季度 | 比去年 同期(±%) | |||||||
1、全体居民人均可支配收入(元) | 12817 | 5.4 | |||||||
其中:隆阳区 | 14481 | 5.4 | |||||||
施甸县 | 11014 | 5.9 | |||||||
龙陵县 | 11427 | 5.9 | |||||||
昌宁县 | 12432 | 5.6 | |||||||
腾冲市 | 14696 | 5.8 | |||||||
2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 20143 | 3.7 | |||||||
其中:隆阳区 | 22542 | 3.6 | |||||||
施甸县 | 18213 | 4 | |||||||
龙陵县 | 18754 | 3.7 | |||||||
昌宁县 | 18677 | 3.6 | |||||||
腾冲市 | 23939 | 4.2 | |||||||
3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 9369 | 7.2 | |||||||
其中:隆阳区 | 9805 | 8 | |||||||
施甸县 | 8764 | 7.1 | |||||||
龙陵县 | 9316 | 7.2 | |||||||
昌宁县 | 9600 | 7.4 | |||||||
腾冲市 | 10015 | 7.8 | |||||||
价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
居民消费价格总指数 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | |||
食品烟酒 | 100.0 | 99.8 | 100.1 | 98.3 | 98.6 | 97.9 | |||
衣着 | 97.5 | 99.7 | 94.6 | 97.0 | 99.8 | 93.4 | |||
居住 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 99.7 | 99.8 | 99.5 | |||
生活用品及服务 | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 101.4 | 101.1 | 101.8 | |||
交通通信 | 98.7 | 98.2 | 99.3 | 97.9 | 97.2 | 98.7 | |||
教育文化娱乐 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | |||
医疗保健 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 104.3 | 101.1 | 109.1 | |||
其他用品及服务 | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 103.7 | 101.6 | 105.8 | |||