目 录
分季度生产总值完成情况…………………1
分月规上工业增加值增长速度……………1
分月固定资产投资完成情况………………2
分月社会消费品零售总额完成情况………2
分月财政一般公共预算收入完成情况……3
分月居民消费价格总指数…………………3
生产总值及构成……………………………4
工业和乡镇企业……………………………5
国内外贸易…………………………………6
固定资产投资………………………………7
财政……………………………………8
金融……………………………………9
人民生活和物价……………………………9
园区主要经济指标完成情况………………10
生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 2季度 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、生产总值 | 3409694 | 9.2 | 
| 第一产业 | 598149 | 5.3 | 
| 第二产业 | 1356073 | 11.0 | 
| 第三产业 | 1455472 | 8.8 | 
| 工 业 | 858913 | 13.5 | 
| 建筑业 | 498300 | 5.8 | 
| 2、生产总值构成比重 | ||
| 第一产业 | 17.5 | |
| 第二产业 | 39.8 | |
| 第三产业 | 42.7 | |
| 工 业 | 25.2 | |
| 建筑业 | 14.6 | |
| 3、非公经济 | ||
| 非公经济增加值 | 1626212 | 9.9 | 
| 非公经济增加值占生产总值比重 | 47.7 | 提高0.1个百分点 | 
| 4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
| 隆阳区 | 1287246 | 9.1 | 
| 施甸县 | 294403 | 6.5 | 
| 腾冲市 | 955693 | 9.8 | 
| 龙陵县 | 375600 | 10.1 | 
| 昌宁县 | 513147 | 9.1 | 
| 5、农业增加值 | ||
| 全 市 | 608149 | 5.3 | 
| 隆阳区 | 175965 | 5.4 | 
| 施甸县 | 50607 | 5.2 | 
| 腾冲市 | 169910 | 5.3 | 
| 龙陵县 | 70261 | 5.2 | 
| 昌宁县 | 141406 | 5.4 | 
工 业
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-8月累计比去年同期 (+-%) | ||
| 1、规模以上工业增加值 | % | 14.1 | ||
| 其中:隆阳区 | % | 13.2 | ||
| 施甸县 | % | 12.6 | ||
| 龙陵县 | % | 17.0 | ||
| 昌宁县 | % | 15.7 | ||
| 腾冲市 | % | 12.9 | ||
| 指标 | 单位 | 8月 | 1-8月 | 累计比去年 同期(+-%) | 
| 2、规模以上工业的产销率 | % | 98.1 | 96.3 | 下降0.9个百分点 | 
| 3、主要工业产品产量 | ||||
| 食糖 | 吨 | 138933 | -6.5 | |
| 水泥 | 万吨 | 59.35 | 439.41 | 9.7 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | |||
| 纱 | 吨 | 1006 | 8693 | 2.0 | 
| 锌 | 吨 | 2939 | 15663 | 29.9 | 
| 中成药 | 吨 | 283.93 | 1889.84 | -8.9 | 
| 精制茶 | 吨 | 7184 | 49662 | 13.2 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 265463 | 1840617 | 41.5 | 
| 单晶硅 | 吨 | 150.8 | 1351.83 | 2.2倍 | 
| 指标 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 累计比去年 同期(+-%) | 
| 4、规模以上工业主要经济指标 | ||||
| 工业企业个数 | 个 | 266 | ||
| 其中:亏损 | 个 | 47 | 14.6 | |
| 营业收入 | 万元 | 2844844 | 10.9 | |
| 利税总额 | 万元 | 385030 | 33.6 | |
| 利润总额 | 万元 | 365430 | 43.9 | |
| 亏损企业亏损总额 | 元 | 39264 | 16.6 | |
国内外贸易
单位:万元、万美元
| 指标名称 | 8月 | 1-8月 累计 | 累计比去年同期 (±%) | 
| 1、社会消费品零售总额 | 233310 | 1681932 | 12.3 | 
| 其中:隆阳区 | 134102 | 931685 | 12.1 | 
| 施甸县 | 15046 | 138625 | 12.1 | 
| 龙陵县 | 14764 | 144264 | 12.2 | 
| 昌宁县 | 18516 | 162135 | 12.3 | 
| 腾冲市 | 50882 | 305223 | 12.6 | 
| 按地区分:城镇 | |||
| 乡村 | |||
| 按消费形态分:餐饮收入 | |||
| 商品零售 | |||
| 2、进出口总额(海关提供) | 2512 | 47435 | 52.7 | 
| 进口 | 1469 | 34722 | 64.4 | 
| 出口 | 1043 | 12713 | 28.0 | 
| 其中:边境小额贸易 | |||
| 进口 | |||
| 出口 | |||
| 一般贸易 | |||
| 进口 | |||
| 出口 | |||
| 边民互市 | |||
| 进口 | |||
| 出口 | 
固定资产投资
单位:%、个
| 指标名称 | 1-8月累计比 去年同期(±%) | 
| 1、固定资产投资(不含农户) | 10.6 | 
| 其中:民间投资 | 5.6 | 
| 其中:建安工程完成额 | 11.2 | 
| 其中:第一产业 | -4.3 | 
| 第二产业 | -2.0 | 
| 工业 | -2.0 | 
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | -1.1 | 
| 电力生产和供应业 | 30.5 | 
| 第三产业 | 13.9 | 
| 服务业 | -29.0 | 
| 房地产业 | 25.0 | 
| 房地产开发 | 41.4 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.3 | 
| 交通运输 | 5.7 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.6 | 
| 水利管理业 | 19.9 | 
| 2、分县市区固定资产投资 | |
| 隆阳区 | 15.5 | 
| 施甸县 | -28.9 | 
| 龙陵县 | 4.6 | 
| 昌宁县 | -6.7 | 
| 腾冲市 | 49.3 | 
| 3、施工项目个数 | -28.3 | 
| 其中:本年新开工 | -39.2 | 
注:因统计制度改革,投资暂不公布绝对数。
财 政
单位:万元
|  | 1-8月 累计 | 累计比去年 同期(±%) | 
| 1、地方财政收入总计 | 711520 | 1.3 | 
| 其中:隆阳区 | 210604 | -4.4 | 
| 施甸县 | 67367 | 19.9 | 
| 腾冲市 | 175287 | -3.7 | 
| 龙陵县 | 61336 | -5.7 | 
| 昌宁县 | 65135 | 1.2 | 
| 2、一般公共预算收入 | 428691 | 3.1 | 
| 其中:隆阳区 | 125805 | -1.8 | 
| 施甸县 | 43028 | 38.6 | 
| 腾冲市 | 114058 | 4.5 | 
| 龙陵县 | 40245 | 0.5 | 
| 昌宁县 | 41719 | 20.5 | 
| 3、地方财政支出总计 | 2492673 | 24 | 
| 其中:隆阳区 | 424975 | -9.5 | 
| 施甸县 | 250529 | 10.6 | 
| 腾冲市 | 739700 | 58.7 | 
| 龙陵县 | 220487 | 15.2 | 
| 昌宁县 | 280389 | 21.7 | 
| 4、一般公共预算支出 | 1728345 | 7.6 | 
| 其中:隆阳区 | 416471 | -1.9 | 
| 施甸县 | 246335 | 17.3 | 
| 腾冲市 | 409568 | 6.8 | 
| 龙陵县 | 199195 | 6.4 | 
| 昌宁县 | 268780 | 18.6 | 
金 融
单位:万元
|  | 1-8月 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、人民币各项存款余额 | 10782608 | -1.57 | 
| 非金融企业存款余额 | 1779855 | -12.77 | 
| 机关团体存款余额 | 1986304 | -16.75 | 
| 住户存款余额 | 6875637 | 9.27 | 
| 2、人民币各项贷款余额 | 8940097 | 17.16 | 
| 短期贷款 | 1897043 | 10.39 | 
| 中长期贷款 | 6899090 | 19.99 | 
| 固定资产贷款余额 | 3629588 | 18.5 | 
人民生活和物价
| 人民生活 | 2季度 | 累计比去年同期 (±%) | ||||||
| 1、农村常住居民人均可支配收入(元) | 16129 | 8.0 | ||||||
| 2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 6404 | 9.7 | ||||||
| 价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | ||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | |||
| 1、居民生活消费价格指数(%) | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 101.3 | 101.2 | 101.8 | ||
| 2、商品零售价格指数(%) | 99.8 | 99.9 | 99.6 | 101.0 | 100.8 | 101.6 | ||
| 3、农业生产资料价格指数(%) | 101.2 | 103.2 | ||||||
| 4、工业生产者出厂价格指数(%) | 99.5 | 99.2 | ||||||
| 5、工业生产者购进价格指数(%) | 99.4 | 97.7 | ||||||
园区主要经济指标完成情况
单位:万元
| 8月 | 1-8月 累计 | 累计比去年同期 (±%) | |
| 1、规模以上固定资产投资 | |||
| 保山工贸园区 | |||
| 高黎贡山旅游度假区 | |||
| 腾冲边合区 | |||
| 2、规模以上工业增加值 | |||
| 保山工贸园区 | |||
| 高黎贡山旅游度假区 | |||
| 腾冲边合区 | |||
| 3、一般公共预算收入 | |||
| 保山工贸园区 | |||
| 高黎贡山旅游度假区 | |||
| 腾冲边合区 |