生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 2季度 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、生产总值 | 5142076 | 9.5 | 
| 第一产业 | 860626 | 7.6 | 
| 第二产业 | 2003273 | 10.4 | 
| 第三产业 | 2278177 | 9.6 | 
| 工 业 | 1165257 | 10.7 | 
| 建筑业 | 838906 | 9.9 | 
| 2、生产总值构成比重 | ||
| 第一产业 | 16.7 | |
| 第二产业 | 39.0 | |
| 第三产业 | 44.3 | |
| 工 业 | 22.7 | |
| 建筑业 | 16.3 | |
| 3、非公经济 | ||
| 非公经济增加值 | 2721537 | 11.4 | 
| 非公经济增加值占生产总值比重 | 52.9 | 提高0.8个百分点 | 
| 4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
| 隆阳区 | 1910524 | 8.1 | 
| 施甸县 | 433406 | 7.7 | 
| 腾冲市 | 1427751 | 12.0 | 
| 龙陵县 | 582560 | 10.6 | 
| 昌宁县 | 787829 | 9.2 | 
| 5、农业增加值 | ||
| 全 市 | 872219 | 7.7 | 
| 隆阳区 | 267178 | 7.7 | 
| 施甸县 | 80582 | 7.7 | 
| 腾冲市 | 229818 | 7.7 | 
| 龙陵县 | 105374 | 7.7 | 
| 昌宁县 | 189266 | 7.8 | 
工 业
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-6月累计比去年同期 (+-%) | ||
| 1、规模以上工业增加值 | % | 12.2 | ||
| 其中:隆阳区 | % | 14.2 | ||
| 施甸县 | % | 11.1 | ||
| 龙陵县 | % | 15.8 | ||
| 昌宁县 | % | 7.1 | ||
| 腾冲市 | % | 12.3 | ||
| 指标 | 单位 | |||
| 2、规模以上工业的产销率 | % | 94.7 | 下降2.7个 百分点 | |
| 3、主要工业产品产量 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
| 成品糖 | 吨 | 116340 | -0.6 | |
| 水泥 | 万吨 | 72.23 | 452.44 | 16.6 | 
| 发电量 | 万千 瓦时 | 46482 | 253316 | 2.0 | 
| 纱 | 吨 | 1113 | 5801 | 3.8 | 
| 中成药 | 吨 | 322 | 1833 | 35.9 | 
| 精制茶 | 吨 | 8513 | 33302 | 9.8 | 
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 23.49 | 134.82 | 54.3 | 
| 硅 | 吨 | 6964 | 84088 | -4.7 | 
| 指标 | 单位 | |||
| 4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-5月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
| 工业企业个数 | 个 | 277 | ||
| 其中:亏损 | 个 | 51 | -13.6 | |
| 营业收入 | 万元 | 2287236 | 17.0 | |
| 利税总额 | 万元 | 317451 | 29.4 | |
| 利润总额 | 万元 | 250606 | 31.8 | |
| 亏损企业亏损总额 | 万元 | 30136 | -36.8 | |
国内外贸易
单位:万元、万美元
| 指标名称 | 6月 | 1-6月累计 | 累计比去 年同期 (±%) | 
| 1、社会消费品零售总额 | 452297 | 2316096 | 24.8 | 
| 其中:隆阳区 | 221174 | 1155452 | 24.8 | 
| 施甸县 | 40701 | 196560 | 21.1 | 
| 龙陵县 | 40153 | 204895 | 25.2 | 
| 昌宁县 | 47882 | 246747 | 26.9 | 
| 腾冲市 | 102387 | 512442 | 25.4 | 
| 按地区分:城镇 | 1461217 | 26 | |
| 乡村 | 854879 | 22.9 | |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 301764 | 37 | |
| 商品零售 | 2014332 | 23.2 | |
| 2、进出口总额(海关提供) | 41574 | 303000 | 56.9 | 
| 进口 | 6053 | 44851 | -9.5 | 
| 出口 | 35521 | 258149 | 79.9 | 
固定资产投资
单位:%、个
| 指标名称 | 1-6月累计比去 年同期(±%) | |
| 1、固定资产投资(不含农户) | 17.6 | |
| 其中:民间投资 | 46.8 | |
| 其中:建安工程完成额 | 18.5 | |
| 其中:第一产业 | 443.6 | |
| 第二产业 | 24.2 | |
| 工业 | 23.9 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 10.6 | |
| 电力生产和供应业 | 62.4 | |
| 第三产业 | 3.4 | |
| 服务业 | 71.6 | |
| 房地产业 | -1.3 | |
| 房地产开发 | -5.6 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -2.6 | |
| 交通运输 | -4.7 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.7 | |
| 水利管理业 | 91.8 | |
| 2、分县市区固定资产投资 | ||
| 隆阳区 | 8.2 | |
| 施甸县 | 6.0 | |
| 龙陵县 | 44.1 | |
| 昌宁县 | 16.9 | |
| 腾冲市 | 26.4 | |
| 3、施工项目个数 | 20.1 | |
| 其中:本年新开工 | 10.3 | |
| 指标名称 | 1-6月累计 | 比上年同期 ±% | 
| 房地产开发投资(万元) | 1169921 | -5.60 | 
| 其中:住宅 | 939550 | 1.6 | 
| 商品房销售面积(平方米) | 1013242 | 6.80 | 
| 其中:住宅 | 932355 | 7.20 | 
| 商品房销售额(万元) | 779783 | 13.40 | 
| 其中:住宅 | 723639 | 13.50 | 
注:因统计制度改革,投资暂不公布绝对数。
财 政
单位:万元
|  | 1-6累计 | 累计比去年 同期(±%) | 
| 1、地方财政收入总计 | 528112 | 4.8 | 
| 2、一般公共预算收入 | 280359 | 3.9 | 
| 其中:税收收入 | 205376 | 4.6 | 
| 非税收入 | 74983 | 2.1 | 
| 其中:隆阳区 | 74792 | -14.4 | 
| 施甸县 | 20208 | -12.7 | 
| 腾冲市 | 78035 | 17.3 | 
| 龙陵县 | 31589 | 38.7 | 
| 昌宁县 | 19337 | -0.7 | 
| 3、地方财政支出总计 | 1288790 | -39.1 | 
| 4、一般公共预算支出 | 941035 | -18.5 | 
| 其中:一般公共服务 | 134848 | -23.5 | 
| 公共安全 | 41932 | -26.8 | 
| 教育 | 167708 | -8.1 | 
| 科学技术 | 1568 | -59.5 | 
| 社会保障和就业 | 135798 | -4.3 | 
| 卫生健康 | 154335 | 28.6 | 
| 节能环保 | 8671 | 25.2 | 
| 城乡社区 | 70366 | -53.4 | 
| 农林水支出 | 100612 | -39.1 | 
| 交通运输支出 | 12664 | -39.9 | 
| 住房保障支出 | 42235 | -7.7 | 
| 其中:隆阳区 | 207838 | -23.1 | 
| 施甸县 | 107035 | -15.7 | 
| 腾冲市 | 273453 | -5.1 | 
| 龙陵县 | 117101 | -8.4 | 
| 昌宁县 | 117394 | -7.6 | 
金 融
单位:万元
| 1-6月 | 比去年同期 (±%) | |
| 1、人民币各项存款余额 | 11333612 | 2.78 | 
| 非金融企业存款余额 | 1343365 | -10.65 | 
| 机关团体存款余额 | 1611809 | -12.7 | 
| 住户存款余额 | 8252145 | 9.46 | 
| 2、人民币各项贷款余额 | 11313339 | 11.82 | 
| 短期贷款 | 2527623 | 20.16 | 
| 中长期贷款 | 8632115 | 10.2 | 
| 固定资产贷款余额 | 4810355 | 11.09 | 
人民生活和物价
| 人民生活 | 1-2季度 | 累计比去年同 期(±%) | |||||||
| 1、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 18289 | 10.7 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 20583 | 11.3 | |||||||
| 施甸县 | 16453 | 11.4 | |||||||
| 龙陵县 | 16886 | 10.3 | |||||||
| 昌宁县 | 16943 | 11.9 | |||||||
| 腾冲市 | 21603 | 12.0 | |||||||
| 2、农村常住居民人均可支配收入(元) | 7681 | 14.1 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 8016 | 14.1 | |||||||
| 施甸县 | 7195 | 15.3 | |||||||
| 龙陵县 | 7598 | 14.0 | |||||||
| 昌宁县 | 7841 | 15.9 | |||||||
| 腾冲市 | 8140 | 15.8 | |||||||
| 价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
| 1、居民生活消费价格指数(%) | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 100.2 | 100.4 | 99.9 | |||
| 2、商品零售价格指数(%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 101.0 | 101.0 | 100.7 | |||