生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 1季度 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、生产总值 | 2632945 | 5.2 | 
| 第一产业 | 421229 | 3.7 | 
| 第二产业 | 933780 | 8.8 | 
| 第三产业 | 1277936 | 3.4 | 
| 工 业 | 691710 | 10.1 | 
| 建筑业 | 242103 | 6.0 | 
| 2、生产总值构成比重 | ||
| 第一产业 | 16.0 | |
| 第二产业 | 35.5 | |
| 第三产业 | 48.5 | |
| 工 业 | 26.3 | |
| 建筑业 | 9.2 | |
| 3、民营经济和非公经济 | ||
| 民营经济增加值 | 1688059 | 5.8 | 
| 民营经济增加值占生产总值比重 | 64.1 | 提高0.5个百分点 | 
| 4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
| 隆阳区 | 969194 | 6.7 | 
| 施甸县 | 242273 | 2.0 | 
| 龙陵县 | 327327 | 3.5 | 
| 昌宁县 | 361866 | 6.9 | 
| 腾冲市 | 732285 | 4.4 | 
| 5、农业增加值 | ||
| 全 市 | 425100 | 3.7 | 
| 隆阳区 | 121806 | 3.8 | 
| 施甸县 | 52706 | 3.6 | 
| 龙陵县 | 52300 | 3.7 | 
| 昌宁县 | 69806 | 3.8 | 
| 腾冲市 | 128482 | 3.6 | 
工 业
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-4月累计比去年同期 (+-%) | ||
| 1、规模以上工业增加值 | % | 11.9 | ||
| 其中:采矿业增加值 | % | 8.8 | ||
| 制造业增加值 | % | 16.9 | ||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 0.3 | ||
| 其中:隆阳区 | % | 18.2 | ||
| 施甸县 | % | -8.5 | ||
| 龙陵县 | % | 19.2 | ||
| 昌宁县 | % | 17.6 | ||
| 腾冲市 | % | 3 | ||
| 指标 | 单位 | |||
| 2、规模以上工业的产销率 | % | 98.1 | 下降2.5个 百分点 | |
| 3、主要工业产品产量 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | |
| 成品糖 | 吨 | 23064.84 | 95866.78 | 35.1 | 
| 水泥 | 万吨 | 46.13 | 152.79 | -0.1 | 
| 发电量 | 万千 瓦时 | 112056 | 438120 | 28.5 | 
| 纱 | 吨 | 804.24 | 3104 | -13.2 | 
| 中成药 | 吨 | 387.73 | 1598.03 | 46.9 | 
| 精制茶 | 吨 | 3326.23 | 11692.62 | -34.6 | 
| 硅 | 吨 | 19332.75 | 77357.72 | 36.1 | 
| 指标 | 单位 | |||
| 4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-3月 | 累计比去年 同期(+-%) | |
| 工业企业个数 | 个 | 267 | ||
| 其中:亏损 | 个 | 88 | 同比增加23户 | |
| 营业收入 | 万元 | 1967792 | 14.7 | |
| 利税总额 | 万元 | 375561 | 62.2 | |
| 利润总额 | 万元 | 306006 | 63.7 | |
| 亏损企业亏损总额 | 万元 | 19978 | 15.3 | |
国内外贸易
单位:万元
| 指标名称 | 4月 | 1-4月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) | 
| 1、社会消费品零售总额(万元) | 458025 | 1681197 | 8.8 | 
| 其中:隆阳区 | 232570 | 839693 | 8.4 | 
| 施甸县 | 38274 | 139961 | 9.1 | 
| 龙陵县 | 39804 | 143887 | 6.8 | 
| 昌宁县 | 49309 | 182883 | 10.3 | 
| 腾冲市 | 98068 | 374773 | 9.5 | 
| 按地区分:城镇 | |||
| 乡村 | |||
| 按消费形态分:餐饮收入 | |||
| 商品零售 | |||
| 3、进出口总额(亿元) | 11.5 | 50.06 | 422.0 | 
| 出口 | 7.51 | 404.1 | |
| 进口 | 42.55 | 425.2 | 
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
| 指标名称 | 1-4月累计比 去年同期(±%) | |
| 一、固定资产投资(不含农户) | 12.5 | |
| 民间投资 | 31.5 | |
| 建安工程投资 | 10.2 | |
| 基础设施投资 | 19.4 | |
| 产业投资 | 40.9 | |
| (一)按三次产业分 | ||
| 第一产业 | 33.2 | |
| 第二产业 | 55.6 | |
| 第三产业 | 3.5 | |
| (二)按重点行业分 | ||
| 农业 | -3.6 | |
| 工业 | 56.0 | |
| 其中:能源以外工业 | 42.3 | |
| 能源工业 | 124.4 | |
| 交通 | -18.6 | |
| 数字经济 | 473.5 | |
| 房地产开发 | -31.5 | |
| 水利 | -12.3 | |
| 生态保护 | 158.9 | |
| 教育 | -55.1 | |
| 卫生 | -22.6 | |
| 旅游业 | 50.0 | |
| (三)按县市区分 | ||
| 隆阳区 | 23.8 | |
| 施甸县 | 12.3 | |
| 龙陵县 | 2.4 | |
| 昌宁县 | 17.9 | |
| 腾冲市 | -1.1 | |
| 二、施工项目个数 | -2.9 | |
| 其中:本年新开工 | -39.8 | |
| 指标名称 | 1-4月累计 | 比上年同期 ±% | 
| 房地产开发投资(万元) | 263892 | -31.45 | 
| 其中:住宅 | 244309 | -28.21 | 
| 商品房销售面积(平方米) | 374590 | -12.49 | 
| 其中:住宅 | 352397 | -10.90 | 
| 商品房销售额(万元) | 241705 | -18.02 | 
| 其中:住宅 | 228172 | -15.47 | 
财 政
单位:万元
| 
 | 1-4累计 | 累计比去年同期(±%) | 
| 1、地方财政收入总计 | 279795 | 2.6 | 
| 2、一般公共预算收入 | 279795 | 60.7 | 
| 其中:税收收入 | 150731 | 54.7 | 
| 非税收入 | 129064 | 68.3 | 
| 其中:隆阳区 | 66700 | 78.3 | 
| 施甸县 | 9594 | -47.3 | 
| 龙陵县 | 34547 | 39.4 | 
| 昌宁县 | 34602 | 109.2 | 
| 腾冲市 | 42679 | 37.1 | 
| 3、地方财政支出总计 | 1169176 | 18.0 | 
| 4、一般公共预算支出 | 688587 | 0.2 | 
| 其中:一般公共服务 | 56762 | -12.4 | 
| 公共安全 | 32093 | -5.5 | 
| 教育 | 138460 | -6.8 | 
| 科学技术 | 809 | 1.4 | 
| 社会保障和就业 | 114575 | 6.6 | 
| 卫生健康 | 75657 | -34.6 | 
| 节能环保 | 21325 | 34.4 | 
| 城乡社区 | 48462 | 14.8 | 
| 农林水支出 | 97292 | 27.9 | 
| 交通运输支出 | 14781 | 58.8 | 
| 住房保障支出 | 23064 | 52.1 | 
| 其中:隆阳区 | 167026 | 0.9 | 
| 施甸县 | 78272 | -12.2 | 
| 龙陵县 | 103737 | 6.8 | 
| 昌宁县 | 91663 | 41.4 | 
| 腾冲市 | 145828 | -19.1 | 
金 融
单位:万元
| 4月 | 比去年同期 (±%) | |
| 1、人民币各项存款余额 | 12974457 | 10.48 | 
| 非金融企业存款余额 | 1241611 | 8.72 | 
| 机关团体存款余额 | 1908512 | 12.06 | 
| 住户存款余额 | 9777450 | 10.78 | 
| 2、人民币各项贷款余额 | 13546444 | 12.3 | 
| 短期贷款 | 3061736 | 11.69 | 
| 中长期贷款 | 10102472 | 10.79 | 
| 固定资产贷款余额 | 5631250 | 13.76 | 
人民生活和物价
| 人民生活 | 1季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
| 1、全体居民人均可支配收入(元) | 5511 | 3.9 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 6572 | 3.9 | |||||||
| 施甸县 | 4799 | 3.8 | |||||||
| 龙陵县 | 5152 | 4.5 | |||||||
| 昌宁县 | 5480 | 4.2 | |||||||
| 腾冲市 | 6526 | 4.1 | |||||||
| 2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 8986 | 3.2 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 9600 | 3.2 | |||||||
| 施甸县 | 8706 | 3 | |||||||
| 龙陵县 | 9064 | 3.8 | |||||||
| 昌宁县 | 9199 | 3.4 | |||||||
| 腾冲市 | 10245 | 3.5 | |||||||
| 3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 3876 | 4.7 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 4816 | 4.7 | |||||||
| 施甸县 | 3578 | 4.5 | |||||||
| 龙陵县 | 4025 | 4.9 | |||||||
| 昌宁县 | 3794 | 5.1 | |||||||
| 腾冲市 | 4642 | 4.9 | |||||||
| 价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
| 1、居民生活消费价格指数(%) | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 101.7 | 101.6 | 101.9 | |||