生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 2季度 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、生产总值 | 5761353 | 3.4 | 
| 第一产业 | 928420 | 4.3 | 
| 第二产业 | 2318669 | 2.1 | 
| 第三产业 | 2514264 | 4.1 | 
| 工 业 | 1436203 | 4.7 | 
| 建筑业 | 883785 | -1.9 | 
| 2、生产总值构成比重 | ||
| 第一产业 | 16.1 | |
| 第二产业 | 40.3 | |
| 第三产业 | 43.6 | |
| 工 业 | 24.9 | |
| 建筑业 | 15.3 | |
| 3、民营经济和非公经济 | ||
| 民营经济增加值 | 3793064 | 4.1 | 
| 民营经济增加值占生产总值比重 | 65.8 | 提高0.4个百分点 | 
| 4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
| 隆阳区 | 2156470 | 4.0 | 
| 施甸县 | 469016 | 1.2 | 
| 龙陵县 | 658359 | 2.7 | 
| 昌宁县 | 859088 | 0.8 | 
| 腾冲市 | 1618420 | 4.8 | 
| 5、农业增加值 | ||
| 全 市 | 934788 | 4.3 | 
| 隆阳区 | 283893 | 4.3 | 
| 施甸县 | 86161 | 4.4 | 
| 龙陵县 | 112864 | 4.3 | 
| 昌宁县 | 200554 | 4.4 | 
| 腾冲市 | 251316 | 4.2 | 
工 业
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-6月累计比去年同期 (+-%) | |||
| 1、规模以上工业增加值 | % | 5.6 | |||
| 其中:采矿业增加值 | % | 11.1 | |||
| 制造业增加值 | % | 8.7 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 7.8 | |||
| 其中:隆阳区 | % | 9.6 | |||
| 施甸县 | % | -15.5 | |||
| 龙陵县 | % | 11.1 | |||
| 昌宁县 | % | 2.2 | |||
| 腾冲市 | % | 5.7 | |||
| 指标 | 单位 | ||||
| 2、规模以上工业的产销率 | % | 97.4 | 下降3.9个 百分点 | ||
| 3、主要工业产品产量 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
| 成品糖 | 吨 | 166.67 | 102808 | 35.7 | |
| 水泥 | 万吨 | 40.99 | 233.69 | 9.8 | |
| 发电量 | 万千 瓦时 | 97779 | 640116 | 23.3 | |
| 纱 | 吨 | 865.84 | 4883.2 | -18.0 | |
| 中成药 | 吨 | 403.86 | 2417.54 | 48.0 | |
| 精制茶 | 吨 | 2509.85 | 18331.22 | -36.6 | |
| 硅 | 吨 | 20322.97 | 114348.38 | 31.3 | |
| 指标 | 单位 | ||||
| 4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-5月 | 累计比去年 同期(+-%) | ||
| 工业企业个数 | 个 | 268 | |||
| 其中:亏损 | 个 | 82 | 同比增加18户 | ||
| 营业收入 | 万元 | 3211632 | 4.9 | ||
| 利税总额 | 万元 | 641724 | 31.7 | ||
| 利润总额 | 万元 | 506496 | 34.9 | ||
| 亏损企业亏损总额 | 万元 | 48654 | 1.49倍 | ||
国内外贸易
单位:万元
| 指标名称 | 6月 | 1-6月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) | 
| 1、社会消费品零售总额(万元) | 490617 | 2615509 | 7.7 | 
| 其中:隆阳区 | 238060 | 1297183 | 7.2 | 
| 施甸县 | 44306 | 220823 | 8.1 | 
| 龙陵县 | 44073 | 227063 | 6.4 | 
| 昌宁县 | 52250 | 284334 | 9.0 | 
| 腾冲市 | 111982 | 586106 | 8.5 | 
| 按地区分:城镇 | |||
| 乡村 | |||
| 按消费形态分:餐饮收入 | |||
| 商品零售 | |||
| 2、进出口总额(亿元) | 68.2 | 305.0 | 
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
| 指标名称 | 1-6月累计比 去年同期(±%) | |
| 一、固定资产投资(不含农户) | 9.8 | |
| 民间投资 | 35.1 | |
| 建安工程投资 | 6.0 | |
| 基础设施投资 | 53.6 | |
| 产业投资 | 30.5 | |
| (一)按三次产业分 | ||
| 第一产业 | -23.0 | |
| 第二产业 | 53.9 | |
| 第三产业 | 4.4 | |
| (二)按重点行业分 | ||
| 农业 | -5.5 | |
| 工业 | 54.5 | |
| 其中:能源以外工业 | 43.8 | |
| 能源工业 | 102.6 | |
| 交通 | -29.2 | |
| 数字经济 | 575.4 | |
| 房地产开发 | -35.8 | |
| 水利 | -1.7 | |
| 生态保护 | 150.5 | |
| 教育 | -45.6 | |
| 卫生 | 1.3 | |
| 旅游业 | 37.3 | |
| (三)按县市区分 | ||
| 隆阳区 | 12.5 | |
| 施甸县 | 1.1 | |
| 龙陵县 | -12.4 | |
| 昌宁县 | 19.7 | |
| 腾冲市 | 11.7 | |
| 二、施工项目个数 | -2.1 | |
| 其中:本年新开工 | -19.7 | |
| 指标名称 | 1-6月累计 | 比上年同期 ±% | 
| 房地产开发投资(万元) | 423900 | -35.8 | 
| 其中:住宅 | 376883 | -36.6 | 
| 商品房销售面积(平方米) | 612133 | -7.7 | 
| 其中:住宅 | 546808 | -9.8 | 
| 商品房销售额(万元) | 411713 | -8.1 | 
| 其中:住宅 | 364737 | -11.4 | 
财 政
单位:万元
| 
 | 1-6累计 | 累计比去年同期(±%) | 
| 1、地方财政总收入 | 702609 | 199.5 | 
| 2、 一般公共预算收入 | 426399 | 177.5 | 
| 其中:税收收入 | 221014 | 343.3 | 
| 非税收入 | 205385 | 97.9 | 
| 其中:隆阳区 | 90069 | 99.6 | 
| 施甸县 | 27371 | 976.8 | 
| 龙陵县 | 44514 | 26.1 | 
| 昌宁县 | 52439 | 606.3 | 
| 腾冲市 | 94341 | 328.8 | 
| 3、地方财政支出总计 | 1684942 | 7.5 | 
| 4、一般公共预算支出 | 1125796 | 0.5 | 
| 其中:一般公共服务 | 85656 | -16.0 | 
| 公共安全 | 48644 | -1.4 | 
| 教育 | 216909 | 2.5 | 
| 科学技术 | 1552 | 8.2 | 
| 社会保障和就业 | 176306 | 0.1 | 
| 卫生健康 | 143422 | -14.9 | 
| 节能环保 | 25020 | 33.7 | 
| 城乡社区 | 91312 | -39.7 | 
| 农林水支出 | 170330 | 43.0 | 
| 交通运输支出 | 20283 | 59.0 | 
| 住房保障支出 | 34470 | 33.1 | 
| 其中:隆阳区 | 261489 | 10.9 | 
| 施甸县 | 142127 | 10.5 | 
| 龙陵县 | 159282 | 0.8 | 
| 昌宁县 | 146438 | 28.5 | 
| 腾冲市 | 256086 | 3.8 | 
金 融
单位:万元
| 6月 | 比去年同期 (±%) | |
| 1、人民币各项存款余额 | 13432566 | 11.99 | 
| 非金融企业存款余额 | 1451391 | 20.46 | 
| 机关团体存款余额 | 1799170 | 4.31 | 
| 住户存款余额 | 9981722 | 10.95 | 
| 2、人民币各项贷款余额 | 13782020 | 13.12 | 
| 短期贷款 | 3150300 | 13.41 | 
| 中长期贷款 | 10193334 | 11.48 | 
| 固定资产贷款余额 | 5678245 | 14.93 | 
人民生活和物价
| 人民生活 | 2季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
| 1、全体居民人均可支配收入(元) | 12156 | 5.5 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 13733 | 5.1 | |||||||
| 施甸县 | 10403 | 6.2 | |||||||
| 龙陵县 | 10793 | 6.1 | |||||||
| 昌宁县 | 11777 | 5.8 | |||||||
| 腾冲市 | 13896 | 5.4 | |||||||
| 2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 19422 | 3.5 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 21751 | 3.3 | |||||||
| 施甸县 | 17505 | 3.8 | |||||||
| 龙陵县 | 18089 | 3.6 | |||||||
| 昌宁县 | 18027 | 3.5 | |||||||
| 腾冲市 | 22985 | 3.4 | |||||||
| 3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 8737 | 7.8 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 9082 | 7.8 | |||||||
| 施甸县 | 8183 | 7.9 | |||||||
| 龙陵县 | 8691 | 7.6 | |||||||
| 昌宁县 | 8942 | 8 | |||||||
| 腾冲市 | 9292 | 8.1 | |||||||
| 价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
| 1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 101.3 | 101.2 | 101.4 | |||