生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 3季度 | 比去年同期 (±%) | 
| 1、生产总值 | 8633483 | 1.6 | 
| 第一产业 | 1649518 | 4.4 | 
| 第二产业 | 3314280 | -1.4 | 
| 第三产业 | 3669685 | 3.1 | 
| 工 业 | 2034069 | -1.3 | 
| 建筑业 | 1283973 | -1.8 | 
| 2、生产总值构成比重 | ||
| 第一产业 | 19.1 | |
| 第二产业 | 38.4 | |
| 第三产业 | 42.5 | |
| 工 业 | 23.6 | |
| 建筑业 | 14.9 | |
| 3、民营经济和非公经济 | ||
| 民营经济增加值 | 5742375 | 2.1 | 
| 民营经济增加值占生产总值比重 | 66.5 | 提高0.4个百分点 | 
| 4、分县(市区)生产总值(分级测算) | ||
| 隆阳区 | 3180641 | 1.7 | 
| 施甸县 | 689864 | 0.1 | 
| 龙陵县 | 954529 | 1.1 | 
| 昌宁县 | 1347611 | 1.7 | 
| 腾冲市 | 2460838 | 2.0 | 
| 5、农业增加值 | ||
| 全 市 | 1673226 | 4.4 | 
| 隆阳区 | 522423 | 4.5 | 
| 施甸县 | 145759 | 4.4 | 
| 龙陵县 | 168495 | 4.2 | 
| 昌宁县 | 412792 | 4.4 | 
| 腾冲市 | 423757 | 4.4 | 
工 业
| 指标名称 | 计量 单位 | 1-9月累计比去年同期 (+-%) | |||
| 1、规模以上工业增加值 | % | -1.7 | |||
| 其中:采矿业增加值 | % | -3.1 | |||
| 制造业增加值 | % | -2 | |||
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值 | % | 0.3 | |||
| 其中:隆阳区 | % | 5.4 | |||
| 施甸县 | % | -24.7 | |||
| 龙陵县 | % | 6.8 | |||
| 昌宁县 | % | -2.5 | |||
| 腾冲市 | % | -7.9 | |||
| 指标 | 单位 | ||||
| 2、规模以上工业的产销率 | % | 97.1 | 下降2.3个 百分点 | ||
| 3、主要工业产品产量 | 9月 | 1-9月 累计 | 累计比去年 | ||
| 成品糖 | 吨 | 102935.3 | 35.9 | ||
| 水泥 | 万吨 | 29.5 | 328.98 | 13.3 | |
| 发电量 | 万千 瓦时 | 158983 | 823746 | -12.8 | |
| 纱 | 吨 | 942.86 | 7640.74 | -17.5 | |
| 中成药 | 吨 | 384.75 | 3655.53 | 41.4 | |
| 精制茶 | 吨 | 3463.48 | 29523.55 | -28.1 | |
| 硅 | 吨 | 27634.93 | 197761.68 | 32.4 | |
| 指标 | 单位 | ||||
| 4、规模以上工业主要经济指标 | 月 | 1-8月 | 累计比去年 | ||
| 工业企业个数 | 个 | 271 | |||
| 其中:亏损 | 个 | 80 | 同比增加18户 | ||
| 营业收入 | 万元 | 4690747.6 | -9.3 | ||
| 利税总额 | 万元 | 798898.2 | -16.9 | ||
| 利润总额 | 万元 | 632468.7 | -19.4 | ||
| 亏损企业亏损总额 | 万元 | 57614.5 | 1.3倍 | ||
国内外贸易
单位:万元
| 指标名称 | 9月 | 1-9月 累计 | 累计比去 年同期 (±%) | 
| 1、社会消费品零售总额(万元) | 528310 | 4202155 | 6.6 | 
| 其中:隆阳区 | 252815 | 2076711 | 5.9 | 
| 施甸县 | 45549 | 360005 | 7.8 | 
| 龙陵县 | 48313 | 365197 | 6.1 | 
| 昌宁县 | 56283 | 450968 | 7.7 | 
| 腾冲市 | 125350 | 949274 | 7.6 | 
| 按地区分:城镇 | 2705625 | 7.0 | |
| 乡村 | 1496530 | 5.9 | |
| 按消费形态分:餐饮收入 | 578455 | 13.4 | |
| 商品零售 | 3623700 | 5.6 | |
| 2、进出口总额(万元) | 959635 | 179.5 | |
| 进口 | 136658 | 89.1 | |
| 出口 | 822977 | 203.6 | 
固定资产投资和房地产开发
单位:%、个
| 指标名称 | 1-9月累计比 去年同期(±%) | |
| 一、固定资产投资(不含农户) | 4.4 | |
| 民间投资 | 34.2 | |
| 建安工程投资 | 0.5 | |
| 基础设施投资 | 6.7 | |
| 产业投资 | 24.4 | |
| (一)按三次产业分 | ||
| 第一产业 | 15.6 | |
| 第二产业 | 43.4 | |
| 第三产业 | -3.6 | |
| (二)按重点行业分 | ||
| 农业 | -4.5 | |
| 工业 | 44.1 | |
| 其中:能源以外工业 | 28.6 | |
| 能源工业 | 120.0 | |
| 交通 | -29.8 | |
| 数字经济 | 449.8 | |
| 房地产开发 | -39.0 | |
| 水利 | 1.5 | |
| 生态保护 | 202.3 | |
| 教育 | -49.1 | |
| 卫生 | 7.3 | |
| 旅游业 | 19.5 | |
| (三)按县市区分 | ||
| 隆阳区 | 2.2 | |
| 施甸县 | 1.2 | |
| 龙陵县 | -23.4 | |
| 昌宁县 | 23.2 | |
| 腾冲市 | 9.6 | |
| 二、施工项目个数 | -2.2 | |
| 其中:本年新开工 | -15.4 | |
| 指标名称 | 1-9月累计 | 比上年同期 ±% | 
| 房地产开发投资(万元) | 594541 | -38.99 | 
| 其中:住宅 | 526840 | -39.62 | 
| 商品房销售面积(平方米) | 946928 | -16.61 | 
| 其中:住宅 | 838805 | -19.08 | 
| 商品房销售额(万元) | 606888 | -22.45 | 
| 其中:住宅 | 549439 | -23.30 | 
财 政
单位:万元
| 1-9月累计 | 累计比去年同期(±%) | |
| 1、一般公共预算收入 | 561499 | 62.3 | 
| 其中:税收收入 | 298418 | 53.8 | 
| 非税收入 | 263081 | 73.3 | 
| 其中:隆阳区 | 122832 | 45.4 | 
| 施甸县 | 32767 | 63.2 | 
| 龙陵县 | 62938 | 21.3 | 
| 昌宁县 | 72061 | 69.2 | 
| 腾冲市 | 139322 | 76.1 | 
| 2、一般公共预算支出 | 1809873 | 0.3 | 
| 其中:一般公共服务 | 141352 | -11.3 | 
| 公共安全 | 78454 | -1.5 | 
| 教育 | 363890 | 3.7 | 
| 科学技术 | 2675 | 5.8 | 
| 社会保障和就业 | 279923 | -1.1 | 
| 卫生健康 | 252314 | -12.5 | 
| 节能环保 | 33982 | 14.4 | 
| 城乡社区 | 124161 | -36.5 | 
| 农林水支出 | 256176 | 24.2 | 
| 交通运输支出 | 37849 | 44.4 | 
| 住房保障支出 | 73642 | 59.9 | 
| 其中:隆阳区 | 422399 | -0.9 | 
| 施甸县 | 220785 | 6.0 | 
| 龙陵县 | 258689 | 7.2 | 
| 昌宁县 | 231041 | 14.2 | 
| 腾冲市 | 438237 | 10.3 | 
金 融
单位:万元
| 9月 | 比去年同期 (±%) | |
| 1、人民币各项存款余额 | 13856144 | 11.01 | 
| 非金融企业存款余额 | 1518798 | 14.8 | 
| 机关团体存款余额 | 1870860 | 3.6 | 
| 住户存款余额 | 10253931 | 10.4 | 
| 2、人民币各项贷款余额 | 14093475 | 11.27 | 
| 短期贷款 | 3276357 | 14.68 | 
| 中长期贷款 | 10345276 | 8.57 | 
| 固定资产贷款余额 | 5734586 | 9.72 | 
人民生活和物价
| 人民生活 | 1-3季度 | 累计比去年 同期(±%) | |||||||
| 1、全体居民人均可支配收入(元) | 19349 | 6.4 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 21018 | 6.1 | |||||||
| 施甸县 | 15570 | 6.8 | |||||||
| 龙陵县 | 16661 | 7.3 | |||||||
| 昌宁县 | 18232 | 6.7 | |||||||
| 腾冲市 | 20806 | 6.5 | |||||||
| 2、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 31081 | 3.9 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 32921 | 4.1 | |||||||
| 施甸县 | 27569 | 3.7 | |||||||
| 龙陵县 | 30213 | 4.2 | |||||||
| 昌宁县 | 29120 | 4.3 | |||||||
| 腾冲市 | 32952 | 4 | |||||||
| 3、农村常住居民人均可支配收入(元) | 13828 | 9.2 | |||||||
| 其中:隆阳区 | 14114 | 9 | |||||||
| 施甸县 | 11820 | 9.2 | |||||||
| 龙陵县 | 12756 | 9.5 | |||||||
| 昌宁县 | 13295 | 9.3 | |||||||
| 腾冲市 | 14655 | 9.6 | |||||||
| 价格指数 | 上月=100 | 上年同期=100 | |||||||
| 合计 | 城市 | 农村 | 合计 | 城市 | 农村 | ||||
| 1、居民生活消费价格指数(%) | 99.9 | 100.1 | 99.7 | 100.9 | 100.7 | 101.0 | |||