根据《云南省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(云财农〔2023〕202号),省提前下达我市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金59835万元(其中:腾冲市6866万元,由省级直接拨付至腾冲市),按照责任、权力、任务、资金“四到县”的工作要求,市级制发了《保山市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(保财农〔2023〕139号),已将资金指标全额下达到县。现将提前下达的2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况予以公示(详见提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金表),如有疑义,请向保山市乡村振兴局反映,联系电话:0875-2162226。监督举报电话:12317。
提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金表
单位:万元
县(市、区)  | 乡村振兴重点帮扶县  | 总计  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务  | 少数民族发展任务  | 以工代赈任务  | 欠发达国有农场巩固提升任务  | 欠发达国有林场巩固提升任务  | 备注  | ||||||
小计  | 其中:  | |||||||||||||
易地扶贫搬迁后续产业扶持  | 规划内易地扶贫搬迁贷款贴息补助  | 雨露计划规模  | 小额信贷规模  | 支出进度及审计问题整改  | 发展新型农村集体经济  | |||||||||
合计  | 59835  | 56417  | 2499  | 1982  | 3706  | 4115  | 3374  | 3920  | 2210  | 781  | 303  | 124  | ||
隆阳区  | 15311.7  | 14579.7  | 860  | 0.7  | 765  | 569  | 864  | 1610  | 380  | 303  | 49  | |||
施甸县  | 省级  | 17595.1  | 17015.1  | 1528  | 1445.1  | 855  | 1240  | 1120  | 490  | 580  | ||||
龙陵县  | 8787.9  | 8357.9  | 111  | 257.9  | 669  | 191  | 465  | 700  | 430  | |||||
昌宁县  | 11274.3  | 10518.3  | 278.3  | 845  | 1586  | 239  | 280  | 360  | 396  | |||||
腾冲市  | 6866  | 5946  | 572  | 529  | 686  | 840  | 460  | 385  | 75  | |||||
保山市乡村振兴局
2023年12月19日