| 政府网站工作2018年度报表 | |||
| 填报单位:保山市财政局 | |||
| 网站名称 | 保山市人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.baoshan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 保山市人民政府办公室 | ||
| 政府网站标识码 | 5305000009 | ||
| ICP备案号 | 滇ICP备12002983-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备53050202000020号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | |||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 412 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 债务动态信息更新量 | 1 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 296 | ||
| 专题专栏(单位:个) | 数量维护 | 0 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 4 |
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 | 0 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 是 |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件 | 0 | ||
| 法人办件 | 0 | ||
| 互动交流 | 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 5 |
| 办结留言数量(单位:条) | 5 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 0 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 公开答复数量(单位:条) |
0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈数量(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | 否 | |
| 安全防护 | 安全监测评估次数(单位:次) | 1次 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | 是 | |
| 是否开展应急演练 | □是 □否 | 是 | |
| 是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | 是 | |
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | 是 |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量(单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 保山财政之窗 | |
| 信息发布量(单位:条) | 5 | ||
| 订阅数(单位:个) | 814 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网□其他__________________________________ | ||