2024年第四季度,保山市人力资源市场对本市的公共就业服务机构市场供求信息进行了统计分析。四季度市场活跃求职人员相继增加,市场需求人数和求职人数大幅度回升,岗位空缺与求职人数的比率处于较高位。本季度市场供求状况主要呈现出以下几方面特征:
一、供求总体情况
第四季度,人力资源市场需求略大于供给。与上季度相比,市场需求人数和求职人数均有增长。本季度用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约17171人,进入市场的求职者约12673人,求人倍率为1.35,市场需求略大于供给。
表1 供求总体情况
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
本期有效数 | 1 | 17171 | 12673 | 1.35 |
二、产业需求情况
从产业分组的需求人数看,第一、第二、第三产业需求人数所占比重依次为14.46%、26.53%、59.01%,以第三产业为主体的产业需求结构相对稳定。
表2 按产业分组的需求人数
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | |
需求人数 | 所占比重(%) | ||
甲 | 乙 | 4 | 5 |
合计 | 2 | 17171 | 100.00 |
第一产业 | 3 | 2483 | 14.46 |
第二产业 | 4 | 4555 | 26.53 |
第三产业 | 5 | 10133 | 59.01 |
三、行业需求情况
从行业需求看,农、林、牧、渔业、制造业、批发和零售业、住宿和餐饮、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、教育等行业的用人需求增加较多。
从行业需求看91.66%的企业用人需求集中在农、林、牧、渔业(14.46%)、制造业(23.81%)、批发和零售业(5.31%)、住宿和餐饮(28.36%)、租赁和商务服务业(5.03%)、居民服务、修理和其他服务业(8.38%)、教育(3.57%)、文化、体育和娱乐业(2.74%)等行业。
表3 按行业分组的需求人数
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | |
需求人数 | 所占比重(%) | ||
甲 | 乙 | 6 | 7 |
合计 | 6 | 17171 | 100.00 |
农、林、牧、渔业 | 7 | 2483 | 14.46 |
其中:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 8 | 0 | 0.00 |
采矿业 | 9 | 139 | 0.81 |
其中:开采专业及辅助性活动 | 10 | 0 | 0.00 |
制造业 | 11 | 4088 | 23.81 |
其中:金属制品、机械和设备修理业 | 12 | 0 | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13 | 93 | 0.54 |
建筑业 | 14 | 235 | 1.37 |
批发和零售业 | 15 | 912 | 5.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16 | 273 | 1.59 |
住宿和餐饮业 | 17 | 4869 | 28.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18 | 0 | 0.00 |
金融业 | 19 | 286 | 1.67 |
房地产业 | 20 | 216 | 1.26 |
租赁和商务服务业 | 21 | 864 | 5.03 |
科学研究和技术服务业 | 22 | 0 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23 | 0 | 0.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | 24 | 1439 | 8.38 |
教育 | 25 | 613 | 3.57 |
卫生和社会工作 | 26 | 107 | 0.62 |
文化、体育和娱乐业 | 27 | 471 | 2.74 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 28 | 83 | 0.48 |
国际组织 | 29 | 0 | 0.00 |
四、职业分组的供求人数(职业大类)
从各类职业的需求状况看,其他是用人需求的主体,所占比重为46.64%。从求职情况看,求职人数相对集中的职业是社会生产服务和生活服务人员和其他,所占比重分别为25.99%和41.64%,两者合计约占总求职人数的67.63%。
表4 按职业分组的供求人数(职业大类)
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数(职业大类) | ||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 47 | 17171 | 100.00 | 12673 | 100.00 | 0.21 |
单位负责人 | 48 | 70 | 0.41 | 76 | 0.60 | 0.20 |
专业技术人员 | 49 | 1207 | 7.03 | 1055 | 8.32 | 0.21 |
办事人员和有关人员 | 50 | 446 | 2.60 | 762 | 6.01 | 0.18 |
社会生产服务和生活服务人员 | 51 | 2883 | 16.79 | 3294 | 25.99 | 0.19 |
农林牧渔业生产及辅助人员 | 52 | 800 | 4.66 | 376 | 2.97 | 0.22 |
生产制造及有关人员 | 53 | 3756 | 21.87 | 1147 | 9.05 | 0.23 |
其他 | 54 | 8009 | 46.64 | 5277 | 41.64 | 0.21 |
无要求 | 55 | —— | —— | 686 | 5.41 | —— |
五、供需排行情况
本市岗位需求和求职排行榜显示保育师、纺纱工、消防员、家政服务员、农业技术员等职业的用人需求较大,中式面点师、评茶师、机动车驾驶教练员、钢筋工等职业的用人需求相对较小。