根据云南省发展和改革委员会、云南省卫生厅云发改收费〔2005〕556号、保山市人民政府保政发〔2002〕32号、保山市卫计委保计收费〔2002〕534号等文件的规定,为体现医院公开透明的医疗收费,特将本单位收费予以公示,敬请广大群众监督。
监督电话:0875-2220842 投诉电话:0875-2127136
名 称 | 项目编码 | 计价单位 | 价 格 | 收费类别 | 项目 等级 |
化验费 | |||||
血细胞分析 | 002501010150000-250101015 | 项 | 1.00 | 化验费 | 甲类 |
血培养 | 002505010110000-250501011 | 项 | 25.00 | 化验费 | 甲类 |
血清α羟丁 酸脱氢酶测定 | 002503060070000-250306007 | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 002503050090000-250305009b | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
血清白蛋白测定 (化学法等) | 002503010020200-250301002c | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 002503050070000-250305007b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 002503100050100-250310005a | 项 | 25.00 | 化验费 | 乙类 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 002503100010200-250310001a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 002503100040100-250310004a | 项 | 25.00 | 化验费 | 乙类 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 002503030050000-250303005 | 项 | 7.50 | 化验费 | 甲类 |
血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 002503030020200-250303002b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 002503030040000-250303004 | 项 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
血清胱抑素(CystatinC)测定 | 002503070280000-250307028 | 项 | 40.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干免疫学法、免疫学法等) | 002503060090000-250306009b | 项 | 60.00 | 化验费 | 甲类 |
一般细菌培养 | 002505010090000-250501009 | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型肝炎e抗体测定(定量测定) | 002504030070001-250403007b | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型肝炎e抗原测定(定量测定) | 002504030060001-250403006b | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型肝炎表面抗体测定(定量测定) | 002504030050001-250403005b | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型肝炎表面抗原 (定量测定) | 002504030040001-250403004b | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型肝炎核心抗体 测定(定量测定) | 002504030090000-250403009b | 项 | 18.00 | 化验费 | 甲类 |
乙型流感病毒 抗原检测 | 002504030820000-250403093 | 次 | 80.00 | 化验费 | 丙类 |
阴道分泌物检查(镜检法) | 002501040140000-250104014a | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
隐血试验 (免疫学法) | 002501030020200-250103002b | 项 | 6.00 | 化验费 | 甲类 |
孕酮测定 (化学发光法) | 002503100370100-250310037a | 项 | 25.00 | 化验费 | 乙类 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 002503050080000-250305008b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
细菌培养 (自动仪器法) | 002505010090000-250501b | 次 | 40.00 | 化验费 | 甲类 |
培养细菌鉴定 (自动仪器法) | 002505010090000-250501d | 次 | 40.00 | 化验费 | 乙类 |
C—反应蛋白测定(免疫学法) | 002504010250100-250401025a | 项 | 18.00 | 化验费 | 乙类 |
β—内酰胺酶试验 | 002505030080000-250503008 | 项 | 14.00 | 化验费 | 甲类 |
淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 002503080040000-250308004b | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
丙型肝炎RNA测定 (定量测定) | 002504030130000-250403013b | 项 | 150.00 | 化验费 | 甲类 |
丙型肝炎抗体测定 (定性测定) | 002504030140000-250403014a | 项 | 20.00 | 化验费 | 甲类 |
不加热血清 反应素试验 | 002504030550000-250403055 | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
常规药敏定性试验 | 002505020010000-250502001 | 每种药物 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
超广谱β -内酰胺酶试验 | 002505030090000-250503009 | 项 | 15.00 | 化验费 | 甲类 |
雌二醇测定 (化学发光法) | 002503100360100-250310036a | 项 | 30.00 | 化验费 | 乙类 |
粪便常规 | 002501030010000-250103001 | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
钙测定(其他方法) | 002503040040000-250304004 | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
睾酮测定 (化学发光法) | 002503100300100-250310030a | 项 | 30.00 | 化验费 | 乙类 |
甲型肝炎抗体测定(ANTI-HAV) | 002504030010000-250403001 | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
甲型流感病毒 抗原检测 | 002504030820000-250403092 | 次 | 80.00 | 化验费 | 丙类 |
肌酐测定 (酶促动力学法等) | 002503070020200-250307002b | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
钾测定(其他方法) | 002503040010000-250304001 | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 002504030530100-250403053b | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
铁测定(其他方法) | 002503040070000-250304007b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
钠测定(其他方法) | 002503040020000-250304002b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 002505010080000-250501008 | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
尿沉渣定量 | 002501020240000-250102024 | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
尿沉渣镜检 | 002501020230000-250102023 | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
尿红细胞位相 (图象分析仪法) | 002501020340200-250102034a | 项 | 10.00 | 化验费 | 乙类 |
尿培养加菌落计数 | 002505010100000-250501010 | 项 | 25.00 | 化验费 | 甲类 |
尿妊娠试验 (酶免法、金标法) | 002501020210200-250102021a | 项 | 8.00 | 化验费 | 乙类 |
尿素测定 (酶促动力学法) | 002503070010200-250307001b | 项 | 8.00 | 化验费 | 乙类 |
尿液分析 | 002501020350000-250102035 | 项 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
念珠菌培养 | 002505010290000-250501029 | 项 | 25.00 | 化验费 | 甲类 |
氯测定(其他方法) | 002503040030000-250304003b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
葡萄糖测定 (其他方法) | 002503020010000-250302001b | 次 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 002504030190300-250403019b | 项 | 30.00 | 化验费 | 甲类 |
乳酸脱氢酶测定 (速率法等) | 002503060050100-250306005b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
糖化血红蛋白测定 (免疫学法) | 002503020030200-250302003a | 项 | 20.00 | 化验费 | 乙类 |
网织红细胞计数 (流式细胞仪法) | 002501010050300-250101005a | 项 | 20.00 | 化验费 | 乙类 |
微量元素测定 | 002503040130000-250304013 | 每元素 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
无机磷测定 (其他方法) | 002503040050200-250304005b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌红蛋白测定 (免疫学法等) | 002503060100200-250306010b | 项 | 25.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌酸激酶-MB 同工酶活性测定 (速率法等) | 002503060020300-250306002c | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌酸激酶-MB 同工酶质量测定 | 002503060030000-250306003 | 项 | 45.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌酸激酶测定 (速率法等) | 002503060010200-250306001c | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
血清甲状腺素(T4) 测定(化学发光法) | 002503100100100-250310010a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 002503050030000-250305003b | 次 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 002503050110000-250305011b | 项 | 5.00 | 化验费 | 甲类 |
血清泌乳素测定 (化学发光法) | 002503100020100-250310002a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清尿酸测定 | 002503070050000-250307005 | 项 | 7.00 | 化验费 | 甲类 |
血清前白蛋白测定 (免疫比浊法等) | 002503010060100-250301006b | 项 | 9.00 | 化验费 | 甲类 |
血清三碘甲状 原氨酸(T3)测定 (化学发光法) | 002503100110100-250310011a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清一般药物浓度 测定(免疫学法等) | 002503090050100-250309005c | 每种药物 | 50.00 | 化验费 | 甲类 |
血清游离甲状腺素测定(化学发光法) | 002503100130100-250310013a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清游离三碘 甲状原氨酸测定 (化学发光法) | 002503100140100-250310014a | 项 | 22.00 | 化验费 | 乙类 |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 002503030070000-250303007 | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
血清载脂蛋白 B测定 | 002503030090000-250303009 | 项 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
血清载脂蛋白α测定 | 002503030130000-250303013 | 项 | 15.00 | 化验费 | 甲类 |
血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 002503050020200-250305002b | 次 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清总胆固醇测定 (化学法、酶法等) | 002503030010200-250303001b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清总胆红素测定 (化学法、酶促法等) | 002503050010200-250305001b | 项 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
血清总胆汁酸测定 (化学法、比色法、 酶促法等) | 002503050050000-250305005b | 项 | 7.20 | 化验费 | 甲类 |
血清总蛋白测定 (化学法等) | 002503010010200-250301001b | 次 | 4.50 | 化验费 | 甲类 |
新型冠状病毒 核酸检测(单人单检) | 002504030850000-250403091a | 次 | 15.00 | 化验费 | 甲类 |
新型冠状病毒 核酸检测(混检) | 002504030850000-250403091b | 人次 | 3.50 | 化验费 | 甲类 |
新型冠状病毒抗原检测 | 532504031610000-250403101 | 次 | 1.00 | 治疗费 | 甲类 |
微量血糖测定 | 002503020010000-900000028 | 次 | 8.00 | 化验费 | 乙类 |
血清一般药物浓度测定(色谱法) | 002503090050200-250309005b | 每种药物 | 100.00 | 化验费 | 乙类 |
肥达氏反应 | 002504030380000-250403038 | 项 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
外斐氏反应 | 002504030390000-250403039 | 项 | 8.00 | 化验费 | 甲类 |
铁测定(其他方法) | 002503040070000-250304007b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
血清铁蛋白测定 (化学发光法) | 002503010080100-250301008a | 项 | 25.00 | 化验费 | 乙类 |
血清转铁蛋白测定 (免疫比浊法) | 002503010070100-250301007b | 项 | 10.00 | 化验费 | 甲类 |
血清总铁结合力测定(其他方法) | 002503040080000-250304008b | 项 | 4.00 | 化验费 | 甲类 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 002503060090200-250306009a | 项 | 90.00 | 检验费 | 乙类 |
血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 002503060100100-250306010a | 项 | 33.00 | 检验费 | 乙类 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 002503100010200-250310001a | 项 | 22.00 | 检验费 | 乙类 |
床位费 | |||||
简易床 | 001109000010000-110900001m | 床日 | 6.00 | 床位费 | 甲类 |
一床间一档 | 001109000010100-110900001b | 床日 | 60.00 | 床位费 | 乙类 |
一床间三档 | 001109000010100-110900001d | 床日 | 30.00 | 床位费 | 乙类 |
二床间三档 | 001109000010200-110900001g | 床日 | 20.00 | 床位费 | 甲类 |
三、四床间一档 | 001109000010000-110900001h | 床日 | 30.00 | 床位费 | 乙类 |
特需病房床位费 | 531109000080000-110900001t | 床日 | 200.00 | 床位费 | 甲类 |
挂号费 | |||||
普通挂号 | 001101000010000-110100001a | 次 | 0.50 | 挂号费 | 丙类 |
护理费 | |||||
I级护理 (优质护理) | 001201000030000-120100003b | 日 | 65.00 | 护理费 | 乙类 |
II级护理 (优质护理) | 001201000040000-120100004b | 日 | 35.00 | 护理费 | 乙类 |
吸痰护理 | 001201000110000-120100011a | 次 | 6.00 | 护理费 | 甲类 |
浅静脉置管 护理 | 001201000130000-120100013b | 次 | 5.00 | 护理费 | 甲类 |
特级护理 | 001201000020000-120100002 | 小时 | 5.00 | 护理费 | 甲类 |
精神病护理 | 001201000090000-120100009 | 日 | 40.00 | 护理费 | 甲类 |
检查费 | |||||
彩色多普勒产科 超声检查 | 002203010010600-220301001f | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
左心功能测定 (六项) | 002206000100000-220600010a | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
彩色多普勒腹部 超声检查 | 002203010010200-220301001b | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
彩色多普勒泌尿系 超声检查 | 002203010010400-220301001d | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
超声计算机彩色 图文报告 | 002208000080000-220800008 | 次 | 12.00 | 检查费 | 乙类 |
平板探测器X线数字成像(DDR) | 002101020150000-210102015b | 次 | 30.00 | 检查费 | 乙类 |
计算机彩色图文报告 | 532307000010000-31a | 次 | 12.00 | 检查费 | 甲类 |
精神科A类量表测查 | 003115010010000-311501001 | 项 | 25.00 | 检查费 | 甲类 |
精神科B类量表测查 | 003115010020000-311501002 | 项 | 35.00 | 检查费 | 甲类 |
精神科C类量表测查 | 003115010030000-311501003 | 项 | 45.00 | 检查费 | 甲类 |
脑地形图 | 003101000030000-310100003 | 次 | 70.00 | 检查费 | 甲类 |
脑电图检查 | 003101000010000-310100001a | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
脑功能检查 | 003115020070000-311502007 | 次 | 48.00 | 检查费 | 甲类 |
室壁运动分析 | 002207000060000-220700006 | 次 | 30.00 | 检查费 | 甲类 |
首诊精神病检查 | 003115020040000-311502004 | 次 | 8.50 | 检查费 | 甲类 |
睡眠呼吸监测 | 003106040010000-310604001 | 次 | 400.00 | 检查费 | 乙类 |
睡眠呼吸监测 过筛实验 | 003106040020000-310604002 | 次 | 120.00 | 检查费 | 乙类 |
十二通道心电图 床旁检查 | 003107010010002-310701001d | 次 | 25.00 | 检查费 | 乙类 |
十二通道心电图 检查 | 003107010010002-310701001c | 次 | 20.00 | 检查费 | 乙类 |
心电监测 | 003107010220000-310701022 | 小时 | 5.00 | 检查费 | 甲类 |
心率变异性分析 | 003107010180000-310701018 | 次 | 40.00 | 检查费 | 乙类 |
心脏常规彩色 多普勒超声 | 002206000040000-220600004a | 次 | 120.00 | 检查费 | 甲类 |
血氧饱和度监测 | 003107010280000-310701028 | 小时 | 2.00 | 检查费 | 甲类 |
血气分析 | 003106020060000-310602006 | 次 | 40.00 | 检查费 | 甲类 |
植物神经功能检查 | 003101000210000-310100021 | 次 | 20.00 | 检查费 | 甲类 |
指脉氧测定 | 003107010270000-310701027a | 次 | 1.00 | 检查费 | 甲类 |
指脉氧监测 | 003107010270000-310701027b | 小时 | 2.00 | 检查费 | 甲类 |
组织多普勒显象(TDI) | 002207000040000-220700004 | 次 | 30.00 | 检查费 | 甲类 |
左心功能测定 (第七项起) | 002206000100001-220600010b | 项 | 5.00 | 检查费 | 甲类 |
彩色多普勒妇科 超声检查 | 002203010010500-220301001e | 次 | 50.00 | 检查费 | 甲类 |
事件相关电位 | 003101000110000-310100011 | 次 | 40.00 | 检查费 | 甲类 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 002204000010000-220400001 | 次 | 100.00 | 检查费 | 甲类 |
自主定价项目 | |||||
健康咨询 | 001309000010000-130900001 | 次 | 50.00 | 临床诊疗 | 丙类 |
催眠治疗 | 003115030260000-311503026 | 次 | 400.00 | 治疗费 | 丙类 |
厌恶治疗 | 003115030290000-311503029 | 次 | 150.00 | 治疗费 | 丙类 |
森田疗法 | 003115030270000-311503027 | 次 | 150.00 | 治疗费 | 丙类 |
心理治疗(群体) | 003115030240000-311503024b | 人次 | 150.00 | 治疗费 | 丙类 |
心理治疗(个体) | 003115030240000-311503024a | 次 | 300.00 | 治疗费 | 丙类 |
行为矫正治疗 | 003115030280000-311503028 | 日 | 100.00 | 治疗费 | 丙类 |
心理咨询 | 003115030230000-311503023 | 次 | 220.00 | 治疗费 | 丙类 |
特需门诊诊查费 (主任医师) | 001102000020000-110200007 | 次 | 200.00 | 诊查费 | 丙类 |
特需门诊诊查费 (副主任医师) | 001102000020000-110200007 | 次 | 150.00 | 诊查费 | 丙类 |
其他费 | |||||
尸体存放 | 001401000030000-140100003 | 日 | 25.00 | 其他费 | 丙类 |
尸体料理 (普通尸体) | 001401000010000-140100001a | 具 | 60.00 | 其他费 | 丙类 |
手术费 | |||||
麻醉中监测 | 003301000150000-330100015a | 小时 | 52.00 | 手术费 | 甲类 |
全身麻醉 (2小时及以内) | 003301000050000-330100005a | 次 | 335.00 | 手术费 | 乙类 |
神经阻滞麻醉 (深部神经干) | 003301000020000-330100002a | 次 | 120.00 | 手术费 | 甲类 |
诊疗费 | |||||
经颅磁刺激 诊断(TMS) | 003401000190000-310100036 | 次 | 110.00 | 诊疗费 | 丙类 |
普通门诊诊查费 | 001102000010000-110200001 | 次 | 5.00 | 诊疗费 | 丙类 |
门急诊留观诊查费 (12小时以内) | 001102000040000-110200004b | 半日 | 10.00 | 诊疗费 | 甲类 |
门急诊留观诊查费 (12小时以上) | 001102000040000-110200004a | 日 | 20.00 | 诊疗费 | 甲类 |
副主任医师 | 001102000020200-110200002b | 次 | 10.00 | 诊疗费 | 甲类 |
主任医师 | 001102000020100-110200002a | 次 | 15.00 | 诊疗费 | 甲类 |
急诊诊查费 | 001102000030000-110200003 | 次 | 13.00 | 诊疗费 | 甲类 |
住院诊查费 | 001102000050000-110200005 | 日 | 24.00 | 诊疗费 | 甲类 |
治疗费 | |||||
低频脉冲电治疗 | 003401000090000-340100009 | 每部位/次 | 12.00 | 治疗费 | 乙类 |
脑反射治疗 | 003115030110000-311503011 | 次 | 12.00 | 治疗费 | 甲类 |
耳道冲洗 | 003104010410100-310401041a | 次 | 5.00 | 治疗费 | 甲类 |
肌肉注射 | 001204000010000-120400001a | 次 | 5.00 | 治疗费 | 甲类 |
灌肠 | 001215000010000-121500001 | 次 | 20.00 | 治疗费 | 甲类 |
经皮选择性浅 静脉置管术 | 003201000100000-320100010c | 次 | 7.00 | 治疗费 | 甲类 |
静脉采血器采血 | 001204000020000-120400002c | 次 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
静脉输液 (第二组起) | 001204000060000-120400006c | 次 | 2.00 | 治疗费 | 甲类 |
静脉注射 | 001204000020000-120400002a | 次 | 8.00 | 治疗费 | 甲类 |
脑电生物反馈治疗 | 003115030100000-311503010 | 次 | 25.00 | 治疗费 | 甲类 |
留置导尿 | 001216000010100-121600001b | 日 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
皮试 | 001204000010300-120400001b | 次 | 5.00 | 治疗费 | 甲类 |
普通输液器输液 (第一组) | 001204000060000-120400006a | 次 | 10.00 | 治疗费 | 甲类 |
清洁灌肠 | 001215000020000-121500002a | 次 | 40.00 | 治疗费 | 甲类 |
特大换药(创面在40cm2以上) | 001206000010000-120600001 | 次 | 60.00 | 治疗费 | 甲类 |
大换药(创面在30-40cm2) | 001206000020000-120600002 | 次 | 40.00 | 治疗费 | 甲类 |
中换药(创面在15-30cm2) | 001206000030000-120600003 | 次 | 30.00 | 治疗费 | 甲类 |
小换药(创面在15cm2以下) | 001206000040000-120600004 | 次 | 10.00 | 治疗费 | 甲类 |
特殊工娱治疗 | 003115030170000-311503017 | 次 | 11.00 | 治疗费 | 丙类 |
松驰治疗 | 003115030200000-311503020 | 次 | 21.00 | 治疗费 | 甲类 |
微量泵、输液泵 使用费 | 001204000060001-120400006e | 小时 | 3.00 | 治疗费 | 甲类 |
胃肠减压 | 001209000010000-120900001 | 日 | 6.00 | 治疗费 | 甲类 |
雾化吸入 | 001207000010000-120700001 | 次 | 5.00 | 治疗费 | 甲类 |
洗胃 | 001210000010000-121000001 | 次 | 50.00 | 治疗费 | 甲类 |
氧气吸入 (加压给氧) | 001203000010001-120300001b | 小时 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
氧气吸入 (普通给氧) | 001203000010000-120300001a | 小时 | 3.00 | 治疗费 | 甲类 |
一般物理降温 | 001211000010000-121100001 | 次 | 6.00 | 治疗费 | 甲类 |
音乐治疗 | 003115030180000-311503018 | 次 | 2.00 | 治疗费 | 丙类 |
感觉统合治疗 | 003115030150000-311503015 | 次 | 25.00 | 治疗费 | 甲类 |
大清创缝合(创面在30cm2以上) | 001205000010000-120500001 | 次 | 110.00 | 治疗费 | 甲类 |
中清创缝合(创面在15-30cm2) | 001205000020000-120500002 | 次 | 90.00 | 治疗费 | 甲类 |
小清创缝合(创面在15cm2以下) | 001205000030000-120500003 | 次 | 60.00 | 治疗费 | 甲类 |
大抢救 | 001202000010000-120200001 | 次 | 150.00 | 治疗费 | 甲类 |
中抢救 | 001202000020000-120200002 | 次 | 75.00 | 治疗费 | 甲类 |
小抢救 | 001202000020000-120200003 | 次 | 50.00 | 治疗费 | 甲类 |
磁疗 | 003401000190000-340100019 | 每20分钟 | 17.00 | 治疗费 | 丙类 |
冲动行为干预治疗 | 003115030090000-311503009 | 次 | 12.00 | 治疗费 | 甲类 |
常温冬眠治疗监测 | 003115030020000-311503002 | 次 | 10.00 | 治疗费 | 甲类 |
多参数监护无抽搐 电休克治疗 | 003115030050000-311503005 | 次 | 35.00 | 治疗费 | 甲类 |
导尿 | 001216000010000-121600001a | 次 | 15.00 | 治疗费 | 甲类 |
暗示治疗 | 003115030190000-311503019 | 次 | 21.00 | 治疗费 | 甲类 |
鼻饲管注药 | 001208000010002-120800001c | 次 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
鼻饲管注食 | 001208000010001-120800001b | 次 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
鼻腔冲洗 | 003104020120000-310402012 | 次 | 6.00 | 治疗费 | 甲类 |
鼻饲管置管 | 001208000010000-120800001a | 次 | 15.00 | 治疗费 | 甲类 |
红外线治疗 | 003401000010000-340100001 | 每照射区/次 | 11.00 | 治疗费 | 乙类 |
放射式冲击波疼痛 治疗(RSWT) | 003401000190000-340100029 | 次 | 120.00 | 治疗费 | 甲类 |
精神障碍作业疗法 训练 | 003402000310000-340200031b | 次 | 21.00 | 治疗费 | 乙类 |
疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 531110000090000-111000005 | 人次 | 110.00 | 治疗费 | 丙类 |
阿森斯失眠量表 | 003115010010000-311501004 | 次 | 20.00 | 治疗费 | 丙类 |
密西根酒精依赖量表 | 003115010010000-311501006 | 次 | 20.00 | 治疗费 | 丙类 |
Epworth嗜睡量表 | 003115010010000-311501005 | 次 | 20.00 | 治疗费 | 丙类 |
噎食风险评估 | 533115020090000-311502008 | 次 | 30.00 | 治疗费 | 丙类 |
暴力行为风险测评 | 003115010020000-311502009 | 次 | 30.00 | 治疗费 | 丙类 |
自伤、自杀风险测评 | 533115010160000-311502010 | 次 | 30.00 | 治疗费 | 丙类 |
神经阻滞治疗 | 003101000270000-310100027 | 次 | 60.00 | 治疗费 | 甲类 |
经皮深部植物神经阻滞治疗 | 003101000270000-900000038 | 次 | 200.00 | 治疗费 | 甲类 |
胰岛素注射 | 001204000010000-120400001c | 次 | 4.50 | 治疗费 | 甲类 |
引流管冲洗 | 001214000010000-121400001a | 次 | 4.00 | 治疗费 | 甲类 |
更换引流装置 | 001214000010001-121400001b | 次 | 8.00 | 治疗费 | 甲类 |
膀胱冲洗 | 001216000020000-121600002 | 次 | 7.00 | 治疗费 | 甲类 |
气压治疗 | 003401000240000-340100024 | 每部位 | 17.00 | 治疗费 | 丙类 |
精神科监护 | 003115030030000-311503003 | 日 | 30.00 | 治疗费 | 乙类 |
非聚焦超声波治疗 | 003401000170000-340100017d | 每5分钟 | 8.00 | 治疗费 | 甲类 |
中医诊疗项目 | |||||
中药涂擦治疗(大) | 004100000030001-410000003b | 次 | 30.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药涂擦治疗(小) | 004100000030000-410000003a | 次 | 25.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药封包治疗 (特大) | 004100000050004-410000005a | 每部位 | 40.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药封包治疗(大) | 004100000050003-410000005b | 每部位 | 28.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药封包治疗(中) | 004100000050002-410000005c | 每部位 | 23.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药封包治疗(小) | 004100000050001-410000005d | 每部位 | 15.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
中药熏洗治疗 (局部、半身) | 004100000060300-410000006a | 次 | 40.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
穴位贴敷治疗 | 004300000230000-430000023 | 每个穴位 | 11.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
耳针(耳穴压豆) | 004300000120100-430000012a | 单耳 | 15.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
电针 | 004300000160000-430000016 | 二个穴位 | 20.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
灸法 | 004400000010000-440000001 | 次 | 15.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
拔罐疗法 | 004400000040000-440000004 | 3罐 | 15.00 | 中草药及中医适宜技术 | 甲类 |
司法鉴定——法医精神病鉴定 | |||||
精神病司法鉴定 | 003115020060000-311502006 | 次 | 500.00 | 检查费 | 丙类 |
精神障碍医学鉴定 | 311502020 | 例 | 1000.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
劳动能力评定 (精神科) | 311502017 | 例 | 1000.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
精神障碍因果关系 鉴定 | 311502012 | 例 | 2000.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
作证能力评定 | 311502013 | 例 | 1000.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
诉讼能力评定 | 311502011 | 例 | 1200.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
精神伤残程度评定 | 311502019 | 例 | 1800.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
精神损伤程度评定 | 311502018 | 例 | 1800.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
刑事责任能力评定 | 311502009 | 例 | 1500.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
性自我防卫能力评定 | 311502016 | 例 | 1500.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
受审能力评定 | 311502014 | 例 | 1200.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
民事行为能力评定 | 311502010 | 例 | 1500.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
服刑能力评定 | 311502015 | 例 | 1500.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
精神状态鉴定 | 311502008 | 例 | 800.00 | 法医精神病鉴定 | 丙类 |
保山市第三人民医院西药类价格公示
名称 | 收费等级 | 规格 | 单位 | 生产商 | 当前售价 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 甲类 | 1ml:25mg*10支 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 8.7000 |
奋乃静片 | 甲类 | 4mgx100片 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 36.7000 |
氟哌啶醇片 | 甲类 | 2mgx100片 | 瓶 | 宁波大红鹰药业 | 49.5800 |
氟哌啶醇注射液 | 甲类 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 22.0000 |
癸酸氟哌啶醇注射液 | 甲类 | 50mgx5支 | 盒 | ATLANTIC LABONATONIES CONPOATION,LTD | 145.6000 |
舒必利片 | 甲类 | 0.1g*100片 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 31.4100 |
五氟利多片 | 甲类 | 20mgx24片 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 49.8000 |
氯氮平片 | 甲类 | 50mgx100片 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 26.0000 |
