经我中心对城镇公益性岗位补贴申请单位所提供的材料进行审核,拟对下列单位发放2024年上半年城镇公益性岗位补贴,现根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知》(云财规〔2018〕2号)、《保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局关于开展2023年度社会保险补贴和城镇公益性岗位补贴有关工作的通知》)(保人社联〔2023〕15号)等规定,现公示(公示期:5个工作日)如下:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 补贴所属时间 | 补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 保山市博物馆(保山市文物管理所) | 郭雪琳 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
2 | 保山市博物馆(保山市文物管理所) | 寸于涵 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
3 | 保山市博物馆(保山市文物管理所) | 霍春玲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
4 | 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处 | 张玉梅 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
5 | 保山市卫生健康委员会监督执法局 | 和芸 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
6 | 保山市人民政府办公室 | 王洁 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
7 | 保山市人民政府办公室 | 陶键 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
8 | 保山市人民政府办公室 | 段剑卿 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
9 | 保山市人民政府办公室 | 段妍 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
10 | 保山市人民政府办公室 | 杨娜 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
11 | 保山市人民政府办公室 | 张朝丽 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
12 | 保山市人民政府办公室 | 杨仪涛 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
13 | 保山市人民政府办公室 | 田建惠 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
14 | 保山市人民政府办公室 | 董洁澳 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
15 | 保山市林业和草原有害生物防治检疫中心 | 孙成 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
16 | 保山市人力资源和社会保障局 | 王俊文 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
17 | 保山市人力资源和社会保障局 | 王春静 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
18 | 保山市民政精神病医院 | 赵从芹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年4月 | 5 | 9200.00 |
19 | 保山市民政精神病医院 | 金圣鑫 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 3680.00 |
20 | 保山市图书馆 | 段智杰 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
21 | 保山市图书馆 | 马丽梅 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
22 | 保山市图书馆 | 刘榕 | 女 | 大龄失业人员 | 2023年12月-2024年4月 | 5 | 9200.00 |
23 | 保山市图书馆 | 周宜男 | 女 | 大龄失业人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
24 | 保山市图书馆 | 赵晓丹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
25 | 保山市图书馆 | 徐盟 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
26 | 保山市残疾人联合会 | 姬文颖 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年1月 | 2 | 3680.00 |
27 | 保山市文化馆 | 禹瑞 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年1月 | 2 | 3680.00 |
28 | 保山市文化馆 | 张丽 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
29 | 保山市文化馆 | 杨子入 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
30 | 保山市文化馆 | 缪桪 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
31 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局 | 黄冬 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2024年1月-2024年6月 | 6 | 11040.00 |
32 | 保山市文化和旅游局 | 王建新 | 男 | 大龄失业人员 | 2023年12月 | 1 | 1840.00 |
33 | 保山市文化和旅游局 | 兰晓嫡 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
34 | 保山市文化和旅游市场综合行政执法支队 | 赵云珊 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年3月 | 4 | 7360.00 |
35 | 保山市文化和旅游市场综合行政执法支队 | 鲁瑞琳 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
36 | 保山市人民政府研究室 | 王雪娟 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
37 | 保山市人民政府研究室 | 杨张鑫 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
38 | 保山市农业农村局 | 杨婷 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
39 | 保山市人民代表大会常务委员会 | 李佐玲 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年3月 | 4 | 7360.00 |
40 | 保山市工商业联合会 | 李才艳 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年1月 | 2 | 3680.00 |
41 | 保山市工商业联合会 | 张桥乔 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
42 | 保山市工商业联合会 | 郭王瑞 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 3680.00 |
43 | 保山市地震局 | 翟永俊 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
44 | 保山市地震局 | 赵丽静 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
45 | 保山市地震局 | 邹寅名 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年2月 | 3 | 5520.00 |
46 | 保山市地震局 | 赵金芝 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
47 | 云南杨善洲干部学院 | 杨雁玲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
48 | 云南杨善洲干部学院 | 杨雪芹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
49 | 云南杨善洲干部学院 | 杨晓娟 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
50 | 云南杨善洲干部学院 | 段兴丹 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
51 | 云南杨善洲干部学院 | 杨素 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
52 | 云南杨善洲干部学院 | 陈艳财 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
53 | 云南杨善洲干部学院 | 李妍 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
54 | 云南杨善洲干部学院 | 余倩 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
55 | 中国共产党保山市委员会党校 | 曹润梅 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
56 | 中国共产党保山市委员会党校 | 段依良 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
57 | 中国共产党保山市委员会党校 | 李绚 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
58 | 中国共产党保山市委员会党校 | 龙星彤 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
59 | 中国共产党保山市委员会党校 | 彭江 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
60 | 中国共产党保山市委员会党校 | 王艳芹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
61 | 中国共产党保山市委员会党校 | 张泓钧 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
62 | 保山市信访局 | 杨敏杰 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
63 | 保山市信访局 | 段春来 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
64 | 保山市司法局 | 白家欢 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
65 | 保山市司法局 | 黄馨莹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年4月-2024年6月 | 3 | 5520.00 |
66 | 中国人民政治协商会议保山市委员会 | 杨宝吉 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月 | 1 | 1840.00 |
67 | 中国人民政治协商会议保山市委员会 | 王俊瑶 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
68 | 中国人民政治协商会议保山市委员会 | 赵振宏 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
69 | 中国人民政治协商会议保山市委员会 | 李依霖 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2024年6月 | 1 | 1840.00 |
70 | 保山市应急管理局 | 李涵 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
71 | 保山市应急管理局 | 杨如意 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
72 | 保山市应急管理局 | 王许芬 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
73 | 保山市应急管理局 | 沈常桂 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年2月-2024年6月 | 5 | 9200.00 |
74 | 保山市投资促进局 | 赵怡茜 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
75 | 保山市广播电视台 | 张弯弯 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年1月 | 2 | 3680.00 |
76 | 保山市广播电视台 | 赵丹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
77 | 保山市广播电视台 | 祝蔷薇 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
78 | 保山市人力资源市场 | 段连芳 | 女 | 大龄失业人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
79 | 保山市人力资源市场 | 杨华丽 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
80 | 中国共产党保山市委员会统一战线工作部 | 刘祎 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
81 | 中国共产党保山市委员会统一战线工作部 | 邓晓 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 11040.00 |
82 | 中国共产党保山市委员会统一战线工作部 | 李佶嫔 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
83 | 保山市卫生健康委员会 | 赵欢 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
84 | 保山市卫生健康委员会 | 宗加琳 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
85 | 保山市卫生健康委员会 | 刘承露 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
86 | 保山市卫生健康委员会 | 吴承菲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
87 | 保山市卫生健康委员会 | 郑红梅 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
88 | 保山市卫生健康委员会 | 李志莲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
89 | 保山市机关事务管理局 | 郝柏良 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
90 | 保山市社会科学界联合会 | 王嘉龙 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年11月-2024年3月 | 5 | 9200.00 |
91 | 保山市疾病预防控制中心 | 蒋万明 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
92 | 保山市审计局 | 甫少桢 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
93 | 保山市审计局 | 徐文杰 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
94 | 保山市审计局 | 董银夏 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 11040.00 |
95 | 保山市科学技术协会 | 贾竑娜 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
96 | 保山市科学技术协会 | 崔爱星 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年1月-2024年6月 | 6 | 11040.00 |
97 | 保山市政务服务管理局 | 徐冬芸 | 女 | 大龄失业人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
98 | 保山市政务服务管理局 | 张雪 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
99 | 保山市政务服务管理局 | 胡建军 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
100 | 保山市政务服务管理局 | 段紫薇 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
101 | 保山市政务服务管理局 | 赵妮 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
102 | 保山市政务服务管理局 | 赵洪晨 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
103 | 保山市政务服务管理局 | 王玉画 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
104 | 中国共产党保山市委员会办公室 | 彭菁 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
105 | 保山市红十字会 | 翟国生 | 男 | 有劳动能力的残疾人 | 2024年4月-2024年6月 | 3 | 5520.00 |
106 | 保山市保山猪研究所 | 赵德方 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年5月-2024年6月 | 2 | 3680.00 |
107 | 中国共产党保山市委员会机构编制委员会 | 段新珊 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
108 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 杨建瑜 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年1月 | 2 | 3680.00 |
109 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 赵海云 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
110 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 杨思琦 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
111 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 姜惠琇 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
112 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 柏彩艳 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
113 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 王韵 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
114 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 张媛媛 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
115 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 左云霞 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
116 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 马东虹 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年11月-2024年6月 | 8 | 14720.00 |
117 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 杨思达 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
118 | 保山市检验检测院 | 范宁 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年5月 | 6 | 11040.00 |
119 | 保山市检验检测院 | 闫自勇 | 男 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年3月 | 4 | 7360.00 |
120 | 保山市检验检测院 | 刘舒婷 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
121 | 保山市检验检测院 | 朱丽娟 | 女 | 大龄失业人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
122 | 保山市检验检测院 | 吴杨梦婷 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
123 | 保山市检验检测院 | 杨颢 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
124 | 保山市检验检测院 | 邢雅婷 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
125 | 保山市检验检测院 | 袁加俊 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
126 | 保山市检验检测院 | 魏秭屹 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
127 | 保山市检验检测院 | 赵瑞红 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
128 | 保山市检验检测院 | 段继仙 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
129 | 保山市商务局 | 陈雪敏 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
130 | 保山市商务局 | 杨少伟 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
131 | 保山市商务局 | 董双梅 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2024年1月-2024年6月 | 6 | 11040.00 |
132 | 保山市商务局 | 张坤毅 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2024年1月-2024年6月 | 6 | 11040.00 |
133 | 保山市商务局 | 常平 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月 | 1 | 1840.00 |
134 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 江雁玲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
135 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 何雪亮 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
136 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 鲁红青 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
137 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杜吴云 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
138 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 寸双艳 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年2月 | 3 | 5520.00 |
139 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 辉栋诚 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
140 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 李桐 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月 | 1 | 1840.00 |
141 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 慕璐璐 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
142 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 余志强 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
143 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 赵春运 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
144 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 任荟蓉 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
145 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 邢黎娟 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
146 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨楚琪 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
147 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 赵昂兴 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
148 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 王会梁 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
149 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 董福蓉 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
150 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 林潇 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
151 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨航 | 男 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
152 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨菲 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
153 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨绍枝 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年3月-2024年6月 | 4 | 7360.00 |
154 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 王平 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年3月-2024年6月 | 4 | 7360.00 |
155 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 张忠瑞 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2024年3月-2024年6月 | 4 | 7360.00 |
156 | 保山市幼儿园 | 宋文俐 | 女 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
157 | 保山市幼儿园 | 杨茁续 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
158 | 保山市幼儿园 | 段丽媛 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
159 | 保山市幼儿园 | 李杭 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
160 | 保山市幼儿园 | 周允媛 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
161 | 保山市幼儿园 | 孔凡丽 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
162 | 保山市林业和草原局 | 朱洪茜 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年2月 | 3 | 5520.00 |
163 | 保山市林业和草原局 | 崔伟芬 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
164 | 保山市林业和草原局 | 晏富美 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
165 | 保山市林业和草原局 | 杨谦 | 男 | 连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
166 | 保山市林业和草原局 | 杨琼 | 女 | 有劳动能力的残疾人 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
167 | 保山市林业和草原局 | 董益豪 | 女 | 连续失业一年以上人员 | 2023年12月-2024年6月 | 7 | 12880.00 |
合计 | 1849200.00 |
上述单位及人员中存在不符合城镇公益性岗位补贴规定和条件的,请5个工作日内向我中心反映。
联系电话:0875-2146944
特此公示
保山市公共就业和人才服务中心
2024年9月19日