经我中心对城镇公益性岗位补贴申请单位所提供的材料进行审核,拟对以下单位发放2025年上半年城镇公益性岗位补贴,现根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省就业补助资金管理办法>的通知》(云财规〔2024〕16号)、《保山市人力资源和社会保障局 保山市财政局关于开展2024年度社会保险补贴和城镇公益性岗位补贴有关工作的通知》(保人社联〔2024〕10号)等规定,现公示(公示期:5个工作日)如下:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 人员类别 | 补贴所属时间 | 补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 保山市文化市场综合行政执法支队 | 鲁瑞琳 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
2 | 保山市能源局 | 杨心怡 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
3 | 保山市司法局 | 白家欢 | 女 | 有劳动能力的残疾人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市司法局 | 黄馨莹 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
4 | 保山市检验检测院 | 朱丽娟 | 女 | 4050人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市检验检测院 | 吴杨梦婷 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 杨颢 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 邢雅婷 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 袁加俊 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 魏秭屹 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 赵瑞红 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 段继仙 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
保山市检验检测院 | 余阳 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 赵宝龙 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 梅兴伟 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 董娜 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 董莉娟 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市检验检测院 | 杨子香 | 女 | 4050人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
5 | 保山市图书馆 | 段智杰 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市图书馆 | 马丽梅 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市图书馆 | 周宜男 | 女 | 4050人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市图书馆 | 徐盟 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市图书馆 | 王伊婷 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市图书馆 | 左思雨 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
6 | 保山市信访局 | 杨敏杰 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-3月 | 3 | 5760 |
保山市信访局 | 段春来 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-3月 | 3 | 5760 | |
7 | 保山市社会科学界联合会 | 陈继宽 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
8 | 中国共产党保山市委员会党校 | 李绚 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 |
中国共产党保山市委员会党校 | 曹润梅 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会党校 | 段依良 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会党校 | 龙星彤 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会党校 | 彭江 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会党校 | 王艳芹 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会党校 | 张泓钧 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
9 | 保山市地震局 | 翟永俊 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 |
保山市地震局 | 赵丽静 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市地震局 | 赵金芝 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市地震局 | 董婧霏 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年5月-6月 | 2 | 3840 | |
10 | 保山市林业和草原局 | 晏富美 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市林业和草原局 | 杨谦 | 男 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市林业和草原局 | 杨琼 | 女 | 有劳动能力的残疾人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市林业和草原局 | 董益豪 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
11 | 保山市人民政府办公室 | 王洁 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-5月 | 5 | 9600 |
保山市人民政府办公室 | 陶键 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-5月 | 5 | 9600 | |
保山市人民政府办公室 | 段剑卿 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-5月 | 5 | 9600 | |
保山市人民政府办公室 | 段妍 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市人民政府办公室 | 杨娜 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 | |
保山市人民政府办公室 | 张朝丽 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市人民政府办公室 | 杨仪涛 | 男 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
保山市人民政府办公室 | 田建惠 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市人民政府办公室 | 董洁澳 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市人民政府办公室 | 姜俐卉 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市人民政府办公室 | 杨洋 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
12 | 保山市残疾人联合会 | 张芮 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市残疾人联合会 | 段毓飞 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
13 | 保山市人力资源市场 | 段莲芳 | 女 | 4050人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市人力资源市场 | 杨华丽 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
14 | 中国人民政治协商会议保山市委员会 | 赵振宏 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
中国人民政治协商会议保山市委员会 | 李依霖 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国人民政治协商会议保山市委员会 | 王俊瑶 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
15 | 中国共产党保山市委员会办公室 | 彭菁 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
16 | 保山市工商业联合会 | 郭王瑞 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-5月 | 5 | 9600 |
17 | 保山市人民政府研究室 | 杨张鑫 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
18 | 保山市红十字会 | 翟国生 | 男 | 有劳动能力的残疾人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
19 | 保山市农业农村局 | 杨婷 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
20 | 保山市审计局 | 徐文杰 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市审计局 | 庄慧娴 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市审计局 | 吴育峰 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
21 | 保山市幼儿园 | 周允媛 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市幼儿园 | 李杭 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市幼儿园 | 杨茁续 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月 | 1 | 1920 | |
保山市幼儿园 | 段丽媛 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-3月 | 3 | 5760 | |
保山市幼儿园 | 宋文俐 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
22 | 保山市博物馆 | 寸于涵 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市博物馆 | 霍春玲 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市博物馆 | 张赛君 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
23 | 保山市机关事务管理局 | 郝柏良 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
24 | 保山市林业和草原有害生物防治检疫中心 | 孙成 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 |
保山市林业和草原有害生物防治检疫中心 | 杨玥珩 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年5月-6月 | 2 | 3840 | |
25 | 保山市卫生健康委员会 | 宗加琳 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市卫生健康委员会 | 吴承菲 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市卫生健康委员会 | 郑红梅 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市卫生健康委员会 | 李志莲 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
26 | 云南杨善洲干部学院 | 段兴丹 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
云南杨善洲干部学院 | 杨素 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 陈艳财 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 李妍 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 余倩 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 刘斯杨 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 周轩亦 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
云南杨善洲干部学院 | 万钟芹 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
27 | 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局 | 黄冬 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
28 | 保山市文化馆 | 缪桪 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市文化馆 | 徐雅敏 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市文化馆 | 杨成宏 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市文化馆 | 霍一文 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市文化馆 | 杨子入 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
29 | 保山市科学技术协会 | 贾竑娜 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市科学技术协会 | 崔爱星 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
30 | 中国共产党保山市委员会宣传部 | 赵海云 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 杨思琦 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 姜惠琇 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 柏彩艳 | 女 | 有劳动能力的残疾人员 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 王韵 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 张媛媛 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 马东虹 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市委员会宣传部 | 杨思达 | 男 | 零就业家庭人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
31 | 保山市疾病预防控制中心 | 蒋万明 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-5月 | 5 | 9600 |
32 | 保山市文化和旅游局 | 兰晓嫡 | 女 | 有劳动能力的残疾人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市文化和旅游局 | 许瀚文 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市文化和旅游局 | 盛晓清 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市文化和旅游局 | 张雄凯 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
33 | 保山市生态环境局 | 李雪琳 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
34 | 保山市民政精神病医院 | 金圣鑫 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 |
保山市民政精神病医院 | 杨荣昌 | 男 | 4050人员 | 2025年3月-6月 | 4 | 7680 | |
保山市民政精神病医院 | 聂晨晨 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年3月-6月 | 4 | 7680 | |
保山市民政精神病医院 | 囊丽萍 | 女 | 4050人员 | 2025年3月-6月 | 4 | 7680 | |
保山市民政精神病医院 | 李国兰 | 女 | 4050人员 | 2025年3月-6月 | 4 | 7680 | |
保山市民政精神病医院 | 杨文凤 | 女 | 4050人员 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
35 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 鲁红青 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杜吴云 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 辉栋诚 | 男 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 余志强 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 赵春运 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 任荟蓉 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-2月 | 2 | 3840 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 邢黎娟 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 赵昂兴 | 男 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 王会梁 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 董福蓉 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 林潇 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨航 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨菲 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨绍枝 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 王平 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨灵芝 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 闻建怡 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 杨彬 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 艾心茹 | 女 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 於润江 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
中国共产党保山市纪律检查委员会 | 万劲辉 | 男 | 离校1年内持续6个月以上未就业高校毕业生 | 2025年6月 | 1 | 1920 | |
36 | 保山市政务服务管理局 | 徐冬芸 | 女 | 4050人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市政务服务管理局 | 张雪 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市政务服务管理局 | 胡建军 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市政务服务管理局 | 段紫薇 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市政务服务管理局 | 赵妮 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市政务服务管理局 | 赵洪晨 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
保山市政务服务管理局 | 王玉画 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 | |
37 | 保山市商务局 | 杨少伟 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-6月 | 6 | 11520 |
保山市商务局 | 董双梅 | 女 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月-4月 | 4 | 7680 | |
保山市商务局 | 张坤毅 | 男 | 连续失业1年以上的失业人员 | 2025年1月 | 1 | 1920 | |
合计 | 150 | 1507200.00 |
上述单位及人员中存在不符合城镇公益性岗位补贴规定和条件的,请5个工作日内向我中心反映。
联系电话:0875-2146944
特此公示
保山市公共就业和人才服务中心
2025年8月14日