经我局对以下培训机构申报职业培训补贴材料的审核,根据云人社通〔2023〕17号文件规定,现公示如下:
序号 | 培训机构名称 | 人 数 | 工 种 | 培训时间 | 培训补贴(人、元) | 合计(元) |
1 | 保山学院 | 28 | 网络创业培训1班 | 2025.7.13至2025.7.19 | 28×1500=42000 | 42000.00 |
2 | 保山学院 | 21 | 网络创业培训2班 | 2025.7.13至2025.7.19 | 21×1500=31500 | 31500.00 |
3 | 保山学院 | 18 | 网络创业培训3班 | 2025.7.13至2025.7.19 | 18×1500=27000 | 27000.00 |
4 | 保山学院 | 23 | SYB创业培训1班 | 2025.10.15至2025.10.23 | 23×1200=27600 | 27600.00 |
5 | 保山学院 | 29 | SYB创业培训2班 | 2025.10.15至2025.10.23 | 29×1200=34800 | 34800.00 |
6 | 保山学院 | 25 | SYB创业培训3班 | 2025.10.15至2025.10.23 | 25×1200=30000 | 30000.00 |
合 计 | 144 | 192900.00 | ||||
即日起5日内,凡对上述培训机构或个人中存在不符合职业培训补贴规定条件的,请及时向我中心反映。
联系人:何再富 联系电话:2136169
特此公示
保山市公共就业和人才服务中心
2025年11月17日