为贯彻落实《云南省住房和城乡建设厅关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》要求,有效促进房地产市场平稳健康发展,结合保山市住房和城乡建设领域“十五五”规划纲要,统筹协调2026年度住房任务安排,特编制本计划。
一、2026年住房用地供应计划
本年度计划供应居住用地约716.78亩,其中保障性住房用地0亩,商品住房用地约716.78亩。
二、2026年住房建设计划目标
(一)房地产开发建设
1.2026年全市计划开工建设房地产项目15个,建设面积约694080.4平方米,建设商品房(住宅)约4143套。其中:140平方米以下2584套;140平方米以上1035套。其中:有温泉入户2309套。
2.2026年全市计划竣工房地产项目17个,建设交付面积约591291.97平方米,建设交付商品房(住宅)5045套。其中:140平方米以下2492套;140平方米以上2553套。其中:有温泉入户2899套。
(二)保障性住房建设
1.2026年全市保障性住房计划(新建)开工建设0个项目,建设面积约0平方米,建设住房约0套 。
2.2026年全市保障性住房计划(新建)竣工交付1个项目,建设交付面积约2.17万平方米,建设交付住房约414套。
3.2026年市保障性住房计划(改建、改造)开工建设14个项目,改建改造面积约12253.86平方米,改建改造住房约471套。
4.2026年全市保障性住房计划(改建、改造)竣工交付47个项目,改建改造交付面积约81433.82平方米,改建改造交付住房约2053套。
5.2026年全市保障性住房计划(在房地产开发等项目中配建)开工建设0个项目,配建面积约0平方米,配建住房约0套。
6.2026年全市保障性住房计划(在房地产开发等项目中配建)竣工交付1个项目,配建交付面积约21700平方米,配建交付住房约414套。
附件1:
保山市2026年房地产计划建设项目清单
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 计划建设面积(平方米) | 计划建设商品房(住宅)套数 |
1 | 隆阳区 | 保山红星城乡投置业有限公司建设项目 | 77420.5 | 176 |
2 | 隆阳区 | 东方韵建设项目 | 110500.30 | 未定 |
3 | 隆阳区 | 嘉景置业房地产项目 | 164725.99 | 698 |
4 | 隆阳区 | 天九建设项目 | 1250 | 6 |
5 | 腾冲市 | 文星国际 | 40000 | 400 |
6 | 腾冲市 | 建投宜业资产经营有限公司新拍土地 | 40000 | 400 |
7 | 龙陵县 | 白塔星苑二期 | 32143.19 | 142 |
8 | 龙陵县 | 龙陵县五板桥温泉康养旅居项目 | 28000 | 86 |
9 | 龙陵县 | 龙陵县翰林尚品建设项目 | 109618.09 | 619 |
10 | 龙陵县 | 龙陵县东坡书苑二期建设项目 | 正在设计中 | |
11 | 龙陵县 | 龙陵县三关温泉颐养新村建设项目 | 3377.21 | 32 |
12 | 龙陵县 | 镇安温泉三期 | 42745.12 | 484 |
13 | 施甸县 | 温泉古镇E2区 | 18000 | 146 |
14 | 昌宁县 | 山水田苑三期 | 9300 | 39 |
15 | 昌宁县 | 右甸宋庭(一期) | 17000 | 35 |
附件2:
保山市2026年房地产计划竣工交付项目清单
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 交付面积(平方米) | 交付商品房(住宅)套数 |
1 | 隆阳区 | 保山红星城乡投置业有限公司建设项目 | 76464 | 450 |
2 | 隆阳区 | 东方韵建设项目 | 49231.08 | 182 |
3 | 隆阳区 | 保山嘉景置业房地产项目 | 58928.28 | 252 |
4 | 腾冲市 | 热海拾光 | 50000 | 500 |
5 | 腾冲市 | 景业高黎贡小镇 | 30000 | 300 |
6 | 腾冲市 | 宝峰山语 | 35000 | 350 |
7 | 腾冲市 | 腾冲华侨城 | 40000 | 400 |
8 | 腾冲市 | 宝峰文苑 | 100000 | 1000 |
9 | 腾冲市 | 宝峰合院 | 30000 | 300 |
10 | 腾冲市 | 和顺颐庭 | 10000 | 100 |
11 | 腾冲市 | 和顺江山岳 | 5000 | 50 |
12 | 龙陵县 | 白塔星苑 | 24477.42 | 74 |
13 | 龙陵县 | 东坡书苑 | 32259.1 | 172 |
14 | 龙陵县 | 星秀佳苑 | 17955.42 | 49 |
15 | 龙陵县 | 福龙院子 | 10543.72 | 37 |
16 | 施甸县 | 左岸星河C区建设项目 | 34945.82 | 211 |
17 | 昌宁县 | 壹然广场 | 39523.16 | 622 |
附件3:
保山市2026年保障性住房计划建设项目清单
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 建设面积(平方米) | 总套数 | 住房类型 |
1 | 施甸县 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇文化广播电视服务中心 | 411.72 | 12 | 改建、改造 |
2 | 施甸县 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇水利工作站-1号楼 | 322.14 | 12 | 改建、改造 |
3 | 施甸县 | 施甸县2026年消防救援局保障性租赁住房项目 | 520 | 10 | 改建、改造 |
4 | 昌宁县 | 昌宁县2026年勐统镇中心学校保障性租赁住房项目 | 800 | 32 | 改建、改造 |
5 | 昌宁县 | 昌宁县2026年漭水中心学校保障性租赁住房项目 | 2200 | 88 | 改建、改造 |
6 | 昌宁县 | 昌宁县2026年更戛乡中心学校保障性租赁住房项目 | 1250 | 50 | 改建、改造 |
7 | 昌宁县 | 昌宁县2026年卡斯镇中心学校保障性租赁住房项目 | 600 | 24 | 改建、改造 |
8 | 昌宁县 | 昌宁县2026年大田坝镇中心学校保障性租赁住房项目 | 850 | 33 | 改建、改造 |
9 | 昌宁县 | 昌宁县2026年柯街镇中心学校保障性租赁住房项目 | 1500 | 60 | 改建、改造 |
10 | 昌宁县 | 昌宁县2026年漭水镇政府保障性租赁住房项目 | 1000 | 39 | 改建、改造 |
11 | 昌宁县 | 昌宁县2026年温泉镇政府保障性租赁住房项目 | 1400 | 55 | 改建、改造 |
12 | 昌宁县 | 昌宁县2026年卡斯镇政府保障性租赁住房项目 | 380 | 15 | 改建、改造 |
13 | 昌宁县 | 昌宁县2026年消防救援大队保障性租赁住房项目 | 250 | 10 | 改建、改造 |
14 | 昌宁县 | 昌宁县2026年自然资源所保障性租赁住房项目源所 | 770 | 31 | 改建、改造 |
附件4:
保山市2026年保障性住房计划竣工交付项目清单
序号 | 县(市、区) | 项目名称 | 交付面积(平方米) | 总套数 | 住房类型 |
1 | 施甸县 | 施甸县2023年度保障性租赁房改造项目(玉龙湾片区) | 1.59万 | 264 | 保障性租赁住房 |
2 | 施甸县 | 施甸县2023年保障性租赁住房建设项目(左岸星河片区) | 2.17万 | 414 | 保障性租赁住房 |
3 | 施甸县 | 2024年城南农贸商城保障性租赁住房项目 | 4959.96 | 110 | 保障性租赁住房 |
4 | 施甸县 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇文化广播电视服务中心 | 411.72 | 12 | 保障性租赁住房 |
5 | 施甸县 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇水利工作站-1号楼 | 322.14 | 12 | 保障性租赁住房 |
6 | 施甸县 | 施甸县2026年消防救援局保障性租赁住房项目 | 520 | 10 | 保障性租赁住房 |
7 | 昌宁县 | 昌宁县2026年勐统镇中心学校保障性租赁住房项目 | 800 | 32 | 保障性租赁住房 |
8 | 昌宁县 | 昌宁县2026年漭水中心学校保障性租赁住房项目 | 2200 | 88 | 保障性租赁住房 |
9 | 昌宁县 | 昌宁县2026年更戛乡中心学校保障性租赁住房项目 | 1250 | 50 | 保障性租赁住房 |
10 | 昌宁县 | 昌宁县2026年卡斯镇中心学校保障性租赁住房项目 | 600 | 24 | 保障性租赁住房 |
11 | 昌宁县 | 昌宁县2026年大田坝镇中心学校保障性租赁住房项目 | 850 | 33 | 保障性租赁住房 |
12 | 昌宁县 | 昌宁县2026年柯街镇中心学校保障性租赁住房项目 | 1500 | 60 | 保障性租赁住房 |
13 | 昌宁县 | 昌宁县2026年漭水镇政府保障性租赁住房项目 | 1000 | 39 | 保障性租赁住房 |
14 | 昌宁县 | 昌宁县2026年温泉镇政府保障性租赁住房项目 | 1400 | 55 | 保障性租赁住房 |
15 | 昌宁县 | 昌宁县2026年卡斯镇政府保障性租赁住房项目 | 380 | 15 | 保障性租赁住房 |
16 | 昌宁县 | 昌宁县2026年消防救援大队保障性租赁住房项目 | 250 | 10 | 保障性租赁住房 |
17 | 昌宁县 | 昌宁县2026年自然资源所保障性租赁住房项目源所 | 770 | 31 | 保障性租赁住房 |
18 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年沙坝中学保障性租赁住房项目 | 960 | 24 | 保障性租赁住房 |
19 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汉庄中学保障性租赁住房项目 | 1140 | 36 | 保障性租赁住房 |
20 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦马民族中学保障性租赁住房项目 | 1520 | 38 | 保障性租赁住房 |
21 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年蒲缥镇中心学校保障性租赁住房项目 | 2880 | 72 | 保障性租赁住房 |
22 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年坝湾民族中学保障性租赁住房项目 | 2400 | 60 | 保障性租赁住房 |
23 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年丙麻中学保障性租赁住房项目 | 2240 | 56 | 保障性租赁住房 |
24 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦渡乡中心学校保障性租赁住房项目 | 640 | 16 | 保障性租赁住房 |
25 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年杨柳民族中学保障性租赁住房项目 | 1440 | 36 | 保障性租赁住房 |
26 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦渡中学保障性租赁住房项目 | 1200 | 30 | 保障性租赁住房 |
27 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市第八中学保障性租赁住房项目 | 1920 | 48 | 保障性租赁住房 |
28 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市实验中学保障性租赁住房项目 | 5600 | 140 | 保障性租赁住房 |
29 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年水寨中学保障性租赁住房项目 | 720 | 18 | 保障性租赁住房 |
30 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汉营润泽学校保障性租赁住房项目 | 1400 | 35 | 保障性租赁住房 |
31 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年第四中学保障性租赁住房项目 | 1600 | 40 | 保障性租赁住房 |
32 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汶上民族中学保障性租赁住房项目 | 1920 | 48 | 保障性租赁住房 |
33 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年金鸡中学保障性租赁住房项目 | 840 | 21 | 保障性租赁住房 |
34 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦房中学保障性租赁住房项目 | 1440 | 36 | 保障性租赁住房 |
35 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市第七中学保障性租赁住房项目 | 3200 | 800 | 保障性租赁住房 |
36 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽民族中学保障性租赁住房项目 | 1440 | 36 | 保障性租赁住房 |
37 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年大庄中学保障性租赁住房项目 | 2280 | 57 | 保障性租赁住房 |
38 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年民族中学保障性租赁住房项目 | 800 | 20 | 保障性租赁住房 |
39 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇芒棒小学保障性租赁住房项目 | 880 | 22 | 保障性租赁住房 |
40 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦窑镇中心小学保障性租赁住房项目 | 960 | 24 | 保障性租赁住房 |
41 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇坝湾小学保障性租赁住房项目 | 2560 | 64 | 保障性租赁住房 |
42 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年杨柳乡中心小学保障性租赁住房项目 | 960 | 24 | 保障性租赁住房 |
43 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦窑镇老营小学保障性租赁项目 | 680 | 17 | 保障性租赁住房 |
44 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡西亚小学保障性租赁住房项目 | 800 | 20 | 保障性租赁住房 |
45 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡中心小学保障性租赁住房项目 | 960 | 24 | 保障性租赁住房 |
46 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡敢顶民族小学保障性租赁住房项目 | 720 | 18 | 保障性租赁住房 |
47 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年丙麻乡中心小学保障性租赁住房项目 | 1440 | 36 | 保障性租赁住房 |
48 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇顿东小学保障性租赁住房项目 | 480 | 12 | 保障性租赁住房 |
附件5:
保山市2026年保障性住房计划供应分配项目表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目位置 | 建设/筹集住房类型 | 计划供应数(套/间) | 计划供应时间 |
1 | 施甸县 | 施甸县2023年度保障性租赁房改造项目(玉龙湾片区) | 施甸县玉龙湾 | 保障性租赁住房 | 264 | 2026年6月 |
2 | 施甸县 | 施甸县2023年保障性租赁住房建设项目(左岸星河片区) | 施甸县左岸星河 | 保障性租赁住房 | 414 | 2026年6月 |
3 | 施甸县 | 2024年城南农贸商城保障性租赁住房项目 | 施甸县城南农贸市场 | 保障性租赁住房 | 110 | 2026年3月 |
4 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇文化广播电视服务中心 | 施甸县太平镇 | 保障性租赁住房 | 12 | 2026年12月 |
5 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县2026年太平镇保障性租赁住房项目—施甸县太平镇水利工作站-1号楼 | 施甸县太平镇 | 保障性租赁住房 | 12 | 2026年12月 |
6 | 施甸县消防救援大队 | 施甸县2026年消防救援局保障性租赁住房项目 | 施甸县城 | 保障性租赁住房 | 10 | 2026年12月 |
7 | 勐统镇中心学校 | 昌宁县2026年勐统镇中心学校保障性租赁住房项目 | 勐统镇中心学校 | 保障性租赁住房 | 32 | 2026年9月 |
8 | 漭水中心学校 | 昌宁县2026年漭水中心学校保障性租赁住房项目 | 漭水中心学校 | 保障性租赁住房 | 88 | 2026年9月 |
9 | 更戛乡中心学校 | 昌宁县2026年更戛乡中心学校保障性租赁住房项目 | 更戛乡中心学校 | 保障性租赁住房 | 50 | 2026年9月 |
10 | 卡斯镇中心学校 | 昌宁县2026年卡斯镇中心学校保障性租赁住房项目 | 卡斯镇中心学校 | 保障性租赁住房 | 24 | 2026年9月 |
11 | 大田坝镇中心学校 | 昌宁县2026年大田坝镇中心学校保障性租赁住房项目 | 大田坝镇中心学校 | 保障性租赁住房 | 33 | 2026年9月 |
12 | 柯街镇中心学校 | 昌宁县2026年柯街镇中心学校保障性租赁住房项目 | 柯街镇中心学校 | 保障性租赁住房 | 60 | 2026年9月 |
13 | 漭水镇政府 | 昌宁县2026年漭水镇政府保障性租赁住房项目 | 漭水镇政府 | 保障性租赁住房 | 39 | 2026年8月 |
14 | 温泉镇政府 | 昌宁县2026年温泉镇政府保障性租赁住房项目 | 温泉镇政府 | 保障性租赁住房 | 55 | 2026年8月 |
15 | 卡斯镇政府 | 昌宁县2026年卡斯镇政府保障性租赁住房项目 | 卡斯镇政府 | 保障性租赁住房 | 15 | 2026年8月 |
16 | 昌宁县消防救援局 | 昌宁县2026年消防救援大队保障性租赁住房项目 | 昌宁县消防救援局 | 保障性租赁住房 | 10 | 2026年8月 |
17 | 昌宁县自然资源局 | 昌宁县2026年自然资源所保障性租赁住房项目源所 | 昌宁县自然资源所 | 保障性租赁住房 | 31 | 2026年8月 |
18 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年沙坝中学保障性租赁住房项目 | 板桥镇 | 保障性租赁住房 | 24 | 2026年6月 |
19 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汉庄中学保障性租赁住房项目 | 汉庄乡 | 保障性租赁住房 | 36 | 2026年6月 |
20 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦马民族中学保障性租赁住房项目 | 瓦马乡 | 保障性租赁住房 | 28 | 2026年6月 |
21 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年蒲缥镇中心学校保障性租赁住房项目 | 蒲缥镇 | 保障性租赁住房 | 72 | 2026年6月 |
22 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年坝湾民族中学保障性租赁住房项目 | 潞江镇 | 保障性租赁住房 | 60 | 2026年6月 |
23 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年丙麻中学保障性租赁住房项目 | 丙麻乡 | 保障性租赁住房 | 56 | 2026年6月 |
24 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦渡乡中心学校保障性租赁住房项目 | 瓦渡乡 | 保障性租赁住房 | 16 | 2026年6月 |
25 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年杨柳民族中学保障性租赁住房项目 | 杨柳乡 | 保障性租赁住房 | 36 | 2026年6月 |
26 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦渡中学保障性租赁住房项目 | 瓦渡乡 | 保障性租赁住房 | 30 | 2026年6月 |
27 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市第八中学保障性租赁住房项目 | 兰城街道 | 保障性租赁住房 | 48 | 2026年6月 |
28 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市实验中学保障性租赁住房项目 | 辛街乡 | 保障性租赁住房 | 140 | 2026年6月 |
29 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年水寨中学保障性租赁住房项目 | 水寨乡 | 保障性租赁住房 | 18 | 2026年6月 |
30 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汉营润泽学校保障性租赁住房项目 | 汉庄镇 | 保障性租赁住房 | 35 | 2026年6月 |
31 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年第四中学保障性租赁住房项目 | 瓦窑镇 | 保障性租赁住房 | 40 | 2026年6月 |
32 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年汶上民族中学保障性租赁住房项目 | 瓦马乡 | 保障性租赁住房 | 48 | 2026年6月 |
33 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年金鸡中学保障性租赁住房项目 | 金鸡乡 | 保障性租赁住房 | 21 | 2026年6月 |
34 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦房中学保障性租赁住房项目 | 瓦房乡 | 保障性租赁住房 | 36 | 2026年6月 |
35 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年保山市第七中学保障性租赁住房项目 | 板桥镇 | 保障性租赁住房 | 800 | 2026年6月 |
36 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽民族中学保障性租赁住房项目 | 芒宽乡 | 保障性租赁住房 | 36 | 2026年6月 |
37 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年大庄中学保障性租赁住房项目 | 永盛街道 | 保障性租赁住房 | 57 | 2026年6月 |
38 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年民族中学保障性租赁住房项目 | 九隆街道 | 保障性租赁住房 | 20 | 2026年6月 |
39 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇芒棒小学保障性租赁住房项目 | 潞江镇 | 保障性租赁住房 | 22 | 2026年6月 |
40 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦窑镇中心小学保障性租赁住房项目 | 瓦窑镇 | 保障性租赁住房 | 24 | 2026年6月 |
41 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇坝湾小学保障性租赁住房项目 | 潞江镇 | 保障性租赁住房 | 64 | 2026年6月 |
42 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年杨柳乡中心小学保障性租赁住房项目 | 杨柳乡 | 保障性租赁住房 | 24 | 2026年6月 |
43 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年瓦窑镇老营小学保障性租赁项目 | 瓦窑镇 | 保障性租赁住房 | 17 | 2026年6月 |
44 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡西亚小学保障性租赁住房项目 | 芒宽乡 | 保障性租赁住房 | 20 | 2026年6月 |
45 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡中心小学保障性租赁住房项目 | 芒宽乡 | 保障性租赁住房 | 24 | 2026年6月 |
46 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年芒宽乡敢顶民族小学保障性租赁住房项目 | 芒宽乡 | 保障性租赁住房 | 18 | 2026年6月 |
47 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年丙麻乡中心小学保障性租赁住房项目 | 丙麻乡 | 保障性租赁住房 | 36 | 2026年6月 |
48 | 隆阳区 | 保山市隆阳区2025年潞江镇顿东小学保障性租赁住房项目 | 潞江镇 | 保障性租赁住房 | 12 | 2026年6月 |
附件6:
保山市2026年住房建设用地供应计划表
序号 | 县(市区) | 建设用地规模(亩) | 土地位置 | 拟建住房类型(商品房/保障性住房) |
1 | 龙陵县 | 76.4745 | 龙山镇龙山社区原公安局地块二 | 商品房 |
2 | 龙陵县 | 7.4895 | 龙山镇白塔社区玉龙盛世旁地块 | 商品房 |
3 | 龙陵县 | 6.6495 | 龙山镇白塔社区玉龙盛世旁地块 | 商品房 |
4 | 龙陵县 | 80.3145 | 龙新乡荆竹坪村三关温泉旁地块 | 商品房 |
5 | 龙陵县 | 24.66 | 腊勐镇腊勐村腊勐集镇 | 商品房 |
6 | 施甸县 | 31.19 | 甸阳镇甸阳路东侧、水墨路南侧(城南农贸市场西南侧) | 商品房 |
7 | 施甸县 | 23 | 法院东侧 | 商品房 |
8 | 施甸县 | 20 | 左岸星河东侧(正在报批) | 商品房 |
9 | 昌宁县 | 84 | 昌宁县 | 商品房 |
10 | 隆阳区 | 363 | 青阳城中村北侧 | 商品房 |