一、概况
2025年第一季度,全市共收到投诉举报和咨询6057件,其中投诉2034件,截至目前,已办结1897件,办结率93.26%,为消费者挽回经济损失287.96万元;举报407件,截至目前,已办结395件,办结率为97.05%;咨询3616件,已办结3616件,办结率为100%。(备注:投诉举报件办结率为动态数据)
2025年第一季度投诉、举报、咨询同期对比情况表
| 类别 | 2025年第1季度 | 2024年1季度 | 同比(%) | 
| 投诉 | 1428 | 2034 | +42.43% | 
| 举报 | 279 | 407 | +45.87% | 
| 咨询 | 3131 | 3616 | +15.49% | 
2025年第一季度,全市投诉量同比增加42.43%,举报量同比增加45.87%;咨询量同比增加15.49%。从投诉举报反映的情况来看,主要食品安全、商品质量类问题投诉举报偏高。
二、投诉情况分析
1.食品投诉683件,主要反映食品生产场所不能持续保持应当具备的环境条件、卫生要求,以及有过期,变质食品等问题。
2.首饰类投诉244件,其中(原石类投诉93件,已办结79件,正在办理14件)。主要反映网络直播平台购买翡翠原石,收到货后发现与视频和图片描述差别较大,购买者认为存在欺诈、诱导消费等问题。
3.餐饮住宿服务投诉138件,主要反映餐饮行业经营腐败变质、污秽不洁、混有异物、掺杂掺假以及感官性状异常的食品问题。
4.电信投诉112件,主要反映携号转网、宽带安装、收取话费、等问题。
其他类别投诉详细情况见下表:
商品、服务投诉量分类统计表
| 序号 | 商品类 | 服务类 | ||
| 类别 | 投诉量(件) | 类别 | 投诉量(件) | |
| 合计 | 1395 | 合 计 | 639 | |
| 1 | 食品 | 683 | 餐饮和住宿服务 | 138 | 
| 2 | 烟 | 2 | 旅游服务 | 8 | 
| 3 | 药品 | 44 | 电信服务 | 112 | 
| 4 | 医疗器械 | 7 | 互联网服务 | 93 | 
| 5 | 化妆品 | 20 | 美容、美发、洗浴服务 | 86 | 
| 6 | 服装、鞋帽 | 101 | 卫生保健、社会福利 | 15 | 
| 7 | 家居用品 | 46 | 房屋装修服务 | 4 | 
| 8 | 儿童用品 | 10 | 物业服务 | 2 | 
| 9 | 家用电器 | 30 | 教育、培训服务 | 13 | 
| 10 | 计算机产品 | 17 | 文化、娱乐、体育服务 | 28 | 
| 11 | 通讯产品 | 39 | 制作、保养和修理服务 | 15 | 
| 12 | 房屋 | 3 | 租赁服务 | 7 | 
| 13 | 装修建材 | 18 | 邮政服务 | 8 | 
| 14 | 照摄像产品 | 1 | 交通运输服务 | 5 | 
| 15 | 卫生用品 | 11 | 公用事业服务 | 2 | 
| 16 | 文化、运动用品 | 3 | 洗涤、染色服务 | 6 | 
| 17 | 首饰 | 244 | 社会服务 | 3 | 
| 18 | 五金交电 | 7 | 传媒业服务 | 0 | 
| 19 | 交通工具 | 33 | 专业技术服务 | 14 | 
| 20 | 燃料 | 13 | 中介服务 | 2 | 
| 21 | 农资用品 | 18 | 金融服务 | 3 | 
| 22 | 消防产品 | 0 | 销售服务 | 27 | 
| 23 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | 丧葬服务 | 0 | 
| 24 | 计量器具 | 3 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | 
| 25 | 特种设备 | 0 | 停车服务 | 8 | 
| 26 | 危险化学品 | 0 | 行政事业性服务 | 0 | 
| 27 | 纤维及其制品 | 2 | 社会团体服务 | 3 | 
| 28 | 其他商品 | 40 | 其他服务 | 37 | 
三、举报情况分析
2025年第一季度,全市收到举报件407件,反映较多的问题是:侵害消费者权益行为举报91件,占举报总量的22.35%,主要反映消费者在购买商品或接收服务过程中消费权益受到侵害的情况;食品违法行为举报74件,占举报总量的18.18%,主要反映存在食品安全隐患;其他举报分布情况见下表:
举报量分类统计表
| 序号 | 举报问题类别 | 举报数量(件) | 
| 1 | 违反登记管理行为 | 9 | 
| 2 | 不正当竞争行为 | 31 | 
| 3 | 侵害消费者权益行为 | 91 | 
| 4 | 产品质量违法行为 | 20 | 
| 5 | 合同行政违法行为 | 3 | 
| 6 | 拍卖违法行为 | 0 | 
| 7 | 广告违法行为 | 37 | 
| 8 | 直销违规行为 | 1 | 
| 9 | 传销行为 | 0 | 
| 10 | 违反《中华人民共和国人民币管理条例》的行为 | 0 | 
| 11 | 垄断行为 | 1 | 
| 12 | 网络交易违法行为 | 5 | 
| 13 | 农资违法行为 | 0 | 
| 14 | 药品违法行为 | 4 | 
| 15 | 医疗器械违法行为 | 1 | 
| 16 | 化妆品违法行为 | 1 | 
| 17 | 价格违法行为 | 15 | 
| 18 | 商标违法行为 | 5 | 
| 19 | 专利违法行为 | 0 | 
| 20 | 地理标志违法行为 | 0 | 
| 21 | 标准违法行为 | 2 | 
| 22 | 计量违法行为 | 3 | 
| 23 | 认证违法行为 | 5 | 
| 24 | 特种设备违法行为 | 0 | 
| 25 | 生产许可违法行为 | 23 | 
| 26 | 食品违法行为 | 74 | 
| 27 | 其他市场监管领域违法行为 | 76 | 
| 合计 | 407 | |
四、咨询情况分析
2025年第一季度,全市共接到咨询2353件。其中,其他市场监管类咨询7件;非市场监管系统的咨询392件;涉及法律法规咨询的共计1954件。具体情况如下表:
咨询情况统计表
| 咨询分类 | 咨询数量(件) | 
| 合计 | 3616 | 
| 一、市场监管系统 | 13 | 
| 1.市场主体登记注册 | 4 | 
| 2.信用监管 | 0 | 
| 其中:企业年报 | 0 | 
| 3.反垄断 | 0 | 
| 4.价格监督 | 0 | 
| 5.反不正当竞争监管 | 0 | 
| 6.直销监管 | 0 | 
| 7.网络交易监管 | 1 | 
| 8.商品交易市场监管 | 0 | 
| 9.服务消费监管 | 0 | 
| 10.合同行政监管 | 0 | 
| 11.广告监管 | 0 | 
| 12.产品(商品)质量 | 1 | 
| 13.食品监管 | 0 | 
| 其中:保健食品 | 0 | 
| 14.特种设备 | 0 | 
| 15.计量 | 0 | 
| 16.标准 | 0 | 
| 17.认证监管 | 0 | 
| 18.认可检测 | 0 | 
| 19.药品 | 0 | 
| 20.化妆品 | 0 | 
| 21.医疗器械 | 0 | 
| 22.知识产权 | 0 | 
| 其中:专利 | 0 | 
| 商标 | 0 | 
| 23.投诉举报处理 | 0 | 
| 24.其他 | 7 | 
| 二、非市场监管系统 | 636 | 
| 三、法律法规咨询 | 2967 | 
五、重点投诉、举报企业
2025年第一季度,投诉举报较集中的企业情况见下表:
投诉举报较多的企业统计表
| 序号 | 企业 | 投诉举报量(件) | 
| 1 | 中国移动 | 123 | 
| 2 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 24 | 
| 3 | 隆阳区观鹤集服装店 | 22 | 
| 4 | 中国电信 | 21 | 
| 5 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 15 | 
| 6 | 腾冲市梵蒂珠宝有限公司 | 11 | 
| 7 | 腾冲市邵楠运输经营部(个体工商户) | 9 | 
| 8 | 腾冲市村村兴农产品店 | 8 | 
| 9 | 唯一造型 | 8 | 
| 10 | 昌宁县八方牛客餐饮店 | 7 | 
六、ODR企业完成投诉情况
2025年第一季度,全市ODR企业处理投诉共计328件,其中市场监管部门转ODR企业处理303件,外网转ODR企业绿色通道处理25件。截至目前,已办结319件,正在办理9件。