一、概况
2025年1—5月,全市共收到投诉举报和咨询9970件,其中投诉3306件,截至目前,已办结3190件,办结率96.49%,为消费者挽回经济损失463.73万元;举报763件,截至目前,已办结741件,办结率为97.11%;咨询5901件(表扬1件),已办结5901件,办结率为100%。(备注:投诉举报件办结率为动态数据)
2025年1—5月投诉、举报、咨询同期对比情况表
| 类别 | 2025年1—5月 | 2024年1—5月 | 同比(%) | 
| 投诉 | 3306 | 2240 | +47.58% | 
| 举报 | 763 | 474 | +60.97% | 
| 咨询 | 5901 | 5028 | +17.36% | 
2025年1—5月,全市投诉量同比增加47.58%,举报量同比增加60.97%;咨询量同比增加17.36%。从投诉举报反映的情况来看,主要食品安全、商品质量类问题投诉举报偏高。
二、投诉情况分析
1.食品投诉1094件,主要反映食品生产场所不能持续保持应当具备的环境条件、卫生要求,以及有过期,变质食品等问题。
2.首饰类投诉440件,其中(原石类投诉161件,已办结147件,正在办理14件)。主要反映网络直播平台购买翡翠原石,收到货后发现与视频和图片描述差别较大,购买者认为存在欺诈、诱导消费等问题。
3.餐饮住宿服务投诉201件,主要反映餐饮行业经营腐败变质、污秽不洁、混有异物、掺杂掺假以及感官性状异常的食品问题。
4.电信服务投诉168件,主要反映售后及使用问题(比如:携号转网困难、安装或使用宽带中售后不及时、私自更改套餐)等三包服务问题。
其他类别投诉详细情况见下表:
商品、服务投诉量分类统计表
| 序号 | 商品类 | 服务类 | ||
| 类别 | 投诉量(件) | 类别 | 投诉量(件) | |
| 合 计 | 2352 | 合 计 | 954 | |
| 1 | 食品 | 1094 | 餐饮和住宿服务 | 201 | 
| 2 | 烟 | 6 | 旅游服务 | 10 | 
| 3 | 药品 | 112 | 电信服务 | 168 | 
| 4 | 医疗器械 | 13 | 互联网服务 | 127 | 
| 5 | 化妆品 | 39 | 美容、美发、洗浴服务 | 133 | 
| 6 | 服装、鞋帽 | 144 | 卫生保健、社会福利 | 21 | 
| 7 | 家居用品 | 74 | 房屋装修服务 | 4 | 
| 8 | 儿童用品 | 27 | 物业服务 | 13 | 
| 9 | 家用电器 | 43 | 教育、培训服务 | 17 | 
| 10 | 计算机产品 | 25 | 文化、娱乐、体育服务 | 44 | 
| 11 | 通讯产品 | 62 | 制作、保养和修理服务 | 20 | 
| 12 | 房屋 | 11 | 租赁服务 | 13 | 
| 13 | 装修建材 | 36 | 邮政服务 | 9 | 
| 14 | 照摄像产品 | 2 | 交通运输服务 | 10 | 
| 15 | 卫生用品 | 21 | 公用事业服务 | 2 | 
| 16 | 文化、运动用品 | 8 | 洗涤、染色服务 | 10 | 
| 17 | 首饰 | 440 | 社会服务 | 5 | 
| 18 | 五金交电 | 15 | 传媒业服务 | 1 | 
| 19 | 交通工具 | 54 | 专业技术服务 | 17 | 
| 20 | 燃料 | 14 | 中介服务 | 4 | 
| 21 | 农资用品 | 30 | 金融服务 | 6 | 
| 22 | 消防产品 | 0 | 销售服务 | 43 | 
| 23 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | 丧葬服务 | 0 | 
| 24 | 计量器具 | 3 | 农、林、牧、渔服务 | 1 | 
| 25 | 特种设备 | 1 | 停车服务 | 14 | 
| 26 | 危险化学品 | 0 | 行政事业性服务 | 0 | 
| 27 | 纤维及其制品 | 2 | 社会团体服务 | 6 | 
| 28 | 其他商品 | 132 | 其他服务 | 67 | 
三、举报情况分析
2025年1—5月,全市收到举报件763件,反映较多的问题是:侵害消费者权益行为举报143件,占举报总量的18.74%,主要反映消费者在购买商品或接收服务过程中消费权益受到侵害的情况;食品违法行为举报138件,占举报总量的18.08%,主要反映存在食品安全隐患;其他举报分布情况见下表:
举报量分类统计表
| 序号 | 举报问题类别 | 举报数量(件) | 
| 1 | 违反登记管理行为 | 15 | 
| 2 | 不正当竞争行为 | 68 | 
| 3 | 侵害消费者权益行为 | 143 | 
| 4 | 产品质量违法行为 | 42 | 
| 5 | 合同行政违法行为 | 5 | 
| 6 | 拍卖违法行为 | 0 | 
| 7 | 广告违法行为 | 69 | 
| 8 | 直销违规行为 | 3 | 
| 9 | 传销行为 | 0 | 
| 10 | 违反《中华人民共和国人民币管理条例》的行为 | 0 | 
| 11 | 垄断行为 | 1 | 
| 12 | 网络交易违法行为 | 10 | 
| 13 | 农资违法行为 | 0 | 
| 14 | 药品违法行为 | 8 | 
| 15 | 医疗器械违法行为 | 3 | 
| 16 | 化妆品违法行为 | 2 | 
| 17 | 价格违法行为 | 22 | 
| 18 | 商标违法行为 | 9 | 
| 19 | 专利违法行为 | 0 | 
| 20 | 地理标志违法行为 | 0 | 
| 21 | 标准违法行为 | 8 | 
| 22 | 计量违法行为 | 3 | 
| 23 | 认证违法行为 | 5 | 
| 24 | 特种设备违法行为 | 0 | 
| 25 | 生产许可违法行为 | 62 | 
| 26 | 食品违法行为 | 138 | 
| 27 | 其他市场监管领域违法行为 | 147 | 
| 合计 | 763 | |
四、咨询情况分析
2025年1—5月,全市共接到咨询5901件。其中,市场监管类咨询20件;非市场监管系统的咨询 1044件;涉及法律法规咨询的共计4837件。具体情况如下表:
咨询情况统计表
| 咨询分类 | 咨询数量(件) | 
| 合计 | 5901 | 
| 一、市场监管系统 | 20 | 
| 1.市场主体登记注册 | 8 | 
| 2.信用监管 | 0 | 
| 其中:企业年报 | 0 | 
| 3.反垄断 | 0 | 
| 4.价格监督 | 0 | 
| 5.反不正当竞争监管 | 0 | 
| 6.直销监管 | 0 | 
| 7.网络交易监管 | 1 | 
| 8.商品交易市场监管 | 0 | 
| 9.服务消费监管 | 0 | 
| 10.合同行政监管 | 0 | 
| 11.广告监管 | 0 | 
| 12.产品(商品)质量 | 1 | 
| 13.食品监管 | 0 | 
| 其中:保健食品 | 0 | 
| 14.特种设备 | 0 | 
| 15.计量 | 0 | 
| 16.标准 | 0 | 
| 17.认证监管 | 0 | 
| 18.认可检测 | 0 | 
| 19.药品 | 0 | 
| 20.化妆品 | 0 | 
| 21.医疗器械 | 0 | 
| 22.知识产权 | 0 | 
| 其中:专利 | 0 | 
| 商标 | 0 | 
| 23.投诉举报处理 | 0 | 
| 24.其他 | 9 | 
| 二、非市场监管系统 | 1044 | 
| 三、法律法规咨询 | 4837 | 
五、重点投诉、举报企业
2025年1—5月,投诉举报较集中的企业情况见下表:
投诉举报较多的企业统计表
| 序号 | 企业 | 投诉举报量(件) | 
| 1 | 中国移动 | 61 | 
| 2 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 61 | 
| 3 | 中国电信 | 38 | 
| 4 | 云南腾冲东方红制药有限公司 | 24 | 
| 5 | 隆阳区观鹤集服装店 | 22 | 
| 6 | 隆阳区清傲鑫百货店(个体工商户) | 16 | 
| 7 | 云南星维庆商贸有限公司 | 15 | 
| 8 | 腾冲市村村兴农产品店 | 14 | 
| 9 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 14 | 
| 10 | 云南姚和食品有限公司 | 14 | 
六、ODR企业完成投诉情况
2025年1—5月,全市ODR企业处理投诉共计523件,其中市场监管部门转ODR企业处理443件,外网转ODR企业绿色通道处理80件。截至目前,已办结518件,正在办理5件。