关于组织腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第二季度摇号配租的公告
为认真做好2023年第二季度城镇保障性住房抽号配租工作,确保保障性住房分配过程公平公正公开,现将相关事项通告如下:
一、房源情况
房源位置:2023年第二季度公开提供出租的保障房房源位于西山坝新城区,小区名称为“松园小区”。
房源概况:此次共有保障性住房100套,全部为电梯房,剪力墙结构,已装修。
房源户型:政策住房4套;
单间配套37套;
一室一厅27套;
两室一厅10套;
三室一厅22套。
二、分配说明
按《腾政办发〔2017〕4号关于印发腾冲市公共租赁住房分配运营管理实施办法》进行分配,未分配到保障房的申请人进入下一季度轮候调整。
三、房源公示表
| 腾冲市西山坝城镇保障性住房2023年第二季度房源名单 | ||||||
| 序号 | 房号 | 户型 | 面积(M²) | 月租单价(元/M²) | 小区 | 备注 |
| 1 | 11-2-A02 | 政策住房 | 49.76 | 6.00 | 松园小区 | |
| 2 | 11-3-A02 | 政策住房 | 49.76 | 6.00 | 松园小区 | |
| 3 | 13-3-A03 | 政策住房 | 47.1 | 6.00 | 松园小区 | |
| 4 | 14-1-A03 | 政策住房 | 47.07 | 6.00 | 松园小区 | |
| 5 | 1-2-104 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 6 | 1-2-408 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 7 | 1-2-804 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 8 | 1-2-1002 | 单间配套 | 33.27 | 6.00 | 松园小区 | |
| 9 | 3-1-306 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 10 | 3-2-1007 | 单间配套 | 38.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 11 | 4-1-202 | 单间配套 | 33.02 | 6.00 | 松园小区 | |
| 12 | 4-1-208 | 单间配套 | 38.43 | 6.00 | 松园小区 | |
| 13 | 4-1-302 | 单间配套 | 33.02 | 6.00 | 松园小区 | |
| 14 | 4-1-803 | 单间配套 | 37.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 15 | 4-1-806 | 单间配套 | 37.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 16 | 4-1-902 | 单间配套 | 33.02 | 6.00 | 松园小区 | |
| 17 | 4-1-907 | 单间配套 | 37.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 18 | 17-1-402 | 单间配套 | 34.13 | 6.00 | 松园小区 | |
| 19 | 17-2-907 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
| 20 | 18-1-206 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
| 21 | 18-1-603 | 单间配套 | 39.41 | 6.00 | 松园小区 | |
| 22 | 18-2-902 | 单间配套 | 34.13 | 6.00 | 松园小区 | |
| 23 | 25-2-107 | 单间配套 | 37.17 | 6.00 | 松园小区 | |
| 24 | 25-2-606 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
| 25 | 25-2-803 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
| 26 | 25-3-905 | 单间配套 | 38.72 | 6.00 | 松园小区 | |
| 27 | 26-1-102 | 单间配套 | 33.92 | 6.00 | 松园小区 | |
| 28 | 26-1-107 | 单间配套 | 37.46 | 6.00 | 松园小区 | |
| 29 | 26-1-207 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 30 | 26-1-804 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 31 | 26-2-403 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 32 | 26-2-608 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 33 | 27-1-303 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 34 | 27-1-305 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 35 | 27-1-306 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 36 | 27-1-603 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 37 | 27-1-1002 | 单间配套 | 33.79 | 6.00 | 松园小区 | |
| 38 | 27-2-505 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 39 | 27-2-803 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 40 | 27-2-804 | 单间配套 | 39.03 | 6.00 | 松园小区 | |
| 41 | 27-2-902 | 单间配套 | 33.79 | 6.00 | 松园小区 | |
| 42 | 2-1-503 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 43 | 2-2-702 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 44 | 2-3-302 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 45 | 2-3-803 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 46 | 9-1-403 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
| 47 | 9-1-1103 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
| 48 | 9-2-602 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
| 49 | 9-3-502 | 一室一厅 | 46.88 | 6.00 | 松园小区 | |
| 50 | 11-2-603 | 一室一厅 | 46.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 51 | 11-4-1002 | 一室一厅 | 46.26 | 6.00 | 松园小区 | |
| 52 | 12-1-1103 | 一室一厅 | 45.73 | 6.00 | 松园小区 | |
| 53 | 13-3-803 | 一室一厅 | 45.88 | 6.00 | 松园小区 | |
| 54 | 14-1-1003 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 55 | 14-2-1103 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 56 | 14-3-502 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 57 | 14-3-803 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 58 | 14-4-402 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 59 | 15-1-303 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 60 | 15-1-402 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 61 | 15-2-602 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 62 | 15-3-102 | 一室一厅 | 47.38 | 6.00 | 松园小区 | |
| 63 | 15-3-602 | 一室一厅 | 45.85 | 6.00 | 松园小区 | |
| 64 | 17-1-501 | 一室一厅 | 61.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 65 | 17-2-901 | 一室一厅 | 61.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 66 | 18-1-1001 | 一室一厅 | 61.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 67 | 18-2-701 | 一室一厅 | 61.97 | 6.00 | 松园小区 | |
| 68 | 26-2-701 | 一室一厅 | 61.16 | 6.00 | 松园小区 | |
| 69 | 14-2-501 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 70 | 14-2-1004 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 71 | 14-3-704 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 72 | 15-1-401 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 73 | 15-1-1104 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 74 | 15-2-101 | 两室一厅 | 52.76 | 6.00 | 松园小区 | |
| 75 | 15-3-104 | 两室一厅 | 52.76 | 6.00 | 松园小区 | |
| 76 | 15-3-704 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 77 | 15-3-1104 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 78 | 15-4-1004 | 两室一厅 | 49.94 | 6.00 | 松园小区 | |
| 79 | 29-2-901 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 80 | 32-2-302 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 81 | 33-3-202 | 三室一厅 | 105.24 | 6.00 | 松园小区 | |
| 82 | 35-1-301 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 83 | 37-1-1101 | 三室一厅 | 103.29 | 6.00 | 松园小区 | |
| 84 | 38-2-201 | 三室一厅 | 96.48 | 6.00 | 松园小区 | |
| 85 | 38-3-1102 | 三室一厅 | 105.24 | 6.00 | 松园小区 | |
| 86 | 39-2-201 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
| 87 | 39-2-301 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 88 | 39-2-402 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 89 | 39-2-802 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 90 | 39-2-1001 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 91 | 40-1-202 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 92 | 40-2-101 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
| 93 | 40-2-201 | 三室一厅 | 95.08 | 6.00 | 松园小区 | |
| 94 | 40-2-401 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 95 | 40-2-901 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 96 | 40-2-902 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 97 | 40-2-1102 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 98 | 41-1-502 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 99 | 41-1-702 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 100 | 41-2-801 | 三室一厅 | 103.71 | 6.00 | 松园小区 | |
| 残障房:4套,单间配套:37套,一室一厅:27套,两室一厅:10套,三室一厅:22套。 | ||||||
腾冲市保障性住房建设工作 腾冲市建安城乡投资开发
领导小组办公室 (集团)有限公司
2023年6月16日 2023年6月16日