序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度:废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值:废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 龙陵县 | 废水 | 2020.09.24 | 795矿井涌水 | pH | 8.31 | 6~9 | 达标 | 达标 |
总锌 | 0.043 | 1.5 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | 1 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | 0.05 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | 0.03 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0021 | 0.3 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | 0.5 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | 达标 | |||||||
海沟(糖厂排污口上游) | pH | 8.69 | 6~9 | 达标 | 达标 | |||||
总锌 | 0.004L | ≤1.0 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | ≤0.005 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0015 | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | |||||||
芒关河入怒江前500米处 |
pH | 8.63 | 6~9 | 达标 | 达标 | |||||
总锌 | 0.004L | ≤1.0 | 达标 | |||||||
硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | 达标 | |||||||
总镉 | 0.005L | ≤0.005 | 达标 | |||||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.0001 | 达标 | |||||||
总砷 | 0.0003L | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | 0.07L | ≤0.05 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.03L | —— | —— | |||||||
2020年10月14日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-114号监测报告。 | ||||||||||
2 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 龙陵县 | 废气 | 2020.09.24 | 硫酸车间制酸尾气 | 二氧化硫 | 12 | 400 | 达标 | 达标 |
氮氧化物 | 3 | 240 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 37.9 | 80 | 达标 | |||||||
2020年10月14日,龙陵县环境监测站龙环监字[2020]-113号监测报告。 |