序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 保山海螺水泥有限责任公司 | 保山市工贸园区 | 废气 | 2020.03.29 | 窑头收尘器 | 颗粒物 | 7.54 | 30 | 达标 | 达标 |
窑尾收尘器 | 二氧化硫 | <2 | 200 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 220 | 400 | 达标 | |||||||
颗粒物 | 4.99 | 30 | 达标 | |||||||
无组织 | 颗粒物 | 0.173 | 0.5 | 达标 | ||||||
2020年4月12日,云南坤发环境科技有限公司(坤发环检字2020-03171号)监测报告。 |