序号 | 企业名称 | 所在地 | 国控类型 | 监测时间 | 监测点位名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 排放标准限值废水、重金属:mg/L,废气:mg/m3 | 达标情况 | 总评价 |
1 | 保山宏源环保工程有限责任公司医疗废物集中处置中心 | 保山市工贸园区 | 废气 | 2020.03.30 | 热解气化炉排放口 | 颗粒物 | 73.5 | 100 | 达标 | 达标 |
二氧化硫 | 104 | 400 | 达标 | |||||||
氮氧化物 | 206 | 500 | 达标 | |||||||
一氧化碳 | 95 | 100 | 达标 | |||||||
氯化氢 | 71.2 | 100 | 达标 | |||||||
氟化氢 | 4.14 | 9 | 达标 | |||||||
汞及其化合物 | 0.067 | 0.1 | 达标 | |||||||
铜 | 0.131 | 4 | 达标 | |||||||
铅 | 0.0853 | 1 | 达标 | |||||||
铬 | 0.105 | 4 | 达标 | |||||||
砷 | 0.00837 | 1 | 达标 | |||||||
镍 | 0.175 | 1 | 达标 | |||||||
锡 | 0.0346 | 4 | 达标 | |||||||
锑 | 0.00638 | 4 | 达标 | |||||||
锰 | 0.0402 | 4 | 达标 | |||||||
镉 | 0.00834 | 0.1 | 达标 | |||||||
2020年4月12日,云南坤发环境科技有限公司(坤发环检字2020-03173号)监测报告。 |